Nominace zatím není zveřejněná.
Na menších obrazovkách posuňte tabulku do stran.
| Číslo | Hráč | Min. | 2B | 3B | TH | DU | DO | DC | BL | AS | M+ | M- | F+ | F- | Val | B | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Sára Pozníčková | 3:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | 1 |
| 9 | Klára Aubrechtová | 17:45 | 0 /3 | 0 /5 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 | -6 | 0 | 5 |
| 10 | Ema Bláhová | 29:09 | 2 /6 | 3 /7 | 2 /2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 17 | 15 | 22 |
| 11 | Tereza Pavelcová | 21:55 | 3 /6 | 1 /6 | 1 /2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 10 | 5 |
| 13 | Barbora Ota Urbanová | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Anna Holá | 12:07 | 1 /2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 |
| 18 | Nikola Večeřová | 23:46 | 3 /8 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 12 | 6 | 20 |
| 22 | Tereza Pospíšilová | 26:20 | 5 /9 | 0 | 4 /8 | 7 | 3 | 10 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 19 | 14 | 17 |
| 24 | Marie Choutková | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Johana Kučerová | 9:27 | 1 /2 | 0 /1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 |
| 34 | Julie Pilařová | 29:49 | 5 /9 | 0 /7 | 4 /7 | 3 | 8 | 11 | 0 | 5 | 2 | 2 | 6 | 2 | 20 | 14 | 17 |
| 44 | Kristina Vaňková | 25:52 | 2 /5 | 0 /1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 17 |
| Tým/trenéři | 2 | 5 | 7 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
| Celkem | 40:00 | 22/50 44,0 % | 4/27 14,8 % | 11/19 57,9 % | 21 | 36 | 57 | 1 | 16 | 10 | 15 | 19 | 16 | 80 | 67 |
Statistiky jsou převzaté ze zápisu utkání.
Na menších obrazovkách posuňte tabulku do stran.
| Číslo | Hráč | Min. | 2B | 3B | TH | DU | DO | DC | AS | M+ | M- | F+ | F- | Val | B | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Viktorie Švarcová | 34:16 | 4 /10 | 1 /3 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 9 | 11 | -19 |
| 15 | Petra Mičulková | 7:45 | 1 /1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | -6 |
| 17 | Monika Olečková | 21:21 | 3 /8 | 0 /3 | 6 /11 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 2 | 5 | 12 | -9 |
| 19 | Tereza Kurzová | 24:10 | 1 /6 | 0 /2 | 0 | 5 | 4 | 9 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | -21 |
| 22 | Nella Bernasová | 20:40 | 1 /1 | 0 /3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | 2 | -16 |
| 23 | Veronika Kunešová | 21:43 | 3 /6 | 0 /2 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | -12 |
| 24 | Karolína Budská | 8:04 | 0 | 0 | 1 /2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | -5 |
| 33 | Veronika Kurzová | 16:16 | 0 /2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 35 | Eva Frajerová | 20:37 | 1 /5 | 1 /5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0 | 4 | -11 | 5 | -5 |
| 41 | Alexandra Petrovičová | 25:06 | 0 /4 | 1 /4 | 0 | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | -21 |
| Tým/trenéři | 1 | 7 | 8 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
| Celkem | 40:00 | 14/43 32,6 % | 3/22 13,6 % | 7/13 53,8 % | 14 | 34 | 48 | 4 | 8 | 22 | 16 | 19 | 25 | 44 |
Statistiky jsou převzaté ze zápisu utkání.
O tomto víkendu nastoupila naše děvčata U19 k posledním dvěma utkáním základní části.v Prvním utkání jsme nastoupili doma proti KP Brno. Kdo čekal jasný zápas a naší převahu hned z úvodu,tak se asi nestačil divit.Včetně mě. Soupeře jsme hodně podcenili a tak tento přístup a podcenění soupeře způsobil,že jsme první koš ze hry dali až v 7 minutě zápasu a to už jsme prohrávali o 10 bodů.Druhou část jsme sice vyhráli,ale na ukazateli skore svítilo v poločase jeden bod pro nás.Důrazná domluva v poločase přinesla výraznou změnu a hned na úvod druhé půle šňůru 13:0,takže jsme šli do poslední části s náskokem 12 bodů.Další úsek na začátku poslední části 8:0 a v zápětí úsek 11:2 udělal ze zápasu nakonec jasný výsledek . Druhý poločas tedy po zlepšeném výkonu a hlavně přístupu tedy vyhráváme 39:17 a celý zápas o 23.
Podívejte se na rozpis zápasů a výsledky dalších týmů HB Basket Praha.