Soutěž Ženy 2. liga
Umístění | Tým | Zápasy | Výhry | Prohry | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Basket Poděbrady | 18 | 18 | 0 | 1252:871 | 36 |
2 | TJ Loko Krnov | 18 | 15 | 3 | 1252:911 | 33 |
3 | SK UP Olomouc | 18 | 12 | 6 | 1100:903 | 30 |
4 | HB Basket Praha | 18 | 10 | 8 | 1063:970 | 28 |
5 | Vlčice Žďár | 18 | 10 | 8 | 1165:1042 | 28 |
6 | SBŠ Ostrava B | 18 | 8 | 10 | 1096:1074 | 26 |
7 | BS Český Brod | 18 | 6 | 12 | 1108:1391 | 24 |
8 | Basketball Nymburk | 18 | 5 | 13 | 984:1113 | 23 |
9 | ADFORS Basket SECCON Litomyšl | 18 | 5 | 13 | 1008:1229 | 23 |
10 | Basket Ostrava | 18 | 1 | 17 | 817:1341 | 19 |
Soutěž U19 EL
Umístění | Tým | Zápasy | Výhry | Prohry | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sokol Hradec Králové | 26 | 23 | 3 | 1915:1487 | 49 |
2 | Basket Slovanka | 26 | 22 | 4 | 1908:1469 | 48 |
3 | BA Sparta Praha | 26 | 21 | 5 | 1866:1637 | 47 |
4 | BK Havířov | 26 | 16 | 10 | 1934:1814 | 42 |
5 | USK Praha | 26 | 16 | 10 | 1858:1507 | 42 |
6 | BK Loko Trutnov | 26 | 16 | 10 | 1608:1535 | 42 |
7 | BK Levhartice Chomutov | 26 | 14 | 12 | 1634:1614 | 40 |
8 | BK Žabiny Brno | 26 | 13 | 13 | 1830:1679 | 39 |
9 | HB Basket Praha | 26 | 11 | 15 | 1897:1831 | 37 |
10 | BK Studánka Pardubice | 26 | 10 | 16 | 1541:1682 | 36 |
11 | BK Strakonice | 26 | 9 | 17 | 1627:1741 | 35 |
12 | SBŠ Ostrava | 26 | 6 | 20 | 1487:1797 | 32 |
13 | KP Brno | 26 | 5 | 21 | 1471:1855 | 31 |
14 | TJ Bižuterie Jablonec nad Nisou | 26 | 0 | 26 | 1250:2178 | 26 |
Soutěž U19 liga
Umístění | Tým | Zápasy | Výhry | Prohry | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BK Brandýs nad Labem | 10 | 8 | 2 | 667:557 | 18 |
2 | USK Praha B | 10 | 7 | 3 | 675:496 | 17 |
3 | Basket Pastelka MB | 10 | 6 | 4 | 644:532 | 16 |
4 | DBaK | 10 | 6 | 4 | 642:532 | 16 |
5 | HB Basket Praha B | 10 | 3 | 7 | 607:580 | 13 |
6 | Aritma Praha | 10 | 0 | 10 | 251:789 | 10 |
Soutěž U17 EL
Umístění | Tým | Zápasy | Výhry | Prohry | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sokol Hradec Králové | 26 | 23 | 3 | 2069:1453 | 49 |
2 | Tygři Praha | 26 | 22 | 4 | 1968:1358 | 48 |
3 | Basket Slovanka | 26 | 19 | 7 | 1838:1509 | 45 |
4 | HB Basket Praha | 26 | 17 | 9 | 1856:1630 | 43 |
5 | USK Praha | 26 | 15 | 11 | 1721:1649 | 41 |
6 | BK Žabiny Brno | 26 | 15 | 11 | 1679:1601 | 41 |
7 | BA Sparta | 26 | 14 | 12 | 1608:1609 | 40 |
8 | BK Levhartice Chomutov | 26 | 14 | 12 | 1686:1633 | 40 |
9 | KP Brno | 26 | 12 | 14 | 1604:1688 | 38 |
10 | SBŠ Ostrava | 26 | 9 | 17 | 1652:1797 | 35 |
11 | BK Strakonice | 26 | 7 | 19 | 1452:1883 | 33 |
12 | ŠBK Parker-Hannifin Sadská | 26 | 6 | 20 | 1620:1910 | 32 |
13 | Basket Ostrava | 26 | 5 | 21 | 1638:1956 | 31 |
14 | BK Loko Trutnov | 26 | 4 | 22 | 1404:2119 | 30 |
Soutěž U17 liga
Umístění | Tým | Zápasy | Výhry | Prohry | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BK Klatovy | 14 | 12 | 2 | 998:703 | 26 |
2 | DBaK | 14 | 10 | 4 | 1053:703 | 24 |
3 | Sokol Nusle | 14 | 9 | 5 | 998:745 | 23 |
4 | BK Lokomotiva Karlovy Vary | 14 | 9 | 5 | 942:806 | 23 |
5 | Bižuterie Jablonec n.N. | 14 | 7 | 7 | 808:819 | 21 |
6 | HB Basket Praha B | 14 | 6 | 8 | 827:957 | 20 |
7 | USK Praha B | 14 | 3 | 11 | 740:998 | 17 |
8 | Válečnice Děčín | 14 | 0 | 14 | 635:1270 | 14 |
Soutěž U15 liga
Umístění | Tým | Zápasy | Výhry | Prohry | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tygři Praha | 10 | 10 | 0 | 878:427 | 20 |
2 | HB Basket Praha | 10 | 8 | 2 | 855:496 | 18 |
3 | BK Strakonice | 10 | 5 | 5 | 683:532 | 15 |
4 | BK Lokomotiva Karlovy Vary | 10 | 4 | 6 | 611:597 | 14 |
5 | BK Klatovy | 10 | 3 | 7 | 560:790 | 13 |
6 | DBaK | 10 | 0 | 10 | 344:1089 | 10 |
Soutěž
Umístění | Tým | Zápasy | Výhry | Prohry | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tygři Praha | 10 | 10 | 0 | 976:332 | 20 |
2 | BC Slaný | 10 | 8 | 2 | 919:399 | 18 |
3 | HB Basket Praha | 10 | 5 | 5 | 589:537 | 15 |
4 | SLUNETA Ústí nad Labem | 10 | 5 | 5 | 596:520 | 15 |
5 | TJ Slovan Litoměřice | 10 | 2 | 8 | 365:865 | 12 |
6 | BK Levhartice Chomutov | 10 | 0 | 10 | 230:1022 | 10 |
Soutěž U14 liga
Umístění | Tým | Zápasy | Výhry | Prohry | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tygři Praha | 10 | 10 | 0 | 976:332 | 20 |
2 | BC Slaný | 10 | 8 | 2 | 919:399 | 18 |
3 | HB Basket Praha | 10 | 5 | 5 | 589:537 | 15 |
4 | SLUNETA Ústí nad Labem | 10 | 5 | 5 | 596:520 | 15 |
5 | TJ Slovan Litoměřice | 10 | 2 | 8 | 365:865 | 12 |
6 | BK Levhartice Chomutov | 10 | 0 | 10 | 230:1022 | 10 |
Soutěž U13 přebor
Umístění | Tým | Zápasy | Výhry | Prohry | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BK Kralupy junior,z.s.U13G(ms) | 20 | 12 | 8 | 1014:946 | 32 |
2 | ŠBK Parker-Hannifin Sadská U13G | 16 | 15 | 1 | 1315:583 | 31 |
3 | BC Slaný U13G | 17 | 12 | 5 | 949:707 | 29 |
4 | Basket Říčany z.s.U13G | 20 | 9 | 11 | 1112:956 | 29 |
5 | BK HB Basket U13G(ms) | 19 | 10 | 9 | 787:837 | 29 |
6 | TJ Sokol Kladno U13G(ms) | 20 | 8 | 12 | 1002:942 | 28 |
7 | BŠ Tygři Praha U13G(ms) | 16 | 11 | 5 | 822:664 | 27 |
8 | Basket Slovanka U13G(ms) | 16 | 10 | 6 | 784:645 | 26 |
9 | BK Brandýs nad Labem z.s.U13G(ms) | 19 | 5 | 14 | 660:1026 | 24 |
10 | BK Studánka Pardubice U13G (ms) | 14 | 4 | 10 | 511:818 | 18 |
11 | ŠSK Příbram U13G(ms) | 15 | 0 | 15 | 343:1175 | 15 |
Soutěž U12 přebor
Umístění | Tým | Zápasy | Výhry | Prohry | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Basket Slovanka | 18 | 18 | 0 | 1097:441 | 36 |
2 | BŠ Tygři Praha | 18 | 15 | 3 | 1356:521 | 33 |
3 | HB Basket Praha | 18 | 12 | 6 | 901:675 | 30 |
4 | USK Praha | 18 | 9 | 9 | 899:771 | 27 |
5 | Sokol Nusle | 18 | 5 | 13 | 658:842 | 23 |
6 | BA Sparta | 18 | 3 | 15 | 398:1137 | 21 |
7 | BK Kralupy junior | 18 | 1 | 17 | 354:1276 | 19 |
Soutěž U11 přebor
Umístění | Tým | Zápasy | Výhry | Prohry | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BŠ Tygři Praha | 20 | 19 | 1 | 1048:495 | 39 |
2 | USK Praha | 20 | 17 | 3 | 1092:562 | 37 |
3 | Basket Slovanka | 20 | 12 | 8 | 799:541 | 32 |
4 | HB Basket Praha | 20 | 7 | 13 | 524:777 | 27 |
5 | BA Sparta | 20 | 5 | 15 | 462:796 | 25 |
6 | BC Wizards | 20 | 0 | 20 | 369:1123 | 20 |
Soutěž Ženy B 1.třída
Umístění | Tým | Zápasy | Výhry | Prohry | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TJ ČZU Praha | 20 | 18 | 2 | 1232:904 | 38 |
2 | Stavební fakulta | 20 | 15 | 5 | 992:781 | 35 |
3 | VSK Iuridica | 20 | 13 | 7 | 997:889 | 33 |
4 | BK Prosek B | 20 | 13 | 7 | 1092:1006 | 33 |
5 | HB Basket Praha B | 20 | 12 | 8 | 1040:998 | 32 |
6 | BK Pirelli B | 20 | 11 | 9 | 978:926 | 31 |
7 | DDM Praha 10 | 20 | 8 | 12 | 935:1042 | 28 |
8 | Sokol Dolní Počernice B | 20 | 8 | 12 | 962:1105 | 28 |
9 | Sokol Michle | 20 | 6 | 14 | 974:1053 | 26 |
10 | Porg Basket | 20 | 4 | 16 | 938:1138 | 24 |
11 | BŠ Tygři Praha | 20 | 2 | 18 | 738:1036 | 22 |
Soutěž U13 KP
Umístění | Tým | Zápasy | Výhry | Prohry | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BK Kralupy junior,z.s.U13G(ms) | 20 | 12 | 8 | 1014:946 | 32 |
2 | ŠBK Parker-Hannifin Sadská U13G | 16 | 15 | 1 | 1315:583 | 31 |
3 | BC Slaný U13G | 17 | 12 | 5 | 949:707 | 29 |
4 | Basket Říčany z.s.U13G | 20 | 9 | 11 | 1112:956 | 29 |
5 | BK HB Basket U13G(ms) | 19 | 10 | 9 | 787:837 | 29 |
6 | TJ Sokol Kladno U13G(ms) | 20 | 8 | 12 | 1002:942 | 28 |
7 | BŠ Tygři Praha U13G(ms) | 16 | 11 | 5 | 822:664 | 27 |
8 | Basket Slovanka U13G(ms) | 16 | 10 | 6 | 784:645 | 26 |
9 | BK Brandýs nad Labem z.s.U13G(ms) | 19 | 5 | 14 | 660:1026 | 24 |
10 | BK Studánka Pardubice U13G (ms) | 14 | 4 | 10 | 511:818 | 18 |
11 | ŠSK Příbram U13G(ms) | 15 | 0 | 15 | 343:1175 | 15 |
Soutěž ženy KP
Umístění | Tým | Zápasy | Výhry | Prohry | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TJ Sokol Kladno | 24 | 20 | 4 | 1491:1177 | 44 |
2 | BC Kolín | 23 | 16 | 7 | 1281:1115 | 39 |
3 | HB Basket Praha | 23 | 15 | 8 | 1308:1120 | 38 |
4 | BC Benešov B | 24 | 13 | 11 | 1280:1221 | 37 |
5 | BK Brandýs nad Labem, z.s. B | 24 | 6 | 18 | 1088:1374 | 30 |
6 | BK Kralupy Junior,z.s. | 22 | 7 | 15 | 1197:1297 | 29 |
7 | Basketbal Čelákovice | 24 | 5 | 19 | 1018:1359 | 29 |
Soutěž U15 NRL
Umístění | Tým | Zápasy | Výhry | Prohry | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BA Tygřice Louny | 24 | 23 | 1 | 1928:919 | 47 |
2 | BK Beroun | 24 | 21 | 3 | 2265:929 | 45 |
3 | ASK Lovosice | 24 | 13 | 11 | 1702:1460 | 37 |
4 | TJ Sokol Toužim | 24 | 10 | 14 | 1641:1494 | 34 |
5 | HB Basket Praha B | 24 | 12 | 12 | 1274:1182 | 33 |
6 | BK Česká Lípa | 24 | 3 | 21 | 1013:2269 | 27 |
7 | BC Wizards DDM P10 | 24 | 2 | 22 | 675:2245 | 26 |