Soutěž ženy 1. liga
Umístění | Tým | Zápasy | Výhry | Prohry | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BK Havířov | 4 | 4 | 0 | 346:227 | 8 |
2 | TJ Sokol Pečky | 4 | 4 | 0 | 290:233 | 8 |
3 | HB Aritma | 4 | 3 | 1 | 299:278 | 7 |
4 | BSK KP Brno | 4 | 2 | 2 | 256:234 | 6 |
5 | ŠBK Parker-Hannifin Sadská | 4 | 2 | 2 | 311:294 | 6 |
6 | Sokol Nusle | 4 | 2 | 2 | 240:250 | 6 |
7 | Žabiny Brno B | 4 | 2 | 2 | 259:270 | 6 |
8 | DBaK | 4 | 2 | 2 | 243:270 | 6 |
9 | USK Praha B | 4 | 1 | 3 | 256:273 | 5 |
10 | SK UP Olomouc | 4 | 1 | 3 | 256:303 | 5 |
11 | BA Sparta | 4 | 1 | 3 | 237:314 | 5 |
12 | BK Levhartice Chomutov B | 4 | 0 | 4 | 286:333 | 4 |
Soutěž ženy PP
Umístění | Tým | Zápasy | Výhry | Prohry | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BC Libo | 2 | 2 | 0 | 123:73 | 4 |
2 | BK Prosek A | 1 | 1 | 0 | 72:26 | 2 |
3 | DSK Basketball B | 1 | 1 | 0 | 68:38 | 2 |
4 | BLC Sparta | 1 | 1 | 0 | 78:54 | 2 |
5 | TJ ČZU Praha | 1 | 1 | 0 | 64:51 | 2 |
6 | BK Pirelli A | 1 | 1 | 0 | 49:45 | 2 |
7 | HB Basket A | 2 | 0 | 2 | 80:138 | 2 |
8 | Babynec | 1 | 0 | 1 | 45:49 | 1 |
9 | BA Sparta B | 1 | 0 | 1 | 51:64 | 1 |
10 | Aritma Praha B | 1 | 0 | 1 | 47:63 | 1 |
11 | Legendy Litoměřice B | 1 | 0 | 1 | 38:68 | 1 |
12 | Sokol Dolní Počernice A | 1 | 0 | 1 | 26:72 | 1 |
Soutěž ženy 1.třída
Umístění | Tým | Zápasy | Výhry | Prohry | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BK Prosek B | 2 | 1 | 1 | 76:106 | 3 |
2 | Porg Basket | 1 | 1 | 0 | 71:34 | 2 |
3 | HB Basket B | 1 | 1 | 0 | 66:35 | 2 |
4 | BK Pirelli B | 1 | 1 | 0 | 55:39 | 2 |
5 | VSK Iuridica | 1 | 1 | 0 | 57:48 | 2 |
6 | TJ Podolí Praha 4 | 1 | 1 | 0 | 46:39 | 2 |
7 | Stavební fakulta | 1 | 1 | 0 | 56:52 | 2 |
8 | TJ Sokol Jinonice | 2 | 0 | 2 | 83:99 | 2 |
9 | TJ Ruzyně | 1 | 0 | 1 | 52:56 | 1 |
10 | Sokol Michle | 1 | 0 | 1 | 39:46 | 1 |
11 | Sokol Dolní Počernice B | 1 | 0 | 1 | 39:55 | 1 |
12 | S.H.Počernice A | 1 | 0 | 1 | 35:66 | 1 |
Soutěž E19 EL
Umístění | Tým | Zápasy | Výhry | Prohry | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | USK Praha | 2 | 2 | 0 | 195:79 | 4 |
2 | Sokol Hradec Králové | 2 | 2 | 0 | 217:103 | 4 |
3 | Žabiny Brno | 2 | 2 | 0 | 155:64 | 4 |
4 | Tygři Praha | 2 | 1 | 1 | 134:126 | 3 |
5 | BK Loko Trutnov | 2 | 1 | 1 | 133:137 | 3 |
6 | SBŠ Ostrava | 2 | 1 | 1 | 127:141 | 3 |
7 | SLUNETA Ústí nad Labem | 2 | 1 | 1 | 101:124 | 3 |
8 | BK Levhartice Chomutov | 2 | 1 | 1 | 118:155 | 3 |
9 | HB Basket Praha | 2 | 1 | 1 | 112:174 | 3 |
10 | KP Brno | 2 | 0 | 2 | 124:155 | 2 |
11 | BA Sparta Praha | 2 | 0 | 2 | 128:176 | 2 |
12 | Basket Ostrava | 2 | 0 | 2 | 78:188 | 2 |
Soutěž CL U19
Umístění | Tým | Zápasy | Výhry | Prohry | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ŠBK Parker-Hannifin Sadská | 2 | 2 | 0 | 200:79 | 4 |
2 | BSK TJ Jičín | 2 | 2 | 0 | 165:74 | 4 |
3 | Sokol Nusle | 2 | 2 | 0 | 109:77 | 4 |
4 | Basket Slovanka | 1 | 1 | 0 | 55:39 | 2 |
5 | Basketbal Kolín | 2 | 0 | 2 | 65:111 | 2 |
6 | HB Basket Praha B | 2 | 0 | 2 | 88:173 | 2 |
7 | BK Brandýs nad Labem | 2 | 0 | 2 | 65:192 | 2 |
8 | BK Studánka Pardubice | 1 | 0 | 1 | 51:53 | 1 |
Soutěž U17 EL
Umístění | Tým | Zápasy | Výhry | Prohry | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HB Basket Praha | 4 | 4 | 0 | 304:168 | 8 |
2 | SBŠ Ostrava | 4 | 3 | 1 | 323:223 | 7 |
3 | ŠBK Parker-Hannifin Sadská | 4 | 3 | 1 | 273:219 | 7 |
4 | Sokol Hradec Králové | 3 | 3 | 0 | 268:136 | 6 |
5 | Žabiny Brno | 3 | 2 | 1 | 187:170 | 5 |
6 | KP Brno | 4 | 0 | 4 | 172:261 | 4 |
7 | BSK TJ Jičín | 4 | 0 | 4 | 215:381 | 4 |
8 | BK Loko Trutnov | 4 | 0 | 4 | 172:356 | 4 |
Soutěž U15 ŽL
Umístění | Tým | Zápasy | Výhry | Prohry | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Válečnice Děčín | 2 | 2 | 0 | 171:114 | 4 |
2 | HB Basket Praha | 2 | 2 | 0 | 127:72 | 4 |
3 | BK Lvice Litoměřice | 2 | 1 | 1 | 106:90 | 3 |
4 | ŠBK Parker-Hannifin Sadská | 2 | 1 | 1 | 111:100 | 3 |
5 | USK Praha | 2 | 1 | 1 | 104:122 | 3 |
6 | AŠ Mladá Boleslav | 2 | 1 | 1 | 99:128 | 3 |
7 | BK Kralupy Junior | 2 | 0 | 2 | 101:138 | 2 |
8 | Basket Slovanka | 2 | 0 | 2 | 100:155 | 2 |
Soutěž U14 ŽL
Umístění | Tým | Zápasy | Výhry | Prohry | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HB Basket Praha | 5 | 5 | 0 | 483:79 | 10 |
2 | USK Praha | 5 | 5 | 0 | 304:151 | 10 |
3 | BK Levhartice Chomutov | 6 | 3 | 3 | 311:305 | 9 |
4 | BK Lvice Litoměřice | 5 | 3 | 2 | 239:281 | 8 |
5 | Válečnice Děčín | 5 | 1 | 4 | 248:274 | 6 |
6 | Sokol Kladno | 5 | 1 | 4 | 154:439 | 6 |
7 | SLUNETA Ústí nad Labem | 5 | 0 | 5 | 186:396 | 5 |
Soutěž U13 PP
Umístění | Tým | Zápasy | Výhry | Prohry | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Basket Slovanka | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
2 | BK Studánka Pardubice | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
3 | Tygři Praha B | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
4 | HB Basket | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
5 | Sokol Nusle | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Soutěž U12A PP
Umístění | Tým | Zápasy | Výhry | Prohry | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HB Basket A | 4 | 4 | 0 | 319:32 | 8 |
2 | USK Praha | 4 | 3 | 1 | 257:85 | 7 |
3 | BC Wizards | 4 | 2 | 2 | 120:211 | 6 |
4 | BA Sparta | 4 | 1 | 3 | 80:250 | 5 |
5 | Tygři Praha B | 4 | 0 | 4 | 43:241 | 4 |
Soutěž U11 PP
Umístění | Tým | Zápasy | Výhry | Prohry | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BA Sparta | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
2 | Sokol Nusle | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
3 | Tygři Praha | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
4 | Basket Slovanka | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
5 | USK Praha | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
6 | HB Basket | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Soutěž U14 NRL
Umístění | Tým | Zápasy | Výhry | Prohry | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tygři Praha B | 3 | 2 | 1 | 168:137 | 5 |
2 | TJ Auto Škoda Mladá Boleslav - basketbalová akademie | 2 | 2 | 0 | 126:64 | 4 |
3 | HB Basket Praha B | 3 | 1 | 2 | 153:147 | 4 |
4 | BC Benešov B | 3 | 1 | 2 | 142:190 | 4 |
5 | Wizards Kunratice | 3 | 1 | 2 | 122:173 | 4 |
Soutěž U12B PP
Umístění | Tým | Zápasy | Výhry | Prohry | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tygři Praha A | 4 | 4 | 0 | 395:46 | 8 |
2 | Basket Slovanka | 4 | 3 | 1 | 299:117 | 7 |
3 | Sokol Nusle | 4 | 2 | 2 | 237:126 | 6 |
4 | BLK Slavia Praha | 4 | 1 | 3 | 113:270 | 5 |
5 | HB Basket B | 4 | 0 | 4 | 15:500 | 4 |
Soutěž Šmoulinka
Umístění | Tým | Zápasy | Výhry | Prohry | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Studánka Pardubice U10Ž | 3 | 3 | 0 | 153:43 | 6 |
2 | Studánka Pardubice U11Ž (Šmoulinka) | 2 | 2 | 0 | 115:60 | 4 |
3 | BK Brandýs U10 mix (Šmoulinka) | 2 | 2 | 0 | 62:18 | 4 |
4 | HB Basket U10Ž | 3 | 1 | 2 | 49:104 | 4 |
5 | BC Slaný U10mix (Šmoulinka) | 2 | 1 | 1 | 46:50 | 3 |
6 | Basketbal Kunratice U10mix (Šmoulika) | 2 | 1 | 1 | 55:61 | 3 |
7 | Basketbal Kolín U11mix (Šmoulinka) | 2 | 1 | 1 | 99:117 | 3 |
8 | TJ Sokol Nusle U10Ž (Šmoulinka) | 3 | 0 | 3 | 15:94 | 3 |
9 | Sokol Horní Počernice U11M (Šmoulinka) | 1 | 1 | 0 | 92:8 | 2 |
10 | Tygři Praha U10mix (Šmoulinka) | 1 | 1 | 0 | 64:3 | 2 |
11 | BA Nymburk U10M (Šmoulinka) | 1 | 1 | 0 | 42:10 | 2 |
12 | Jižní Supi U10M (Šmoulinka) | 1 | 1 | 0 | 18:8 | 2 |
13 | BK Kralupy-Junior U10mix (Šmoulinka) | 1 | 1 | 0 | 12:4 | 2 |
14 | OSK Olomouc U11Ž (Šmoulinka) | 2 | 0 | 2 | 78:115 | 2 |
15 | Basketball Újezd nad Lesy U10mix (Šmoulinka) | 2 | 0 | 2 | 30:70 | 2 |
16 | BC Benešov U10M (Šmoulinka) | 2 | 0 | 2 | 24:73 | 2 |
17 | Sportovní Areál Praha U10 mix (Šmoulinka) | 1 | 0 | 1 | 10:42 | 1 |
18 | Basket Turnov U11 mix (Šmoulinka) | 1 | 0 | 1 | 8:92 | 1 |
19 | BC Wizards U11M (Šmoulinka) | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
20 | BK Kralupy-Junior U11mix (Šmoulinka) | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
21 | Jižní Supi U11M (Šmoulinka) | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
22 | DBaK Plzeň U11Ž (Šmoulinka) | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
23 | TJ Sokol I. Smíchov U11mix (Šmoulinka) | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
24 | Basket Poděbrady U11mix (Šmoulinka) | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
25 | BC Benešov U11Ž (Šmoulinka) | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |