Soutěž Ženy 2. liga
Umístění | Tým | Zápasy | Výhry | Prohry | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ŠKO-ENERGO MB | 4 | 4 | 0 | 347:209 | 8 |
2 | SKB Strakonice | 3 | 3 | 0 | 205:122 | 6 |
3 | BK Strakonice B | 3 | 3 | 0 | 227:147 | 6 |
4 | TJ Lokomotiva Liberec I | 3 | 2 | 1 | 228:190 | 5 |
5 | DBaK | 4 | 1 | 3 | 225:302 | 5 |
6 | HB Basket Praha | 4 | 0 | 4 | 217:297 | 4 |
7 | Slovan Litoměřice | 2 | 1 | 1 | 107:128 | 3 |
8 | BK Levhartice Chomutov B | 3 | 0 | 3 | 168:240 | 3 |
9 | Black Cats Č. Budějovice | 2 | 0 | 2 | 57:146 | 2 |
Soutěž U19 liga
Umístění | Tým | Zápasy | Výhry | Prohry | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BK Levhartice Chomutov | 4 | 4 | 0 | 307:207 | 8 |
2 | DBaK | 4 | 2 | 2 | 314:269 | 6 |
3 | Tigers Basketball České Budějovice | 3 | 2 | 1 | 205:134 | 5 |
4 | BK Klatovy | 3 | 2 | 1 | 205:184 | 5 |
5 | BA Tygřice Louny | 2 | 1 | 1 | 145:149 | 3 |
6 | Sokol Kladno | 2 | 1 | 1 | 135:144 | 3 |
7 | HB Basket Praha B | 3 | 0 | 3 | 136:225 | 3 |
8 | Aritma Praha | 3 | 0 | 3 | 143:278 | 3 |
Soutěž U19 EL
Umístění | Tým | Zápasy | Výhry | Prohry | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KP Brno | 4 | 3 | 1 | 251:228 | 7 |
2 | Sokol Hradec Králové | 3 | 2 | 1 | 215:196 | 5 |
3 | Basket Slovanka | 2 | 2 | 0 | 168:118 | 4 |
4 | BK Loko Trutnov | 3 | 1 | 2 | 172:211 | 4 |
5 | USK Praha | 2 | 1 | 1 | 162:137 | 3 |
6 | HB Basket Praha | 2 | 1 | 1 | 168:167 | 3 |
7 | BK Žabiny Brno | 2 | 1 | 1 | 144:146 | 3 |
8 | BA Sparta Praha | 2 | 1 | 1 | 119:127 | 3 |
9 | BK Strakonice | 2 | 0 | 2 | 126:169 | 2 |
10 | BK Havířov | 1 | 0 | 1 | 63:72 | 1 |
11 | SBŠ Ostrava | 1 | 0 | 1 | 61:78 | 1 |
12 | BK Studánka Pardubice | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Soutěž U17 liga
Umístění | Tým | Zápasy | Výhry | Prohry | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BŠ Tygři Praha | 4 | 4 | 0 | 389:145 | 8 |
2 | Sokol Nusle | 4 | 4 | 0 | 239:172 | 8 |
3 | BA Sparta Praha B | 4 | 3 | 1 | 303:234 | 7 |
4 | DBaK | 4 | 2 | 2 | 249:272 | 6 |
5 | HB Basket Praha B | 4 | 1 | 3 | 220:233 | 5 |
6 | BK Kralupy junior | 4 | 1 | 3 | 214:321 | 5 |
7 | TJ Sokol Kladno | 4 | 1 | 3 | 157:281 | 5 |
8 | BK Lokomotiva Karlovy Vary | 4 | 0 | 4 | 164:277 | 4 |
Soutěž U17 EL
Umístění | Tým | Zápasy | Výhry | Prohry | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sokol Hradec Králové | 4 | 4 | 0 | 335:232 | 8 |
2 | BK Levhartice Chomutov | 4 | 4 | 0 | 301:239 | 8 |
3 | BA Sparta | 4 | 3 | 1 | 375:266 | 7 |
4 | HB Basket Praha | 4 | 3 | 1 | 261:301 | 7 |
5 | USK Praha | 3 | 2 | 1 | 221:188 | 5 |
6 | BK Žabiny Brno | 4 | 1 | 3 | 299:269 | 5 |
7 | Basket Slovanka | 3 | 2 | 1 | 212:227 | 5 |
8 | KP Brno | 4 | 1 | 3 | 214:273 | 5 |
9 | BK Havířov | 3 | 0 | 3 | 221:272 | 3 |
10 | SBŠ Ostrava | 3 | 0 | 3 | 150:247 | 3 |
11 | BK Strakonice | 2 | 0 | 2 | 137:148 | 2 |
12 | BK Loko Trutnov | 2 | 0 | 2 | 103:167 | 2 |
Soutěž U15 liga
Umístění | Tým | Zápasy | Výhry | Prohry | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BŠ Tygři Praha | 6 | 6 | 0 | 479:283 | 12 |
2 | BK Levhartice Chomutov | 5 | 4 | 1 | 401:242 | 9 |
3 | HB Basket Praha | 5 | 3 | 2 | 323:310 | 8 |
4 | BA Sparta | 4 | 2 | 2 | 245:287 | 6 |
5 | BK Klatovy | 5 | 1 | 4 | 272:417 | 6 |
6 | BK Lokomotiva Karlovy Vary | 5 | 0 | 5 | 249:402 | 5 |
7 | BK Strakonice | 2 | 1 | 1 | 147:120 | 3 |
8 | DBaK | 2 | 0 | 2 | 95:150 | 2 |
Soutěž U14 liga
Umístění | Tým | Zápasy | Výhry | Prohry | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BK Levhartice Chomutov | 4 | 4 | 0 | 437:132 | 8 |
2 | SLUNETA Ústí nad Labem | 4 | 3 | 1 | 382:128 | 7 |
3 | BC Slaný | 5 | 2 | 3 | 331:286 | 7 |
4 | BK Lokomotiva Karlovy Vary | 4 | 2 | 2 | 200:229 | 6 |
5 | HB Basket Praha B | 5 | 1 | 4 | 207:429 | 6 |
6 | HB Basket Praha | 3 | 2 | 1 | 189:148 | 5 |
7 | TJ Slovan Litoměřice | 3 | 0 | 3 | 39:433 | 3 |
Soutěž U14 B liga
Umístění | Tým | Zápasy | Výhry | Prohry | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BK Levhartice Chomutov | 4 | 4 | 0 | 437:132 | 8 |
2 | SLUNETA Ústí nad Labem | 4 | 3 | 1 | 382:128 | 7 |
3 | BC Slaný | 5 | 2 | 3 | 331:286 | 7 |
4 | BK Lokomotiva Karlovy Vary | 4 | 2 | 2 | 200:229 | 6 |
5 | HB Basket Praha B | 5 | 1 | 4 | 207:429 | 6 |
6 | HB Basket Praha | 3 | 2 | 1 | 189:148 | 5 |
7 | TJ Slovan Litoměřice | 3 | 0 | 3 | 39:433 | 3 |