Soutěž ženy 1. liga

Umístění Tým Zápasy Výhry Prohry Skóre Body
1 BK Havířov 10 9 1 794:574 19
2 TJ Sokol Pečky 10 9 1 719:597 19
3 HB Aritma 10 7 3 783:684 17
4 Žabiny Brno B 10 6 4 703:669 16
5 ŠBK Parker-Hannifin Sadská 10 4 6 769:797 14
6 BSK KP Brno 10 4 6 608:643 14
7 BK Levhartice Chomutov B 10 4 6 692:727 14
8 Sokol Nusle 10 4 6 604:658 14
9 DBaK 10 4 6 607:681 14
10 BA Sparta 10 4 6 614:703 14
11 USK Praha B 10 3 7 674:730 13
12 SK UP Olomouc 10 2 8 666:770 12



Soutěž ženy PP

Umístění Tým Zápasy Výhry Prohry Skóre Body
1 DSK Basketball B 8 7 1 565:402 15
2 BK Prosek A 8 7 1 579:421 15
3 Aritma Praha B 8 6 2 506:426 14
4 TJ ČZU Praha 7 6 1 420:339 13
5 BC Libo 8 5 3 460:388 13
6 BA Sparta B 8 4 4 472:455 12
7 BK Pirelli A 8 4 4 443:444 12
8 Sokol Dolní Počernice A 8 2 6 356:514 10
9 Babynec 7 2 5 342:369 9
10 BLC Sparta 7 2 5 337:411 9
11 HB Basket A 7 1 6 329:463 8
12 Legendy Litoměřice B 8 0 8 350:527 8



Soutěž ženy 1.třída

Umístění Tým Zápasy Výhry Prohry Skóre Body
1 Porg Basket 8 8 0 525:334 16
2 HB Basket B 8 8 0 448:307 16
3 TJ Ruzyně 8 5 3 448:357 13
4 VSK Iuridica 7 5 2 377:268 12
5 BK Pirelli B 8 4 4 365:433 12
6 TJ Sokol Jinonice 8 3 5 430:416 11
7 S.H.Počernice A 8 3 5 342:436 11
8 Stavební fakulta 8 2 6 365:373 10
9 BK Prosek B 6 3 3 291:304 9
10 Sokol Dolní Počernice B 7 2 5 304:391 9
11 TJ Podolí Praha 4 7 2 5 265:367 9
12 Sokol Michle 7 0 7 260:434 7



Soutěž E19 EL

Umístění Tým Zápasy Výhry Prohry Skóre Body
1 Sokol Hradec Králové 8 8 0 746:480 16
2 SBŠ Ostrava 8 7 1 604:466 15
3 USK Praha 8 6 2 642:378 14
4 Žabiny Brno 8 6 2 648:417 14
5 Tygři Praha 8 5 3 567:481 13
6 BK Levhartice Chomutov 8 4 4 540:543 12
7 SLUNETA Ústí nad Labem 8 4 4 521:528 12
8 BA Sparta Praha 8 2 6 465:595 10
9 BK Loko Trutnov 8 2 6 449:602 10
10 Basket Ostrava 8 2 6 387:691 10
11 KP Brno 8 1 7 490:629 9
12 HB Basket Praha 8 1 7 430:679 9



Soutěž CL U19

Umístění Tým Zápasy Výhry Prohry Skóre Body
1 ŠBK Parker-Hannifin Sadská 8 8 0 809:357 16
2 BSK TJ Jičín 8 6 2 598:429 14
3 BK Studánka Pardubice 7 4 3 487:410 11
4 BK Brandýs nad Labem 8 3 5 396:564 11
5 Sokol Nusle 6 4 2 343:324 10
6 Basketbal Kolín 8 1 7 321:613 9
7 Basket Slovanka 5 3 2 263:302 8
8 HB Basket Praha B 8 0 8 395:613 8



Soutěž U17 EL

Umístění Tým Zápasy Výhry Prohry Skóre Body
1 Sokol Hradec Králové 10 10 0 846:486 20
2 SBŠ Ostrava 10 7 3 756:625 17
3 Žabiny Brno 10 7 3 640:575 17
4 HB Basket Praha 10 6 4 734:576 16
5 ŠBK Parker-Hannifin Sadská 10 4 6 595:687 14
6 KP Brno 10 3 7 532:582 13
7 BSK TJ Jičín 10 3 7 599:778 13
8 BK Loko Trutnov 10 0 10 452:845 10



Soutěž U15 ŽL

Umístění Tým Zápasy Výhry Prohry Skóre Body
1 Válečnice Děčín 8 7 1 648:458 15
2 USK Praha 8 6 2 513:447 14
3 ŠBK Parker-Hannifin Sadská 8 5 3 486:480 13
4 BK Lvice Litoměřice 8 4 4 467:427 12
5 AŠ Mladá Boleslav 8 3 5 443:471 11
6 HB Basket Praha 6 4 2 347:285 10
7 Basket Slovanka 8 1 7 398:551 9
8 BK Kralupy Junior 6 0 6 307:490 6



Soutěž U14 ŽL

Umístění Tým Zápasy Výhry Prohry Skóre Body
1 BK Lvice Litoměřice 11 9 2 668:510 20
2 HB Basket Praha 10 9 1 814:258 19
3 USK Praha 10 6 4 557:421 16
4 BK Levhartice Chomutov 10 6 4 520:506 16
5 Válečnice Děčín 10 4 6 576:503 14
6 Sokol Kladno 11 1 10 354:1006 12
7 SLUNETA Ústí nad Labem 10 1 9 416:701 11



Soutěž U13 PP

Umístění Tým Zápasy Výhry Prohry Skóre Body
1 HB Basket 8 8 0 585:104 16
2 Basket Slovanka 8 6 2 606:163 14
3 BK Studánka Pardubice 8 4 4 296:324 12
4 Sokol Nusle 8 1 7 153:589 9
5 Tygři Praha B 8 1 7 119:579 9



Soutěž U12A PP

Umístění Tým Zápasy Výhry Prohry Skóre Body
1 HB Basket A 8 8 0 688:47 16
2 USK Praha 8 6 2 462:221 14
3 BC Wizards 8 4 4 249:358 12
4 BA Sparta 8 2 6 159:516 10
5 Tygři Praha B 8 0 8 88:504 8



Soutěž U11 PP

Umístění Tým Zápasy Výhry Prohry Skóre Body
1 Tygři Praha 8 8 0 478:129 16
2 Basket Slovanka 8 6 2 419:184 14
3 Sokol Nusle 8 5 3 356:195 13
4 HB Basket 8 3 5 209:292 11
5 USK Praha 8 2 6 176:329 10
6 BA Sparta 8 0 8 84:593 8



Soutěž U14 NRL

Umístění Tým Zápasy Výhry Prohry Skóre Body
1 Tygři Praha B 7 5 2 407:301 12
2 HB Basket Praha B 7 4 3 327:284 11
3 Wizards Kunratice 7 3 4 307:372 10
4 TJ Auto Škoda Mladá Boleslav - basketbalová akademie 6 3 3 302:263 9
5 BC Benešov B 7 2 5 295:418 9



Soutěž U12B PP

Umístění Tým Zápasy Výhry Prohry Skóre Body
1 Tygři Praha A 8 8 0 688:93 16
2 Basket Slovanka 8 6 2 550:243 14
3 Sokol Nusle 8 4 4 408:289 12
4 BLK Slavia Praha 8 2 6 210:452 10
5 HB Basket B 8 0 8 56:835 8



Soutěž Šmoulinka

Umístění Tým Zápasy Výhry Prohry Skóre Body
1 BK Brandýs U10 mix (Šmoulinka) 5 5 0 160:73 10
2 Studánka Pardubice U10Ž 4 4 0 189:45 8
3 Studánka Pardubice U11Ž (Šmoulinka) 4 4 0 232:108 8
4 BA Nymburk U10M (Šmoulinka) 4 4 0 168:57 8
5 HB Basket U10Ž 6 1 5 79:189 7
6 BC Slaný U10mix (Šmoulinka) 4 2 2 112:96 6
7 Basketbal Kolín U11mix (Šmoulinka) 4 2 2 183:205 6
8 BK Kralupy-Junior U10mix (Šmoulinka) 3 2 1 48:48 5
9 OSK Olomouc U11Ž (Šmoulinka) 4 1 3 166:189 5
10 BC Benešov U10M (Šmoulinka) 4 1 3 84:122 5
11 Tygři Praha U10mix (Šmoulinka) 2 2 0 116:22 4
12 Basketbal Kunratice U10mix (Šmoulika) 3 1 2 65:97 4
13 Jižní Supi U10M (Šmoulinka) 3 1 2 43:97 4
14 TJ Sokol Nusle U10Ž (Šmoulinka) 4 0 4 17:130 4
15 Jižní Supi U11M (Šmoulinka) 2 1 1 66:76 3
16 Basketball Újezd nad Lesy U10mix (Šmoulinka) 3 0 3 49:122 3
17 Sokol Horní Počernice U11M (Šmoulinka) 1 1 0 92:8 2
18 BC Benešov U11Ž (Šmoulinka) 1 1 0 38:37 2
19 Basket Turnov U11 mix (Šmoulinka) 2 0 2 36:136 2
20 BK Kralupy-Junior U11mix (Šmoulinka) 1 0 1 37:38 1
21 Sportovní Areál Praha U10 mix (Šmoulinka) 1 0 1 10:42 1
22 TJ Sokol I. Smíchov U11mix (Šmoulinka) 1 0 1 20:73 1
23 BC Wizards U11M (Šmoulinka) 0 0 0 0:0 0
24 DBaK Plzeň U11Ž (Šmoulinka) 0 0 0 0:0 0
25 Basket Poděbrady U11mix (Šmoulinka) 0 0 0 0:0 0



Soutěž U13 PP F1

Umístění Tým Zápasy Výhry Prohry Skóre Body
1 HB Basket 0 0 0 0:0 0
2 Basket Slovanka 0 0 0 0:0 0
3 USK Praha 0 0 0 0:0 0
4 Tygři Praha A 0 0 0 0:0 0



Soutěž U12A PP F1

Umístění Tým Zápasy Výhry Prohry Skóre Body
1 HB Basket A 0 0 0 0:0 0
2 USK Praha 0 0 0 0:0 0
3 Basket Slovanka 0 0 0 0:0 0
4 Tygři Praha A 0 0 0 0:0 0



Soutěž U12B PP F1

Umístění Tým Zápasy Výhry Prohry Skóre Body
1 BC Wizards 0 0 0 0:0 0
2 BA Sparta 0 0 0 0:0 0
3 Tygři Praha B 0 0 0 0:0 0
4 HB Basket B 0 0 0 0:0 0
5 BLK Slavia Praha 0 0 0 0:0 0
6 Sokol Nusle 0 0 0 0:0 0



Sdílet