Soutěž U19 EL
Umístění | Tým | Zápasy | Výhry | Prohry | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sokol Hradec Králové | 10 | 9 | 1 | 774:554 | 19 |
2 | USK Praha | 10 | 9 | 1 | 699:500 | 19 |
3 | KP Brno | 9 | 8 | 1 | 697:538 | 17 |
4 | Žabiny Brno | 10 | 7 | 3 | 702:629 | 17 |
5 | HB Basket Praha | 10 | 6 | 4 | 758:621 | 16 |
6 | BA Sparta Praha | 10 | 5 | 5 | 644:676 | 15 |
7 | BK Levhartice Chomutov | 9 | 4 | 5 | 597:613 | 13 |
8 | Tygři Praha | 10 | 3 | 7 | 614:686 | 13 |
9 | SLUNETA Ústí nad Labem | 9 | 3 | 6 | 505:711 | 12 |
10 | BK Loko Trutnov | 10 | 1 | 9 | 555:709 | 11 |
11 | SBŠ Ostrava | 8 | 2 | 6 | 551:615 | 10 |
12 | BK Strakonice | 9 | 0 | 9 | 414:658 | 9 |
Soutěž CL U19
Umístění | Tým | Zápasy | Výhry | Prohry | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sokol Nusle | 10 | 9 | 1 | 764:528 | 19 |
2 | BK Klatovy | 10 | 8 | 2 | 693:551 | 18 |
3 | DBaK | 10 | 7 | 3 | 666:536 | 17 |
4 | BK Lvice Litoměřice | 10 | 5 | 5 | 543:573 | 15 |
5 | BK Karlovy Vary | 9 | 5 | 4 | 607:439 | 14 |
6 | BŠ Tygři Praha B | 10 | 4 | 6 | 635:602 | 14 |
7 | BA Tygřice Louny | 9 | 1 | 8 | 413:691 | 10 |
8 | HB Basket Praha B | 10 | 0 | 10 | 408:809 | 10 |
Soutěž U17 EL
Umístění | Tým | Zápasy | Výhry | Prohry | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tygři Praha | 8 | 7 | 1 | 647:391 | 15 |
2 | HB Basket Praha | 8 | 7 | 1 | 603:435 | 15 |
3 | BK Levhartice Chomutov | 8 | 6 | 2 | 522:433 | 14 |
4 | USK Praha | 8 | 5 | 3 | 531:478 | 13 |
5 | SLUNETA Ústí n.L. | 8 | 4 | 4 | 524:502 | 12 |
6 | BA Sparta | 8 | 2 | 6 | 448:518 | 10 |
7 | Basket Slovanka | 8 | 1 | 7 | 371:624 | 9 |
8 | BK Lokomotiva Karlovy Vary | 8 | 0 | 8 | 372:637 | 8 |
Soutěž ŽL U15
Umístění | Tým | Zápasy | Výhry | Prohry | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | USK Praha | 10 | 10 | 0 | 1016:403 | 20 |
2 | BK Strakonice | 10 | 9 | 1 | 879:369 | 19 |
3 | HB Basket Praha | 10 | 6 | 4 | 678:593 | 16 |
4 | DBaK | 10 | 6 | 4 | 678:626 | 16 |
5 | BK Levhartice Chomutov | 10 | 4 | 6 | 584:590 | 14 |
6 | BK Klatovy | 10 | 3 | 7 | 610:802 | 13 |
7 | BK Karlovy Vary | 10 | 1 | 9 | 368:801 | 11 |
8 | Tigers Basketball České Budějovice | 10 | 1 | 9 | 378:1007 | 11 |
Soutěž ŽL U14
Umístění | Tým | Zápasy | Výhry | Prohry | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Válečnice Děčín | 11 | 10 | 1 | 823:521 | 21 |
2 | BK Lvice Litoměřice | 11 | 10 | 1 | 733:465 | 21 |
3 | Tygři Praha | 10 | 6 | 4 | 864:456 | 16 |
4 | HB Basket Praha | 10 | 4 | 6 | 500:514 | 14 |
5 | BC Slaný | 10 | 3 | 7 | 480:702 | 13 |
6 | Sokol Kladno | 10 | 3 | 7 | 504:756 | 13 |
7 | BK Levhartice Chomutov | 10 | 0 | 10 | 332:822 | 10 |
Soutěž U13 KP
Umístění | Tým | Zápasy | Výhry | Prohry | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BC Slaný U13G | 7 | 7 | 0 | 390:222 | 14 |
2 | HB Basket U13G(ms) | 9 | 4 | 5 | 314:395 | 13 |
3 | TJ Sokol Kladno U13G | 7 | 5 | 2 | 457:244 | 12 |
4 | BK Kralupy junior,z.s.U13G | 7 | 4 | 3 | 355:237 | 11 |
5 | Basket Slovanka U13G(ms) | 7 | 3 | 4 | 326:284 | 10 |
6 | BA Sparta "B" (ms) | 7 | 2 | 5 | 163:307 | 9 |
7 | BC Wizards Újezd nad Lesy (ms) | 6 | 0 | 6 | 98:414 | 6 |
Soutěž PP ženy
Umístění | Tým | Zápasy | Výhry | Prohry | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DSK Basketball B | 10 | 9 | 1 | 684:491 | 19 |
2 | Sokol Nusle B | 9 | 8 | 1 | 686:417 | 17 |
3 | HB Basket A | 10 | 7 | 3 | 646:540 | 17 |
4 | Babynec | 10 | 7 | 3 | 582:529 | 17 |
5 | BC Libo | 9 | 7 | 2 | 524:434 | 16 |
6 | TJ ČZU Praha | 9 | 6 | 3 | 580:574 | 15 |
7 | BK Prosek A | 10 | 4 | 6 | 620:613 | 14 |
8 | Legendy Litoměřice B | 10 | 3 | 7 | 545:598 | 13 |
9 | Sokol Dolní Počernice A | 9 | 3 | 6 | 491:561 | 12 |
10 | BK Pirelli A | 10 | 2 | 8 | 443:580 | 12 |
11 | Aritma Praha B | 10 | 2 | 8 | 469:623 | 12 |
12 | BLC Sparta | 10 | 0 | 10 | 396:706 | 10 |
Soutěž ženy 1.třída
Umístění | Tým | Zápasy | Výhry | Prohry | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Porg Basket | 9 | 8 | 1 | 558:410 | 17 |
2 | VSK Iuridica | 8 | 7 | 1 | 442:336 | 15 |
3 | Stavební fakulta | 9 | 6 | 3 | 525:432 | 15 |
4 | DDM Praha 10 | 9 | 5 | 4 | 517:473 | 14 |
5 | Sokol Dolní Počernice B | 9 | 5 | 4 | 544:506 | 14 |
6 | Sokol Michle | 8 | 4 | 4 | 355:383 | 12 |
7 | BK Pirelli B | 9 | 3 | 6 | 375:456 | 12 |
8 | Sokol Horní Počernice | 8 | 3 | 5 | 357:456 | 11 |
9 | TJ Sokol Jinonice | 8 | 2 | 6 | 415:465 | 10 |
10 | HB Basket B | 8 | 2 | 6 | 397:490 | 10 |
11 | BK Prosek B | 7 | 1 | 6 | 347:425 | 8 |
Soutěž PP U13
Umístění | Tým | Zápasy | Výhry | Prohry | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BK Studánka Pardubice | 12 | 11 | 1 | 886:301 | 23 |
2 | USK Praha | 12 | 11 | 1 | 830:296 | 23 |
3 | Basket Slovanka | 12 | 8 | 4 | 701:354 | 20 |
4 | Tygři Praha | 12 | 8 | 4 | 717:402 | 20 |
5 | HB Basket | 12 | 6 | 6 | 662:428 | 18 |
6 | BK Kralupy junior | 12 | 5 | 7 | 566:491 | 17 |
7 | BC Wizards | 12 | 3 | 9 | 258:751 | 15 |
8 | Jižní Supice | 12 | 2 | 10 | 171:944 | 14 |
9 | PORG Basket | 12 | 0 | 12 | 112:936 | 12 |
Soutěž PP U12
Umístění | Tým | Zápasy | Výhry | Prohry | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HB Basket | 6 | 5 | 1 | 427:142 | 11 |
2 | Basket Slovanka | 6 | 5 | 1 | 448:196 | 11 |
3 | USK Praha | 6 | 5 | 1 | 409:209 | 11 |
4 | Tygři Praha | 6 | 3 | 3 | 394:265 | 9 |
5 | BA Sparta | 6 | 2 | 4 | 250:392 | 8 |
6 | BK Studánka Pardubice | 6 | 1 | 5 | 205:444 | 7 |
7 | Jižní Supice | 6 | 0 | 6 | 88:573 | 6 |
Soutěž PP U11
Umístění | Tým | Zápasy | Výhry | Prohry | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HB Basket | 8 | 8 | 0 | 577:84 | 16 |
2 | Tygři Praha | 8 | 8 | 0 | 607:140 | 16 |
3 | USK Praha | 8 | 3 | 5 | 278:309 | 11 |
4 | Basket Slovanka | 8 | 3 | 5 | 197:342 | 11 |
5 | BK Studánka Pardubice | 7 | 1 | 6 | 200:417 | 8 |
6 | BA Sparta | 7 | 0 | 7 | 51:618 | 7 |