Soutěž ženy 1. liga

Umístění Tým Zápasy Výhry Prohry Skóre Body
1 BK Havířov 22 18 4 1772:1353 40
2 TJ Sokol Pečky 22 17 5 1523:1308 39
3 Žabiny Brno B 22 14 8 1548:1376 36
4 BA Sparta 22 14 8 1458:1496 36
5 HB Aritma 22 13 9 1629:1486 35
6 USK Praha B 22 13 9 1527:1490 35
7 BSK KP Brno 22 9 13 1351:1461 31
8 Sokol Nusle 22 9 13 1317:1348 31
9 BK Levhartice Chomutov B 22 8 14 1418:1538 30
10 ŠBK Parker-Hannifin Sadská 22 7 15 1620:1692 29
11 DBaK 22 6 16 1286:1543 28
12 SK UP Olomouc 22 4 18 1417:1775 26



Soutěž ženy PP

Umístění Tým Zápasy Výhry Prohry Skóre Body
1 DSK Basketball B 22 19 3 1511:1046 41
2 BK Prosek A 22 17 5 1513:1228 39
3 TJ ČZU Praha 22 17 5 1283:1046 39
4 BC Libo 22 16 6 1269:1066 38
5 Aritma Praha B 22 13 9 1316:1159 35
6 BA Sparta B 22 13 9 1249:1165 35
7 Babynec 22 12 10 1157:1043 34
8 BK Pirelli A 22 10 12 1165:1199 32
9 Sokol Dolní Počernice A 22 8 14 1015:1286 30
10 HB Basket A 22 4 18 996:1413 26
11 BLC Sparta 22 3 19 964:1329 25
12 Legendy Litoměřice B 22 0 22 971:1429 22



Soutěž ženy 1.třída

Umístění Tým Zápasy Výhry Prohry Skóre Body
1 Porg Basket 22 18 4 1356:983 40
2 TJ Ruzyně 22 16 6 1232:1006 38
3 BK Prosek B 22 14 8 1222:1114 36
4 HB Basket B 22 14 8 1187:1039 36
5 VSK Iuridica 22 14 8 1161:993 36
6 BK Pirelli B 22 12 10 1067:1151 34
7 TJ Sokol Jinonice 22 11 11 1272:1137 33
8 Stavební fakulta 22 11 11 1040:1011 33
9 S.H.Počernice A 22 7 15 930:1169 29
10 Sokol Dolní Počernice B 22 6 16 1039:1286 28
11 TJ Podolí Praha 4 22 5 17 839:1169 27
12 Sokol Michle 22 4 18 871:1158 26



Soutěž E19 EL

Umístění Tým Zápasy Výhry Prohry Skóre Body
1 Sokol Hradec Králové 22 21 1 2071:1193 43
2 USK Praha 22 18 4 1695:1049 40
3 Žabiny Brno 22 17 5 1808:1113 39
4 SBŠ Ostrava 22 16 6 1631:1338 38
5 Tygři Praha 22 15 7 1629:1249 37
6 BK Levhartice Chomutov 22 11 11 1433:1502 33
7 SLUNETA Ústí nad Labem 22 9 13 1362:1533 31
8 BA Sparta Praha 22 7 15 1300:1655 29
9 KP Brno 22 7 15 1375:1615 29
10 Basket Ostrava 22 5 17 1042:1946 27
11 BK Loko Trutnov 22 4 18 1221:1647 26
12 HB Basket Praha 22 2 20 1157:1884 24



Soutěž CL U19

Umístění Tým Zápasy Výhry Prohry Skóre Body
1 ŠBK Parker-Hannifin Sadská 14 13 1 1442:687 27
2 BSK TJ Jičín 14 11 3 1071:780 25
3 Sokol Nusle 14 11 3 966:722 25
4 BK Studánka Pardubice 14 7 7 858:808 21
5 Basket Slovanka 14 7 7 778:824 20
6 BK Brandýs nad Labem 14 4 10 658:1041 18
7 Basketbal Kolín 14 2 12 577:1067 16
8 HB Basket Praha B 14 1 13 728:1149 15



Soutěž U17 EL

Umístění Tým Zápasy Výhry Prohry Skóre Body
1 Sokol Hradec Králové 14 14 0 1181:719 28
2 SBŠ Ostrava 14 10 4 1015:879 24
3 Žabiny Brno 14 9 5 889:776 23
4 HB Basket Praha 14 8 6 1005:843 22
5 ŠBK Parker-Hannifin Sadská 14 6 8 904:1005 20
6 BSK TJ Jičín 14 5 9 840:1051 19
7 KP Brno 14 4 10 761:805 18
8 BK Loko Trutnov 14 0 14 626:1143 14



Soutěž U15 ŽL

Umístění Tým Zápasy Výhry Prohry Skóre Body
1 Válečnice Děčín 14 13 1 1183:771 27
2 BK Lvice Litoměřice 14 10 4 955:679 24
3 HB Basket Praha 14 9 5 796:693 23
4 USK Praha 14 9 5 867:815 23
5 ŠBK Parker-Hannifin Sadská 14 8 6 870:839 22
6 AŠ Mladá Boleslav 14 5 9 737:887 19
7 Basket Slovanka 14 1 13 690:1017 15
8 BK Kralupy Junior 14 1 13 713:1110 15



Soutěž U14 ŽL

Umístění Tým Zápasy Výhry Prohry Skóre Body
1 HB Basket Praha 12 11 1 999:317 23
2 BK Lvice Litoměřice 12 9 3 718:562 21
3 BK Levhartice Chomutov 12 8 4 653:582 20
4 USK Praha 12 7 5 683:521 19
5 Válečnice Děčín 12 5 7 683:630 17
6 SLUNETA Ústí nad Labem 12 1 11 468:885 13
7 Sokol Kladno 12 1 11 380:1087 13



Soutěž U13 PP

Umístění Tým Zápasy Výhry Prohry Skóre Body
1 HB Basket 8 8 0 585:104 16
2 Basket Slovanka 8 6 2 606:163 14
3 BK Studánka Pardubice 8 4 4 296:324 12
4 Sokol Nusle 8 1 7 153:589 9
5 Tygři Praha B 8 1 7 119:579 9



Soutěž U12A PP

Umístění Tým Zápasy Výhry Prohry Skóre Body
1 HB Basket A 8 8 0 688:47 16
2 USK Praha 8 6 2 462:221 14
3 BC Wizards 8 4 4 249:358 12
4 BA Sparta 8 2 6 159:516 10
5 Tygři Praha B 8 0 8 88:504 8



Soutěž U11 PP

Umístění Tým Zápasy Výhry Prohry Skóre Body
1 Tygři Praha 20 19 1 1112:407 39
2 Sokol Nusle 20 14 6 981:525 34
3 Basket Slovanka 20 14 6 1006:525 34
4 HB Basket 20 9 11 657:626 29
5 USK Praha 20 4 16 413:884 24
6 BA Sparta 20 0 20 233:1435 20



Soutěž U14 NRL

Umístění Tým Zápasy Výhry Prohry Skóre Body
1 Tygři Praha B 16 9 7 827:733 25
2 TJ Auto Škoda Mladá Boleslav - basketbalová akademie 16 9 7 830:697 25
3 HB Basket Praha B 16 9 7 682:619 25
4 BC Benešov B 16 8 8 680:830 24
5 Wizards Kunratice 16 5 11 690:830 21



Soutěž U12B PP

Umístění Tým Zápasy Výhry Prohry Skóre Body
1 Tygři Praha A 8 8 0 688:93 16
2 Basket Slovanka 8 6 2 550:243 14
3 Sokol Nusle 8 4 4 408:289 12
4 BLK Slavia Praha 8 2 6 210:452 10
5 HB Basket B 8 0 8 56:835 8



Soutěž Šmoulinka

Umístění Tým Zápasy Výhry Prohry Skóre Body
1 BK Brandýs U10 mix (Šmoulinka) 14 13 1 462:231 27
2 HB Basket U10Ž 18 5 13 303:460 23
3 BA Nymburk U10M (Šmoulinka) 14 8 6 473:437 22
4 BC Slaný U10mix (Šmoulinka) 13 6 7 383:312 19
5 OSK Olomouc U11Ž (Šmoulinka) 11 7 4 579:425 18
6 Basketbal Kolín U11mix (Šmoulinka) 12 6 6 459:537 18
7 Basketball Újezd nad Lesy U10mix (Šmoulinka) 13 5 8 274:426 18
8 Studánka Pardubice U10Ž 11 6 5 309:268 17
9 BC Benešov U10M (Šmoulinka) 12 5 7 280:317 17
10 BK Kralupy-Junior U11mix (Šmoulinka) 10 6 4 393:376 16
11 TJ Sokol Nusle U10Ž (Šmoulinka) 14 2 12 191:422 16
12 BC Benešov U11Ž (Šmoulinka) 9 6 3 418:305 15
13 BK Kralupy-Junior U10mix (Šmoulinka) 8 6 2 172:131 14
14 Tygři Praha U10mix (Šmoulinka) 7 6 1 260:118 13
15 TJ Sokol I. Smíchov U11mix (Šmoulinka) 8 4 4 287:336 12
16 Jižní Supi U10M (Šmoulinka) 9 3 6 198:330 12
17 Studánka Pardubice U11Ž (Šmoulinka) 6 5 1 312:178 11
18 Basketbal Kunratice U10mix (Šmoulika) 7 4 3 165:169 11
19 Basket Turnov U11 mix (Šmoulinka) 9 1 8 240:422 10
20 Sokol Horní Počernice U11M (Šmoulinka) 4 4 0 298:51 8
21 Sportovní Areál Praha U10 mix (Šmoulinka) 5 1 4 96:166 6
22 DBaK Plzeň U11Ž (Šmoulinka) 5 0 5 137:254 5
23 Jižní Supi U11M (Šmoulinka) 2 1 1 66:76 3
24 Basket Poděbrady U11mix (Šmoulinka) 2 1 1 77:110 3
25 BC Wizards U11M (Šmoulinka) 1 1 0 56:31 2



Soutěž U13 PP F1

Umístění Tým Zápasy Výhry Prohry Skóre Body
1 Tygři Praha A 15 15 0 792:394 30
2 HB Basket 15 8 7 578:576 23
3 Basket Slovanka 15 4 11 473:705 19
4 USK Praha 15 3 12 502:670 18



Soutěž U12A PP F1

Umístění Tým Zápasy Výhry Prohry Skóre Body
1 HB Basket A 15 13 2 752:402 28
2 Tygři Praha A 15 12 3 757:488 27
3 Basket Slovanka 15 3 12 448:730 18
4 USK Praha 15 2 13 488:825 17



Soutěž U12B PP F1

Umístění Tým Zápasy Výhry Prohry Skóre Body
1 BC Wizards 15 15 0 891:347 30
2 BLK Slavia Praha 15 10 5 792:463 25
3 Tygři Praha B 15 8 7 466:494 23
4 Sokol Nusle 15 6 9 554:587 21
5 BA Sparta 15 5 10 461:670 20
6 HB Basket B 15 1 14 224:827 16



Soutěž EL ŽL U14 sk.A

Umístění Tým Zápasy Výhry Prohry Skóre Body
1 HB Basket Praha 14 12 2 905:593 26
2 Basket Slovanka 14 12 2 1125:667 26
3 BC Benešov 14 9 5 847:748 23
4 Tygři Praha 14 8 6 931:773 22
5 BK Lvice Litoměřice 14 8 6 758:716 22
6 ŠBK Parker-Hannifin Sadská 14 4 10 803:1035 18
7 BK Levhartice Chomutov 14 2 12 536:1028 16
8 DBaK 14 1 13 660:1005 15



Soutěž CL U19 Play-out B

Umístění Tým Zápasy Výhry Prohry Skóre Body
1 Sokol Nusle 20 20 0 1426:733 40
2 BK Studánka Pardubice 20 14 6 1336:1001 34
3 Basket Slovanka 20 10 10 985:960 29
4 BK Brandýs nad Labem 20 7 13 987:1292 27
5 HB Basket Praha B 20 6 14 998:1244 26
6 Basketbal Kolín 20 3 17 843:1345 23



Soutěž EL U17 nadstavba A

Umístění Tým Zápasy Výhry Prohry Skóre Body
1 Sokol Hradec Králové 22 21 1 1775:1146 43
2 USK Praha 22 19 3 1670:1074 41
3 SBŠ Ostrava 22 15 7 1580:1444 37
4 Žabiny Brno 22 14 8 1393:1167 36
5 BK Strakonice 22 14 8 1469:1156 36
6 HB Basket Praha 22 13 9 1440:1313 35
7 BK Lvice Litoměřice 22 10 12 1318:1505 32
8 Tygři Praha 22 9 13 1566:1290 31



Soutěž ŽL U15, EL sk.A

Umístění Tým Zápasy Výhry Prohry Skóre Body
1 Válečnice Děčín 14 13 1 1137:812 27
2 Tygři Praha 14 10 4 973:807 24
3 TJ Sokol Kladno 14 9 5 986:833 23
4 BK Lvice Litoměřice 14 8 6 893:719 22
5 HB Basket Praha 14 6 8 763:834 20
6 BK Levhartice Chomutov 14 5 9 774:919 19
7 DBaK 14 4 10 754:986 18
8 USK Praha 14 1 13 660:1030 15



Sdílet