Soutěž ženy 1. liga

Umístění Tým Zápasy Výhry Prohry Skóre Body
1 BK Havířov 22 18 4 1772:1353 40
2 TJ Sokol Pečky 22 17 5 1523:1308 39
3 Žabiny Brno B 22 14 8 1548:1376 36
4 BA Sparta 22 14 8 1458:1496 36
5 HB Aritma 22 13 9 1629:1486 35
6 USK Praha B 22 13 9 1527:1490 35
7 BSK KP Brno 22 9 13 1351:1461 31
8 Sokol Nusle 22 9 13 1317:1348 31
9 BK Levhartice Chomutov B 22 8 14 1418:1538 30
10 ŠBK Parker-Hannifin Sadská 22 7 15 1620:1692 29
11 DBaK 22 6 16 1286:1543 28
12 SK UP Olomouc 22 4 18 1417:1775 26



Soutěž ženy PP

Umístění Tým Zápasy Výhry Prohry Skóre Body
1 DSK Basketball B 22 19 3 1511:1046 41
2 BK Prosek A 22 17 5 1513:1228 39
3 TJ ČZU Praha 22 17 5 1283:1046 39
4 BC Libo 22 16 6 1269:1066 38
5 Aritma Praha B 22 13 9 1316:1159 35
6 BA Sparta B 22 13 9 1249:1165 35
7 Babynec 21 11 10 1137:1043 32
8 Sokol Dolní Počernice A 22 8 14 1015:1286 30
9 BK Pirelli A 20 9 11 1093:1125 29
10 HB Basket A 22 4 18 996:1413 26
11 BLC Sparta 22 3 19 964:1329 25
12 Legendy Litoměřice B 21 0 21 917:1357 21



Soutěž ženy 1.třída

Umístění Tým Zápasy Výhry Prohry Skóre Body
1 Porg Basket 22 18 4 1356:983 40
2 TJ Ruzyně 22 16 6 1232:1006 38
3 VSK Iuridica 22 14 8 1161:993 36
4 HB Basket B 22 14 8 1187:1039 36
5 BK Prosek B 22 14 8 1222:1114 36
6 BK Pirelli B 22 12 10 1067:1151 34
7 Stavební fakulta 22 11 11 1040:1011 33
8 TJ Sokol Jinonice 21 10 11 1195:1084 31
9 Sokol Dolní Počernice B 21 6 15 986:1209 27
10 S.H.Počernice A 21 6 15 910:1169 27
11 TJ Podolí Praha 4 22 5 17 839:1169 27
12 Sokol Michle 21 4 17 871:1138 25



Soutěž E19 EL

Umístění Tým Zápasy Výhry Prohry Skóre Body
1 Sokol Hradec Králové 22 21 1 2071:1193 43
2 USK Praha 22 18 4 1695:1049 40
3 Žabiny Brno 22 17 5 1808:1113 39
4 SBŠ Ostrava 22 16 6 1631:1338 38
5 Tygři Praha 22 15 7 1629:1249 37
6 BK Levhartice Chomutov 22 11 11 1433:1502 33
7 SLUNETA Ústí nad Labem 22 9 13 1362:1533 31
8 BA Sparta Praha 22 7 15 1300:1655 29
9 KP Brno 22 7 15 1375:1615 29
10 Basket Ostrava 22 5 17 1042:1946 27
11 BK Loko Trutnov 22 4 18 1221:1647 26
12 HB Basket Praha 22 2 20 1157:1884 24



Soutěž CL U19

Umístění Tým Zápasy Výhry Prohry Skóre Body
1 ŠBK Parker-Hannifin Sadská 14 13 1 1442:687 27
2 BSK TJ Jičín 14 11 3 1071:780 25
3 Sokol Nusle 14 11 3 966:722 25
4 BK Studánka Pardubice 14 7 7 858:808 21
5 Basket Slovanka 14 7 7 778:824 20
6 BK Brandýs nad Labem 14 4 10 658:1041 18
7 Basketbal Kolín 14 2 12 577:1067 16
8 HB Basket Praha B 14 1 13 728:1149 15



Soutěž U17 EL

Umístění Tým Zápasy Výhry Prohry Skóre Body
1 Sokol Hradec Králové 14 14 0 1181:719 28
2 SBŠ Ostrava 14 10 4 1015:879 24
3 Žabiny Brno 14 9 5 889:776 23
4 HB Basket Praha 14 8 6 1005:843 22
5 ŠBK Parker-Hannifin Sadská 14 6 8 904:1005 20
6 BSK TJ Jičín 14 5 9 840:1051 19
7 KP Brno 14 4 10 761:805 18
8 BK Loko Trutnov 14 0 14 626:1143 14



Soutěž U15 ŽL

Umístění Tým Zápasy Výhry Prohry Skóre Body
1 Válečnice Děčín 14 13 1 1183:771 27
2 BK Lvice Litoměřice 14 10 4 955:679 24
3 HB Basket Praha 14 9 5 796:693 23
4 USK Praha 14 9 5 867:815 23
5 ŠBK Parker-Hannifin Sadská 14 8 6 870:839 22
6 AŠ Mladá Boleslav 14 5 9 737:887 19
7 Basket Slovanka 14 1 13 690:1017 15
8 BK Kralupy Junior 14 1 13 713:1110 15



Soutěž U14 ŽL

Umístění Tým Zápasy Výhry Prohry Skóre Body
1 HB Basket Praha 12 11 1 999:317 23
2 BK Lvice Litoměřice 12 9 3 718:562 21
3 BK Levhartice Chomutov 12 8 4 653:582 20
4 USK Praha 12 7 5 683:521 19
5 Válečnice Děčín 12 5 7 683:630 17
6 SLUNETA Ústí nad Labem 12 1 11 468:885 13
7 Sokol Kladno 12 1 11 380:1087 13



Soutěž U13 PP

Umístění Tým Zápasy Výhry Prohry Skóre Body
1 HB Basket 8 8 0 585:104 16
2 Basket Slovanka 8 6 2 606:163 14
3 BK Studánka Pardubice 8 4 4 296:324 12
4 Sokol Nusle 8 1 7 153:589 9
5 Tygři Praha B 8 1 7 119:579 9



Soutěž U12A PP

Umístění Tým Zápasy Výhry Prohry Skóre Body
1 HB Basket A 8 8 0 688:47 16
2 USK Praha 8 6 2 462:221 14
3 BC Wizards 8 4 4 249:358 12
4 BA Sparta 8 2 6 159:516 10
5 Tygři Praha B 8 0 8 88:504 8



Soutěž U11 PP

Umístění Tým Zápasy Výhry Prohry Skóre Body
1 Tygři Praha 18 17 1 1030:336 35
2 Basket Slovanka 18 14 4 935:443 32
3 Sokol Nusle 18 12 6 894:486 30
4 HB Basket 18 7 11 546:606 25
5 USK Praha 18 4 14 374:797 22
6 BA Sparta 18 0 18 213:1324 18



Soutěž U14 NRL

Umístění Tým Zápasy Výhry Prohry Skóre Body
1 HB Basket Praha B 15 9 6 646:579 24
2 Tygři Praha B 14 9 5 762:602 23
3 BC Benešov B 14 8 6 600:716 22
4 TJ Auto Škoda Mladá Boleslav - basketbalová akademie 13 6 7 659:596 19
5 Wizards Kunratice 14 3 11 576:750 17



Soutěž U12B PP

Umístění Tým Zápasy Výhry Prohry Skóre Body
1 Tygři Praha A 8 8 0 688:93 16
2 Basket Slovanka 8 6 2 550:243 14
3 Sokol Nusle 8 4 4 408:289 12
4 BLK Slavia Praha 8 2 6 210:452 10
5 HB Basket B 8 0 8 56:835 8



Soutěž Šmoulinka

Umístění Tým Zápasy Výhry Prohry Skóre Body
1 BK Brandýs U10 mix (Šmoulinka) 14 13 1 462:231 27
2 OSK Olomouc U11Ž (Šmoulinka) 11 7 4 579:425 18
3 BA Nymburk U10M (Šmoulinka) 11 7 4 347:283 18
4 Basketbal Kolín U11mix (Šmoulinka) 12 6 6 459:537 18
5 BC Benešov U10M (Šmoulinka) 12 5 7 280:317 17
6 HB Basket U10Ž 13 3 10 204:364 16
7 BC Slaný U10mix (Šmoulinka) 10 5 5 305:212 15
8 BK Kralupy-Junior U11mix (Šmoulinka) 9 6 3 364:316 15
9 Studánka Pardubice U10Ž 8 6 2 269:156 14
10 Basketball Újezd nad Lesy U10mix (Šmoulinka) 10 4 6 203:260 14
11 TJ Sokol Nusle U10Ž (Šmoulinka) 12 1 11 157:374 13
12 Tygři Praha U10mix (Šmoulinka) 6 6 0 238:90 12
13 TJ Sokol I. Smíchov U11mix (Šmoulinka) 8 4 4 287:336 12
14 Studánka Pardubice U11Ž (Šmoulinka) 6 5 1 312:178 11
15 Basket Turnov U11 mix (Šmoulinka) 9 1 8 240:422 10
16 BC Benešov U11Ž (Šmoulinka) 6 3 3 191:249 9
17 Sokol Horní Počernice U11M (Šmoulinka) 4 4 0 298:51 8
18 BK Kralupy-Junior U10mix (Šmoulinka) 5 3 2 100:99 8
19 Basketbal Kunratice U10mix (Šmoulika) 5 2 3 100:141 7
20 Jižní Supi U10M (Šmoulinka) 6 1 5 67:212 7
21 DBaK Plzeň U11Ž (Šmoulinka) 4 0 4 100:172 4
22 Jižní Supi U11M (Šmoulinka) 2 1 1 66:76 3
23 Sportovní Areál Praha U10 mix (Šmoulinka) 3 0 3 47:121 3
24 BC Wizards U11M (Šmoulinka) 1 1 0 56:31 2
25 Basket Poděbrady U11mix (Šmoulinka) 1 0 1 12:90 1



Soutěž U13 PP F1

Umístění Tým Zápasy Výhry Prohry Skóre Body
1 Tygři Praha A 12 12 0 636:291 24
2 HB Basket 12 8 4 479:445 20
3 USK Praha 12 2 10 390:524 14
4 Basket Slovanka 12 2 10 345:590 14



Soutěž U12A PP F1

Umístění Tým Zápasy Výhry Prohry Skóre Body
1 HB Basket A 12 11 1 618:314 23
2 Tygři Praha A 12 9 3 582:412 21
3 Basket Slovanka 12 3 9 364:579 15
4 USK Praha 12 1 11 405:664 13



Soutěž U12B PP F1

Umístění Tým Zápasy Výhry Prohry Skóre Body
1 BC Wizards 12 12 0 730:278 24
2 BLK Slavia Praha 12 9 3 644:342 21
3 Sokol Nusle 12 5 7 456:497 17
4 Tygři Praha B 12 5 7 347:395 17
5 BA Sparta 12 4 8 386:571 16
6 HB Basket B 12 1 11 194:674 13



Soutěž EL ŽL U14 sk.A

Umístění Tým Zápasy Výhry Prohry Skóre Body
1 HB Basket Praha 12 10 2 787:511 22
2 Basket Slovanka 11 9 2 880:552 20
3 Tygři Praha 12 7 5 787:680 19
4 BC Benešov 11 8 3 692:595 19
5 BK Lvice Litoměřice 12 7 5 637:598 19
6 ŠBK Parker-Hannifin Sadská 12 3 9 686:928 15
7 BK Levhartice Chomutov 12 2 10 497:854 14
8 DBaK 12 1 11 578:826 13



Soutěž CL U19 Play-out B

Umístění Tým Zápasy Výhry Prohry Skóre Body
1 Sokol Nusle 16 16 0 1199:626 32
2 BK Studánka Pardubice 17 12 5 1130:834 29
3 Basket Slovanka 17 9 8 902:871 25
4 BK Brandýs nad Labem 17 6 11 849:1100 23
5 HB Basket Praha B 16 4 12 792:1078 20
6 Basketbal Kolín 17 3 14 740:1103 20



Soutěž EL U17 nadstavba A

Umístění Tým Zápasy Výhry Prohry Skóre Body
1 Sokol Hradec Králové 22 21 1 1775:1146 43
2 USK Praha 22 19 3 1670:1074 41
3 SBŠ Ostrava 22 15 7 1580:1444 37
4 Žabiny Brno 22 14 8 1393:1167 36
5 BK Strakonice 22 14 8 1469:1156 36
6 HB Basket Praha 22 13 9 1440:1313 35
7 BK Lvice Litoměřice 22 10 12 1318:1505 32
8 Tygři Praha 22 9 13 1566:1290 31



Soutěž ŽL U15, EL sk.A

Umístění Tým Zápasy Výhry Prohry Skóre Body
1 Válečnice Děčín 12 11 1 974:723 23
2 Tygři Praha 12 8 4 847:737 20
3 TJ Sokol Kladno 12 7 5 821:722 19
4 BK Lvice Litoměřice 12 6 6 725:635 18
5 HB Basket Praha 12 6 6 683:697 18
6 BK Levhartice Chomutov 12 5 7 693:759 17
7 DBaK 12 4 8 662:815 16
8 USK Praha 12 1 11 559:876 13



Sdílet