Soutěž Ženy 1. liga
Umístění | Tým | Zápasy | Výhry | Prohry | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sokol Nusle | 14 | 11 | 3 | 956:804 | 25 |
2 | BA Sparta | 14 | 10 | 4 | 977:886 | 24 |
3 | TJ Sokol Pečky | 13 | 10 | 3 | 892:775 | 23 |
4 | DSK Basketball Brandýs | 14 | 9 | 5 | 1008:924 | 23 |
5 | Žabiny Brno B | 14 | 9 | 5 | 925:891 | 23 |
6 | SK UP Olomouc | 14 | 6 | 8 | 897:897 | 20 |
7 | BK Havířov | 13 | 6 | 7 | 852:873 | 19 |
8 | USK Praha B | 14 | 5 | 9 | 887:931 | 19 |
9 | HB Aritma | 14 | 5 | 9 | 882:977 | 19 |
10 | Basket Poděbrady | 14 | 4 | 10 | 816:920 | 18 |
11 | BSK KP Brno | 14 | 3 | 11 | 851:978 | 17 |
12 | BK Studánka Pardubice | 12 | 4 | 8 | 710:797 | 16 |
Soutěž EL U19, sk.A
Umístění | Tým | Zápasy | Výhry | Prohry | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BK Levhartice Chomutov | 12 | 11 | 1 | 840:698 | 23 |
2 | Tygři Praha | 12 | 10 | 2 | 845:655 | 22 |
3 | HB Basket Praha | 12 | 9 | 3 | 887:791 | 21 |
4 | USK Praha | 12 | 5 | 7 | 763:777 | 17 |
5 | BK Strakonice | 12 | 5 | 7 | 728:741 | 17 |
6 | Basket Slovanka | 12 | 1 | 11 | 709:899 | 13 |
7 | SLUNETA Ústí nad Labem | 12 | 1 | 11 | 691:902 | 13 |
Soutěž EL U17, sk.A
Umístění | Tým | Zápasy | Výhry | Prohry | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BK Levhartice Chomutov | 12 | 11 | 1 | 775:565 | 23 |
2 | HB Basket Praha | 12 | 11 | 1 | 933:607 | 23 |
3 | USK Praha | 12 | 8 | 4 | 775:612 | 20 |
4 | Basket Slovanka | 12 | 5 | 7 | 631:764 | 17 |
5 | Tygři Praha | 12 | 4 | 8 | 691:767 | 16 |
6 | BA Sparta | 12 | 3 | 9 | 637:808 | 15 |
7 | BK Strakonice | 12 | 0 | 12 | 552:871 | 12 |
Soutěž ŽL U15, sk.A
Umístění | Tým | Zápasy | Výhry | Prohry | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tygři Praha | 12 | 11 | 1 | 1174:440 | 23 |
2 | BK Strakonice | 12 | 11 | 1 | 1001:569 | 23 |
3 | BK Lokomotiva Karlovy Vary | 12 | 8 | 4 | 857:602 | 20 |
4 | HB Basket Praha | 12 | 6 | 6 | 772:786 | 18 |
5 | DBaK | 12 | 4 | 8 | 715:893 | 16 |
6 | BA Sparta | 12 | 2 | 10 | 457:950 | 14 |
7 | BK Levhartice Chomutov | 12 | 0 | 12 | 365:1101 | 12 |
Soutěž ŽL U14, sk.B
Umístění | Tým | Zápasy | Výhry | Prohry | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BK Strakonice | 10 | 10 | 0 | 843:364 | 20 |
2 | HB Basket Praha | 10 | 8 | 2 | 823:382 | 18 |
3 | DBaK | 10 | 6 | 4 | 687:528 | 16 |
4 | BK Klatovy | 10 | 4 | 6 | 525:622 | 14 |
5 | Sokol Kladno | 10 | 2 | 8 | 407:835 | 12 |
6 | TJ Sokol Nusle | 10 | 0 | 10 | 328:882 | 10 |
Soutěž ženy KP
Umístění | Tým | Zápasy | Výhry | Prohry | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TJ Sokol Kladno | 12 | 8 | 4 | 826:662 | 20 |
2 | BC Benešov B | 12 | 8 | 4 | 762:614 | 20 |
3 | HB Basket Praha (ms) | 11 | 9 | 2 | 680:552 | 20 |
4 | BK Pelhřimov (ms) | 12 | 8 | 4 | 586:597 | 20 |
5 | Basket Poděbrady z.s. B | 11 | 7 | 4 | 630:548 | 18 |
6 | BC Kolín | 11 | 6 | 5 | 652:577 | 17 |
7 | BK Slavoj Český Brod | 11 | 6 | 5 | 641:578 | 17 |
8 | BK Kralupy Junior,z.s. | 12 | 5 | 7 | 670:750 | 17 |
9 | BK Brandýs nad Labem, z.s. B | 12 | 1 | 11 | 523:724 | 13 |
10 | BK Příbram 2000 | 12 | 0 | 12 | 616:984 | 12 |
Soutěž U13 KP
Umístění | Tým | Zápasy | Výhry | Prohry | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ŠBK Parker-Hannifin Sadská U13G | 13 | 13 | 0 | 1110:297 | 26 |
2 | BK Brandýs nad Labem z.s.U13G | 12 | 9 | 3 | 715:391 | 21 |
3 | AŠ Mladá Boleslav U13G | 13 | 6 | 7 | 400:620 | 19 |
4 | BC Benešov U13G | 11 | 7 | 4 | 568:390 | 18 |
5 | Basket Poděbrady z.s.U13G (ms) | 13 | 5 | 8 | 512:692 | 18 |
6 | HB Basket U13G(ms) | 13 | 4 | 9 | 355:846 | 17 |
7 | BC Slaný U13G | 9 | 6 | 3 | 492:307 | 15 |
8 | Basket Slovanka U13G(ms) | 11 | 4 | 7 | 426:492 | 15 |
9 | BK Slavoj Český Brod 13G | 12 | 1 | 11 | 288:878 | 13 |
10 | TJ Sokol Kladno U13G | 9 | 3 | 6 | 443:396 | 12 |
Soutěž Ženy B 1.třída
Umístění | Tým | Zápasy | Výhry | Prohry | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BK Prosek A | 14 | 13 | 1 | 1047:612 | 27 |
2 | Stavební fakulta | 13 | 10 | 3 | 706:620 | 23 |
3 | VSK Iuridica | 12 | 9 | 3 | 625:524 | 21 |
4 | HB Basket | 13 | 8 | 5 | 702:662 | 21 |
5 | BK Pirelli B | 14 | 7 | 7 | 653:711 | 21 |
6 | Sokol Horní Počernice | 13 | 6 | 7 | 760:752 | 19 |
7 | Sokol Dolní Počernice B | 14 | 5 | 9 | 732:853 | 19 |
8 | TJ Sokol Jinonice | 13 | 5 | 8 | 730:785 | 18 |
9 | BK Prosek B | 14 | 4 | 10 | 707:766 | 18 |
10 | DDM Praha 10 | 13 | 4 | 9 | 616:796 | 17 |
11 | Sokol Michle | 13 | 2 | 11 | 588:785 | 15 |
Soutěž U11 přebor
Umístění | Tým | Zápasy | Výhry | Prohry | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Basket Slovanka | 14 | 14 | 0 | 904:296 | 28 |
2 | HB Basket | 14 | 10 | 4 | 663:375 | 24 |
3 | Tygři Praha | 14 | 9 | 5 | 733:496 | 23 |
4 | USK Praha | 14 | 6 | 8 | 701:606 | 20 |
5 | BA Sparta | 14 | 2 | 12 | 288:797 | 16 |
6 | BC Wizards | 14 | 1 | 13 | 161:880 | 15 |
Soutěž U12 přebor
Umístění | Tým | Zápasy | Výhry | Prohry | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | USK Praha | 12 | 11 | 1 | 673:325 | 23 |
2 | Tygři Praha | 12 | 10 | 2 | 720:298 | 22 |
3 | Basket Slovanka | 12 | 9 | 3 | 629:387 | 21 |
4 | HB Basket | 12 | 6 | 6 | 498:430 | 18 |
5 | BK Kralupy junior | 12 | 4 | 8 | 469:460 | 16 |
6 | BA Sparta | 12 | 1 | 11 | 266:713 | 13 |
7 | BC Wizards | 12 | 1 | 11 | 197:839 | 13 |
Soutěž U13 přebor
Umístění | Tým | Zápasy | Výhry | Prohry | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BK Studánka Pardubice | 12 | 11 | 1 | 725:323 | 23 |
2 | Tygři Praha | 11 | 9 | 2 | 634:310 | 20 |
3 | Basket Slovanka | 11 | 9 | 2 | 564:287 | 20 |
4 | HB Basket | 12 | 6 | 6 | 525:368 | 18 |
5 | USK Praha | 12 | 3 | 9 | 384:615 | 15 |
6 | Sokol Nusle | 12 | 3 | 9 | 352:660 | 15 |
7 | BA Sparta | 12 | 0 | 12 | 214:835 | 12 |
Soutěž CL U19
Umístění | Tým | Zápasy | Výhry | Prohry | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DBaK | 10 | 10 | 0 | 734:481 | 20 |
2 | BK Lokomotiva Karlovy Vary | 10 | 7 | 3 | 592:521 | 17 |
3 | BŠ Tygři Praha B | 10 | 5 | 5 | 669:587 | 15 |
4 | HB Basket Praha B | 10 | 5 | 5 | 617:611 | 15 |
5 | BK Baník Most | 10 | 3 | 7 | 548:754 | 13 |
6 | Sokol Kladno | 10 | 0 | 10 | 530:736 | 10 |
Soutěž U19 DL play-out A
Umístění | Tým | Zápasy | Výhry | Prohry | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BK Lvice Litoměřice | 2 | 2 | 0 | 161:96 | 4 |
2 | HB Basket Praha B | 2 | 1 | 1 | 121:123 | 3 |
3 | BK Baník Most | 2 | 1 | 1 | 137:153 | 3 |
4 | TJ Bižuterie Jablonec nad Nisou | 1 | 1 | 0 | 80:48 | 2 |
5 | Basketbal Sokol Horní Počernice | 1 | 1 | 0 | 63:46 | 2 |
6 | BŠ Tygři Praha B | 2 | 0 | 2 | 128:175 | 2 |
7 | Sokol Kladno | 2 | 0 | 2 | 94:143 | 2 |
Soutěž Nadstavba U19 EL A
Umístění | Tým | Zápasy | Výhry | Prohry | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Žabiny Brno | 14 | 13 | 1 | 1147:854 | 27 |
2 | Sokol Hradec Králové | 14 | 13 | 1 | 1122:924 | 27 |
3 | BK Levhartice Chomutov | 14 | 12 | 2 | 981:830 | 26 |
4 | Tygři Praha | 14 | 10 | 4 | 948:797 | 24 |
5 | BA Sparta Praha | 14 | 10 | 4 | 1045:902 | 24 |
6 | HB Basket Praha | 14 | 9 | 5 | 1006:933 | 23 |
7 | USK Praha | 14 | 5 | 9 | 865:913 | 19 |
8 | BK Loko Trutnov | 14 | 5 | 9 | 934:1008 | 19 |
Soutěž EL U17, nadstavba A
Umístění | Tým | Zápasy | Výhry | Prohry | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sokol Hradec Králové | 12 | 12 | 0 | 1037:635 | 24 |
2 | HB Basket Praha | 12 | 11 | 1 | 933:607 | 23 |
3 | BK Levhartice Chomutov | 12 | 11 | 1 | 775:565 | 23 |
4 | Basket Ostrava | 12 | 8 | 4 | 927:755 | 20 |
5 | USK Praha | 12 | 8 | 4 | 775:612 | 20 |
6 | Žabiny Brno | 12 | 7 | 5 | 859:728 | 19 |
7 | KP Brno | 12 | 6 | 6 | 755:802 | 18 |
8 | Basket Slovanka | 12 | 5 | 7 | 631:764 | 17 |