Soutěž U19 EL

Umístění Tým Zápasy Výhry Prohry Skóre Body
1 USK Praha 22 20 2 1541:1140 42
2 Sokol Hradec Králové 22 19 3 1706:1246 41
3 HB Basket Praha 22 17 5 1713:1259 39
4 Žabiny Brno 22 17 5 1647:1352 39
5 KP Brno 22 15 7 1584:1366 37
6 BA Sparta Praha 22 11 11 1496:1540 33
7 BK Levhartice Chomutov 22 9 13 1423:1521 31
8 Tygři Praha 22 9 13 1342:1471 31
9 SBŠ Ostrava 22 7 15 1497:1634 29
10 SLUNETA Ústí nad Labem 22 5 17 1330:1693 27
11 BK Loko Trutnov 22 3 19 1190:1641 25
12 BK Strakonice 22 0 22 1049:1655 22



Soutěž CL U19

Umístění Tým Zápasy Výhry Prohry Skóre Body
1 Sokol Nusle 14 12 2 1060:767 26
2 BK Klatovy 14 11 3 917:749 25
3 BK Karlovy Vary 14 10 4 967:649 24
4 DBaK 14 9 5 941:773 23
5 BŠ Tygři Praha B 14 6 8 927:818 20
6 BK Lvice Litoměřice 14 5 9 704:797 18
7 BA Tygřice Louny 14 3 11 629:996 17
8 HB Basket Praha B 14 0 14 588:1184 14



Soutěž U17 EL

Umístění Tým Zápasy Výhry Prohry Skóre Body
1 HB Basket Praha 14 13 1 1094:731 27
2 Tygři Praha 14 12 2 1130:627 26
3 USK Praha 14 10 4 986:725 24
4 BK Levhartice Chomutov 14 9 5 842:818 23
5 SLUNETA Ústí n.L. 14 5 9 826:913 19
6 BA Sparta 14 5 9 823:903 19
7 Basket Slovanka 14 1 13 582:1089 15
8 BK Lokomotiva Karlovy Vary 14 1 13 631:1108 15



Soutěž ŽL U15

Umístění Tým Zápasy Výhry Prohry Skóre Body
1 USK Praha 14 14 0 1427:518 28
2 BK Strakonice 14 12 2 1152:581 26
3 DBaK 14 9 5 1010:792 23
4 HB Basket Praha 14 9 5 974:762 23
5 BK Klatovy 14 5 9 957:1018 19
6 BK Levhartice Chomutov 14 5 9 772:860 19
7 BK Karlovy Vary 14 1 13 471:1204 15
8 Tigers Basketball České Budějovice 14 1 13 480:1508 15



Soutěž ŽL U14

Umístění Tým Zápasy Výhry Prohry Skóre Body
1 Válečnice Děčín 12 11 1 929:561 23
2 BK Lvice Litoměřice 12 11 1 822:492 23
3 Tygři Praha 12 8 4 1027:545 20
4 HB Basket Praha 12 6 6 626:621 18
5 Sokol Kladno 12 3 9 610:910 15
6 BC Slaný 12 3 9 570:837 15
7 BK Levhartice Chomutov 12 0 12 399:1017 12



Soutěž U13 KP

Umístění Tým Zápasy Výhry Prohry Skóre Body
1 TJ Sokol Kladno U13G 12 10 2 853:342 22
2 BC Slaný U13G 12 9 3 611:435 21
3 BK Kralupy junior,z.s.U13G 12 9 3 637:359 21
4 HB Basket U13G(ms) 12 4 8 377:573 16
5 BA Sparta "B" (ms) 12 4 8 322:518 16
6 Basket Slovanka U13G(ms) 12 4 8 449:477 15
7 BC Wizards Újezd nad Lesy (ms) 12 2 10 202:747 14



Soutěž PP ženy

Umístění Tým Zápasy Výhry Prohry Skóre Body
1 DSK Basketball B 22 21 1 1583:1114 43
2 Sokol Nusle B 22 19 3 1653:1034 41
3 Babynec 22 17 5 1320:1168 39
4 TJ ČZU Praha 22 14 8 1322:1246 36
5 HB Basket A 22 13 9 1379:1233 35
6 BC Libo 22 10 12 1171:1126 32
7 BK Prosek A 22 9 13 1320:1403 31
8 Legendy Litoměřice B 22 8 14 1216:1339 30
9 Sokol Dolní Počernice A 22 7 15 1139:1315 29
10 Aritma Praha B 21 7 14 1029:1288 28
11 BK Pirelli A 22 6 16 1106:1403 28
12 BLC Sparta 21 0 21 840:1409 21



Soutěž ženy 1.třída

Umístění Tým Zápasy Výhry Prohry Skóre Body
1 Porg Basket 20 19 1 1267:839 39
2 VSK Iuridica 20 17 3 1105:892 37
3 Stavební fakulta 20 14 6 1143:959 34
4 Sokol Michle 20 11 9 953:997 31
5 Sokol Dolní Počernice B 20 11 9 1188:1153 31
6 DDM Praha 10 20 8 12 1031:1126 28
7 HB Basket B 20 7 13 1046:1122 27
8 BK Pirelli B 20 7 13 845:981 27
9 Sokol Horní Počernice 20 6 14 900:1107 26
10 TJ Sokol Jinonice 20 6 14 1087:1202 26
11 BK Prosek B 20 4 16 957:1144 24



Soutěž PP U13

Umístění Tým Zápasy Výhry Prohry Skóre Body
1 BK Studánka Pardubice 24 22 2 1756:596 46
2 USK Praha 24 20 4 1582:703 44
3 Tygři Praha 24 20 4 1704:650 44
4 HB Basket 24 14 10 1296:779 38
5 Basket Slovanka 24 14 10 1355:741 38
6 BK Kralupy junior 24 9 15 1061:970 33
7 BC Wizards 24 6 18 506:1633 30
8 Jižní Supice 24 3 21 325:1857 27
9 PORG Basket 24 0 24 260:1916 24



Soutěž PP U12

Umístění Tým Zápasy Výhry Prohry Skóre Body
1 HB Basket 18 17 1 1142:421 35
2 USK Praha 18 14 4 1341:665 32
3 Basket Slovanka 18 14 4 1198:511 32
4 Tygři Praha 18 9 9 1018:726 27
5 BK Studánka Pardubice 18 5 13 587:1169 23
6 BA Sparta 18 4 14 641:1163 22
7 Jižní Supice 18 0 18 292:1564 18



Soutěž PP U11

Umístění Tým Zápasy Výhry Prohry Skóre Body
1 Tygři Praha 20 19 1 1179:451 39
2 HB Basket 20 17 3 1213:288 37
3 Basket Slovanka 20 11 9 807:621 31
4 USK Praha 20 9 11 813:695 29
5 BK Studánka Pardubice 20 4 16 492:1127 24
6 BA Sparta 20 0 20 181:1503 20



Soutěž ŽL U14 nadstavba

Umístění Tým Zápasy Výhry Prohry Skóre Body
1 Válečnice Děčín 14 12 2 1038:689 26
2 Tygři Praha 14 12 2 1100:666 26
3 BK Lvice Litoměřice 14 10 4 805:673 24
4 Basket Slovanka 14 9 5 824:723 23
5 BK Strakonice 14 7 7 828:824 21
6 DBaK 14 3 11 644:925 17
7 HB Basket Praha 14 2 12 546:868 16
8 BK Brandýs nad Labem 14 1 13 530:947 15



Soutěž CL U19 nadstavba

Umístění Tým Zápasy Výhry Prohry Skóre Body
1 DBaK 19 17 2 1390:969 36
2 BK Karlovy Vary 19 16 3 1277:844 35
3 BŠ Tygři Praha B 18 9 9 1100:969 27
4 BK Lvice Litoměřice 18 9 9 955:926 26
5 BA Tygřice Louny 18 4 14 842:1219 22
6 HB Basket Praha B 18 0 18 781:1418 18



Soutěž U17 EL nadstavba

Umístění Tým Zápasy Výhry Prohry Skóre Body
1 Sokol Hradec Králové 22 21 1 1929:1151 43
2 HB Basket Praha 22 20 2 1705:1178 42
3 Žabiny Brno 22 17 5 1797:1128 39
4 Tygři Praha 22 17 5 1664:1015 39
5 USK Praha 22 14 8 1582:1212 36
6 BK Levhartice Chomutov 22 11 11 1273:1466 33
7 SBŠ Ostrava 22 9 13 1429:1590 31
8 KP Brno 22 8 14 1230:1610 30



Soutěž U13 KP nadstavba

Umístění Tým Zápasy Výhry Prohry Skóre Body
1 BC Slaný U13G 14 12 2 675:510 26
2 TJ Sokol Kladno U13G 13 11 2 825:471 24
3 BC Benešov U13G 14 10 4 643:471 24
4 BK Kralupy junior,z.s.U13G 14 7 7 636:573 21
5 HB Basket U13G(ms) 13 4 9 437:629 17
6 Basket Pastelka MB (ms) U13G 14 3 11 468:737 17
7 ŠBK Parker-Hannifin Sadská U13G (ms) 12 5 7 490:497 16
8 Basket Poděbrady z.s.U13G 14 2 12 513:799 16



Soutěž ŽL U15 nadstavba

Umístění Tým Zápasy Výhry Prohry Skóre Body
1 USK Praha 14 14 0 1099:716 28
2 ŠBK Parker-Hannifin Sadská 14 11 3 995:802 25
3 BK Strakonice 14 10 4 938:706 24
4 Tygři Praha 14 7 7 839:922 21
5 DBaK 14 5 9 785:854 19
6 HB Basket Praha 14 4 10 770:940 18
7 BK Lvice Litoměřice 14 3 11 771:976 17
8 Basket Slovanka 14 2 12 619:900 16



Sdílet