Soutěž ženy 1. liga
| Umístění | Tým | Zápasy | Výhry | Prohry | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BK Havířov | 12 | 11 | 1 | 989:685 | 23 |
| 2 | TJ Sokol Pečky | 12 | 10 | 2 | 856:734 | 22 |
| 3 | HB Aritma | 12 | 8 | 4 | 910:798 | 20 |
| 4 | Žabiny Brno B | 12 | 8 | 4 | 838:765 | 20 |
| 5 | BK Levhartice Chomutov B | 12 | 6 | 6 | 842:839 | 18 |
| 6 | ŠBK Parker-Hannifin Sadská | 12 | 5 | 7 | 906:934 | 17 |
| 7 | Sokol Nusle | 12 | 5 | 7 | 718:785 | 17 |
| 8 | BA Sparta | 12 | 5 | 7 | 746:827 | 17 |
| 9 | USK Praha B | 12 | 4 | 8 | 798:862 | 16 |
| 10 | BSK KP Brno | 12 | 4 | 8 | 704:778 | 16 |
| 11 | DBaK | 12 | 4 | 8 | 719:831 | 16 |
| 12 | SK UP Olomouc | 12 | 2 | 10 | 777:965 | 14 |
Soutěž ženy PP
| Umístění | Tým | Zápasy | Výhry | Prohry | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DSK Basketball B | 12 | 11 | 1 | 884:560 | 23 |
| 2 | Aritma Praha B | 11 | 9 | 2 | 707:550 | 20 |
| 3 | BK Prosek A | 11 | 9 | 2 | 773:631 | 20 |
| 4 | TJ ČZU Praha | 11 | 8 | 3 | 643:527 | 19 |
| 5 | BC Libo | 11 | 7 | 4 | 625:543 | 18 |
| 6 | BK Pirelli A | 11 | 6 | 5 | 621:614 | 17 |
| 7 | Babynec | 11 | 5 | 6 | 573:561 | 16 |
| 8 | BA Sparta B | 11 | 5 | 6 | 652:641 | 16 |
| 9 | Sokol Dolní Počernice A | 11 | 4 | 7 | 527:659 | 15 |
| 10 | BLC Sparta | 12 | 2 | 10 | 522:717 | 14 |
| 11 | HB Basket A | 12 | 2 | 10 | 545:791 | 14 |
| 12 | Legendy Litoměřice B | 12 | 0 | 12 | 521:799 | 12 |
Soutěž ženy 1.třída
| Umístění | Tým | Zápasy | Výhry | Prohry | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Porg Basket | 12 | 11 | 1 | 772:513 | 23 |
| 2 | TJ Ruzyně | 12 | 9 | 3 | 713:543 | 21 |
| 3 | HB Basket B | 11 | 9 | 2 | 608:478 | 20 |
| 4 | VSK Iuridica | 12 | 7 | 5 | 632:539 | 19 |
| 5 | TJ Sokol Jinonice | 12 | 6 | 6 | 636:608 | 18 |
| 6 | BK Prosek B | 12 | 5 | 7 | 607:645 | 17 |
| 7 | TJ Podolí Praha 4 | 12 | 5 | 7 | 487:572 | 17 |
| 8 | Stavební fakulta | 12 | 4 | 8 | 560:592 | 16 |
| 9 | BK Pirelli B | 11 | 5 | 6 | 490:588 | 16 |
| 10 | S.H.Počernice A | 10 | 4 | 6 | 445:521 | 14 |
| 11 | Sokol Dolní Počernice B | 11 | 3 | 8 | 490:661 | 14 |
| 12 | Sokol Michle | 11 | 1 | 10 | 449:629 | 12 |
Soutěž E19 EL
| Umístění | Tým | Zápasy | Výhry | Prohry | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sokol Hradec Králové | 12 | 12 | 0 | 1146:658 | 24 |
| 2 | Žabiny Brno | 12 | 10 | 2 | 1001:591 | 22 |
| 3 | SBŠ Ostrava | 12 | 10 | 2 | 941:687 | 22 |
| 4 | USK Praha | 12 | 9 | 3 | 895:566 | 21 |
| 5 | Tygři Praha | 12 | 7 | 5 | 834:700 | 19 |
| 6 | SLUNETA Ústí nad Labem | 12 | 6 | 6 | 757:815 | 18 |
| 7 | BK Levhartice Chomutov | 12 | 5 | 7 | 767:832 | 17 |
| 8 | BA Sparta Praha | 12 | 4 | 8 | 724:857 | 16 |
| 9 | KP Brno | 12 | 3 | 9 | 736:936 | 15 |
| 10 | Basket Ostrava | 12 | 3 | 9 | 568:1061 | 15 |
| 11 | BK Loko Trutnov | 12 | 2 | 10 | 646:948 | 14 |
| 12 | HB Basket Praha | 12 | 1 | 11 | 649:1013 | 13 |
Soutěž CL U19
| Umístění | Tým | Zápasy | Výhry | Prohry | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŠBK Parker-Hannifin Sadská | 12 | 11 | 1 | 1220:599 | 23 |
| 2 | BSK TJ Jičín | 12 | 9 | 3 | 939:689 | 21 |
| 3 | Sokol Nusle | 12 | 9 | 3 | 773:655 | 21 |
| 4 | BK Studánka Pardubice | 12 | 7 | 5 | 765:648 | 19 |
| 5 | Basket Slovanka | 12 | 5 | 7 | 636:722 | 16 |
| 6 | BK Brandýs nad Labem | 12 | 4 | 8 | 584:889 | 16 |
| 7 | Basketbal Kolín | 12 | 2 | 10 | 492:873 | 14 |
| 8 | HB Basket Praha B | 12 | 1 | 11 | 633:967 | 13 |
Soutěž U17 EL
| Umístění | Tým | Zápasy | Výhry | Prohry | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sokol Hradec Králové | 12 | 12 | 0 | 989:600 | 24 |
| 2 | SBŠ Ostrava | 12 | 9 | 3 | 868:733 | 21 |
| 3 | HB Basket Praha | 12 | 8 | 4 | 900:673 | 20 |
| 4 | Žabiny Brno | 12 | 7 | 5 | 756:706 | 19 |
| 5 | ŠBK Parker-Hannifin Sadská | 12 | 5 | 7 | 744:836 | 17 |
| 6 | BSK TJ Jičín | 12 | 4 | 8 | 756:942 | 16 |
| 7 | KP Brno | 12 | 3 | 9 | 638:706 | 15 |
| 8 | BK Loko Trutnov | 12 | 0 | 12 | 541:996 | 12 |
Soutěž U15 ŽL
| Umístění | Tým | Zápasy | Výhry | Prohry | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Válečnice Děčín | 10 | 9 | 1 | 838:555 | 19 |
| 2 | ŠBK Parker-Hannifin Sadská | 10 | 7 | 3 | 624:556 | 17 |
| 3 | BK Lvice Litoměřice | 10 | 6 | 4 | 618:519 | 16 |
| 4 | USK Praha | 10 | 6 | 4 | 615:594 | 16 |
| 5 | HB Basket Praha | 9 | 6 | 3 | 510:430 | 15 |
| 6 | AŠ Mladá Boleslav | 10 | 4 | 6 | 546:584 | 14 |
| 7 | Basket Slovanka | 10 | 1 | 9 | 485:745 | 11 |
| 8 | BK Kralupy Junior | 9 | 0 | 9 | 447:700 | 9 |
Soutěž U14 ŽL
| Umístění | Tým | Zápasy | Výhry | Prohry | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HB Basket Praha | 12 | 11 | 1 | 999:317 | 23 |
| 2 | BK Lvice Litoměřice | 12 | 9 | 3 | 718:562 | 21 |
| 3 | BK Levhartice Chomutov | 12 | 8 | 4 | 653:582 | 20 |
| 4 | USK Praha | 12 | 7 | 5 | 683:521 | 19 |
| 5 | Válečnice Děčín | 12 | 5 | 7 | 683:630 | 17 |
| 6 | SLUNETA Ústí nad Labem | 12 | 1 | 11 | 468:885 | 13 |
| 7 | Sokol Kladno | 12 | 1 | 11 | 380:1087 | 13 |
Soutěž U13 PP
| Umístění | Tým | Zápasy | Výhry | Prohry | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HB Basket | 8 | 8 | 0 | 585:104 | 16 |
| 2 | Basket Slovanka | 8 | 6 | 2 | 606:163 | 14 |
| 3 | BK Studánka Pardubice | 8 | 4 | 4 | 296:324 | 12 |
| 4 | Sokol Nusle | 8 | 1 | 7 | 153:589 | 9 |
| 5 | Tygři Praha B | 8 | 1 | 7 | 119:579 | 9 |
Soutěž U12A PP
| Umístění | Tým | Zápasy | Výhry | Prohry | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HB Basket A | 8 | 8 | 0 | 688:47 | 16 |
| 2 | USK Praha | 8 | 6 | 2 | 462:221 | 14 |
| 3 | BC Wizards | 8 | 4 | 4 | 249:358 | 12 |
| 4 | BA Sparta | 8 | 2 | 6 | 159:516 | 10 |
| 5 | Tygři Praha B | 8 | 0 | 8 | 88:504 | 8 |
Soutěž U11 PP
| Umístění | Tým | Zápasy | Výhry | Prohry | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tygři Praha | 10 | 9 | 1 | 558:203 | 19 |
| 2 | Sokol Nusle | 10 | 7 | 3 | 472:224 | 17 |
| 3 | Basket Slovanka | 10 | 7 | 3 | 493:264 | 17 |
| 4 | HB Basket | 10 | 5 | 5 | 323:320 | 15 |
| 5 | USK Praha | 10 | 2 | 8 | 205:445 | 12 |
| 6 | BA Sparta | 10 | 0 | 10 | 112:707 | 10 |
Soutěž U14 NRL
| Umístění | Tým | Zápasy | Výhry | Prohry | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tygři Praha B | 8 | 6 | 2 | 466:353 | 14 |
| 2 | TJ Auto Škoda Mladá Boleslav - basketbalová akademie | 8 | 4 | 4 | 412:356 | 12 |
| 3 | HB Basket Praha B | 8 | 4 | 4 | 361:342 | 12 |
| 4 | Wizards Kunratice | 8 | 3 | 5 | 347:413 | 11 |
| 5 | BC Benešov B | 8 | 3 | 5 | 336:458 | 11 |
Soutěž U12B PP
| Umístění | Tým | Zápasy | Výhry | Prohry | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tygři Praha A | 8 | 8 | 0 | 688:93 | 16 |
| 2 | Basket Slovanka | 8 | 6 | 2 | 550:243 | 14 |
| 3 | Sokol Nusle | 8 | 4 | 4 | 408:289 | 12 |
| 4 | BLK Slavia Praha | 8 | 2 | 6 | 210:452 | 10 |
| 5 | HB Basket B | 8 | 0 | 8 | 56:835 | 8 |
Soutěž Šmoulinka
| Umístění | Tým | Zápasy | Výhry | Prohry | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BK Brandýs U10 mix (Šmoulinka) | 8 | 7 | 1 | 244:123 | 15 |
| 2 | Studánka Pardubice U10Ž | 6 | 5 | 1 | 235:119 | 11 |
| 3 | Basketbal Kolín U11mix (Šmoulinka) | 7 | 4 | 3 | 297:308 | 11 |
| 4 | BC Slaný U10mix (Šmoulinka) | 6 | 4 | 2 | 220:124 | 10 |
| 5 | BA Nymburk U10M (Šmoulinka) | 6 | 4 | 2 | 204:149 | 10 |
| 6 | HB Basket U10Ž | 8 | 2 | 6 | 125:230 | 10 |
| 7 | Studánka Pardubice U11Ž (Šmoulinka) | 4 | 4 | 0 | 232:108 | 8 |
| 8 | OSK Olomouc U11Ž (Šmoulinka) | 6 | 2 | 4 | 276:281 | 8 |
| 9 | TJ Sokol Nusle U10Ž (Šmoulinka) | 7 | 1 | 6 | 72:234 | 8 |
| 10 | Basketbal Kunratice U10mix (Šmoulika) | 4 | 2 | 2 | 92:120 | 6 |
| 11 | BC Benešov U10M (Šmoulinka) | 5 | 1 | 4 | 97:137 | 6 |
| 12 | Basketball Újezd nad Lesy U10mix (Šmoulinka) | 5 | 1 | 4 | 99:154 | 6 |
| 13 | Jižní Supi U10M (Šmoulinka) | 5 | 1 | 4 | 61:177 | 6 |
| 14 | BK Kralupy-Junior U11mix (Šmoulinka) | 3 | 2 | 1 | 133:90 | 5 |
| 15 | BK Kralupy-Junior U10mix (Šmoulinka) | 3 | 2 | 1 | 48:48 | 5 |
| 16 | Basket Turnov U11 mix (Šmoulinka) | 4 | 1 | 3 | 99:201 | 5 |
| 17 | Sokol Horní Počernice U11M (Šmoulinka) | 2 | 2 | 0 | 172:28 | 4 |
| 18 | Tygři Praha U10mix (Šmoulinka) | 2 | 2 | 0 | 116:22 | 4 |
| 19 | Jižní Supi U11M (Šmoulinka) | 2 | 1 | 1 | 66:76 | 3 |
| 20 | TJ Sokol I. Smíchov U11mix (Šmoulinka) | 2 | 1 | 1 | 80:90 | 3 |
| 21 | BC Benešov U11Ž (Šmoulinka) | 1 | 1 | 0 | 38:37 | 2 |
| 22 | DBaK Plzeň U11Ž (Šmoulinka) | 2 | 0 | 2 | 50:90 | 2 |
| 23 | Sportovní Areál Praha U10 mix (Šmoulinka) | 1 | 0 | 1 | 10:42 | 1 |
| 24 | Basket Poděbrady U11mix (Šmoulinka) | 1 | 0 | 1 | 12:90 | 1 |
| 25 | BC Wizards U11M (Šmoulinka) | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Soutěž U13 PP F1
| Umístění | Tým | Zápasy | Výhry | Prohry | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tygři Praha A | 3 | 3 | 0 | 151:73 | 6 |
| 2 | HB Basket | 3 | 2 | 1 | 112:115 | 5 |
| 3 | Basket Slovanka | 3 | 1 | 2 | 85:119 | 4 |
| 4 | USK Praha | 3 | 0 | 3 | 91:132 | 3 |
Soutěž U12A PP F1
| Umístění | Tým | Zápasy | Výhry | Prohry | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HB Basket A | 3 | 3 | 0 | 175:79 | 6 |
| 2 | Tygři Praha A | 3 | 2 | 1 | 131:110 | 5 |
| 3 | Basket Slovanka | 3 | 1 | 2 | 111:148 | 4 |
| 4 | USK Praha | 3 | 0 | 3 | 102:182 | 3 |
Soutěž U12B PP F1
| Umístění | Tým | Zápasy | Výhry | Prohry | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLK Slavia Praha | 4 | 3 | 1 | 144:129 | 7 |
| 2 | BC Wizards | 3 | 3 | 0 | 192:49 | 6 |
| 3 | BA Sparta | 3 | 2 | 1 | 100:94 | 5 |
| 4 | Tygři Praha B | 4 | 1 | 3 | 116:163 | 5 |
| 5 | Sokol Nusle | 3 | 1 | 2 | 91:111 | 4 |
| 6 | HB Basket B | 3 | 0 | 3 | 43:140 | 3 |
Soutěž EL ŽL U14 sk.A
| Umístění | Tým | Zápasy | Výhry | Prohry | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DBaK | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | BK Lvice Litoměřice | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | BK Levhartice Chomutov | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | ŠBK Parker-Hannifin Sadská | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 5 | Tygři Praha | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 6 | BC Benešov | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 7 | Basket Slovanka | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 8 | HB Basket Praha | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |



































