Soutěž ženy 1. liga
| Umístění | Tým | Zápasy | Výhry | Prohry | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BK Havířov | 18 | 17 | 1 | 1499:1071 | 35 |
| 2 | TJ Sokol Pečky | 18 | 13 | 5 | 1244:1094 | 31 |
| 3 | HB Aritma | 18 | 11 | 7 | 1335:1202 | 29 |
| 4 | Žabiny Brno B | 18 | 11 | 7 | 1238:1152 | 29 |
| 5 | BA Sparta | 18 | 10 | 8 | 1215:1276 | 28 |
| 6 | USK Praha B | 18 | 9 | 9 | 1261:1281 | 27 |
| 7 | BK Levhartice Chomutov B | 18 | 8 | 10 | 1207:1269 | 26 |
| 8 | BSK KP Brno | 18 | 7 | 11 | 1119:1206 | 25 |
| 9 | Sokol Nusle | 18 | 7 | 11 | 1057:1145 | 25 |
| 10 | DBaK | 18 | 6 | 12 | 1104:1267 | 24 |
| 11 | ŠBK Parker-Hannifin Sadská | 18 | 5 | 13 | 1316:1388 | 23 |
| 12 | SK UP Olomouc | 18 | 4 | 14 | 1191:1435 | 22 |
Soutěž ženy PP
| Umístění | Tým | Zápasy | Výhry | Prohry | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DSK Basketball B | 17 | 14 | 3 | 1159:808 | 31 |
| 2 | TJ ČZU Praha | 17 | 13 | 4 | 1042:815 | 30 |
| 3 | BK Prosek A | 17 | 13 | 4 | 1142:921 | 30 |
| 4 | BC Libo | 17 | 13 | 4 | 988:806 | 30 |
| 5 | Aritma Praha B | 17 | 11 | 6 | 1025:869 | 28 |
| 6 | Babynec | 16 | 9 | 7 | 850:785 | 25 |
| 7 | BA Sparta B | 16 | 9 | 7 | 939:879 | 25 |
| 8 | BK Pirelli A | 16 | 7 | 9 | 858:909 | 23 |
| 9 | HB Basket A | 17 | 4 | 13 | 770:1089 | 21 |
| 10 | Sokol Dolní Počernice A | 16 | 4 | 12 | 737:982 | 20 |
| 11 | BLC Sparta | 17 | 3 | 14 | 733:995 | 20 |
| 12 | Legendy Litoměřice B | 17 | 0 | 17 | 743:1128 | 17 |
Soutěž ženy 1.třída
| Umístění | Tým | Zápasy | Výhry | Prohry | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Porg Basket | 17 | 14 | 3 | 1062:765 | 31 |
| 2 | HB Basket B | 17 | 13 | 4 | 945:758 | 30 |
| 3 | TJ Ruzyně | 17 | 12 | 5 | 979:774 | 29 |
| 4 | VSK Iuridica | 17 | 11 | 6 | 915:771 | 28 |
| 5 | BK Prosek B | 17 | 9 | 8 | 929:897 | 26 |
| 6 | BK Pirelli B | 17 | 9 | 8 | 796:922 | 26 |
| 7 | Stavební fakulta | 17 | 8 | 9 | 825:824 | 25 |
| 8 | TJ Sokol Jinonice | 17 | 7 | 10 | 911:904 | 24 |
| 9 | Sokol Dolní Počernice B | 17 | 6 | 11 | 783:947 | 23 |
| 10 | TJ Podolí Praha 4 | 17 | 5 | 12 | 668:847 | 22 |
| 11 | S.H.Počernice A | 16 | 4 | 12 | 680:898 | 20 |
| 12 | Sokol Michle | 16 | 3 | 13 | 680:866 | 19 |
Soutěž E19 EL
| Umístění | Tým | Zápasy | Výhry | Prohry | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sokol Hradec Králové | 18 | 17 | 1 | 1679:1018 | 35 |
| 2 | USK Praha | 18 | 15 | 3 | 1397:807 | 33 |
| 3 | Žabiny Brno | 18 | 15 | 3 | 1490:909 | 33 |
| 4 | SBŠ Ostrava | 18 | 13 | 5 | 1300:1106 | 31 |
| 5 | Tygři Praha | 18 | 12 | 6 | 1344:1013 | 30 |
| 6 | BK Levhartice Chomutov | 17 | 8 | 9 | 1109:1148 | 25 |
| 7 | SLUNETA Ústí nad Labem | 17 | 7 | 10 | 1042:1141 | 24 |
| 8 | KP Brno | 18 | 6 | 12 | 1142:1333 | 24 |
| 9 | Basket Ostrava | 18 | 4 | 14 | 842:1645 | 22 |
| 10 | BA Sparta Praha | 16 | 5 | 11 | 930:1188 | 21 |
| 11 | BK Loko Trutnov | 18 | 3 | 15 | 997:1385 | 21 |
| 12 | HB Basket Praha | 18 | 1 | 17 | 961:1540 | 19 |
Soutěž CL U19
| Umístění | Tým | Zápasy | Výhry | Prohry | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŠBK Parker-Hannifin Sadská | 14 | 13 | 1 | 1442:687 | 27 |
| 2 | BSK TJ Jičín | 14 | 11 | 3 | 1071:780 | 25 |
| 3 | Sokol Nusle | 14 | 11 | 3 | 966:722 | 25 |
| 4 | BK Studánka Pardubice | 14 | 7 | 7 | 858:808 | 21 |
| 5 | Basket Slovanka | 14 | 7 | 7 | 778:824 | 20 |
| 6 | BK Brandýs nad Labem | 14 | 4 | 10 | 658:1041 | 18 |
| 7 | Basketbal Kolín | 14 | 2 | 12 | 577:1067 | 16 |
| 8 | HB Basket Praha B | 14 | 1 | 13 | 728:1149 | 15 |
Soutěž U17 EL
| Umístění | Tým | Zápasy | Výhry | Prohry | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sokol Hradec Králové | 14 | 14 | 0 | 1181:719 | 28 |
| 2 | SBŠ Ostrava | 14 | 10 | 4 | 1015:879 | 24 |
| 3 | Žabiny Brno | 14 | 9 | 5 | 889:776 | 23 |
| 4 | HB Basket Praha | 14 | 8 | 6 | 1005:843 | 22 |
| 5 | ŠBK Parker-Hannifin Sadská | 14 | 6 | 8 | 904:1005 | 20 |
| 6 | BSK TJ Jičín | 14 | 5 | 9 | 840:1051 | 19 |
| 7 | KP Brno | 14 | 4 | 10 | 761:805 | 18 |
| 8 | BK Loko Trutnov | 14 | 0 | 14 | 626:1143 | 14 |
Soutěž U15 ŽL
| Umístění | Tým | Zápasy | Výhry | Prohry | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Válečnice Děčín | 14 | 13 | 1 | 1183:771 | 27 |
| 2 | BK Lvice Litoměřice | 14 | 10 | 4 | 955:679 | 24 |
| 3 | HB Basket Praha | 14 | 9 | 5 | 796:693 | 23 |
| 4 | USK Praha | 14 | 9 | 5 | 867:815 | 23 |
| 5 | ŠBK Parker-Hannifin Sadská | 14 | 8 | 6 | 870:839 | 22 |
| 6 | AŠ Mladá Boleslav | 14 | 5 | 9 | 737:887 | 19 |
| 7 | Basket Slovanka | 14 | 1 | 13 | 690:1017 | 15 |
| 8 | BK Kralupy Junior | 14 | 1 | 13 | 713:1110 | 15 |
Soutěž U14 ŽL
| Umístění | Tým | Zápasy | Výhry | Prohry | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HB Basket Praha | 12 | 11 | 1 | 999:317 | 23 |
| 2 | BK Lvice Litoměřice | 12 | 9 | 3 | 718:562 | 21 |
| 3 | BK Levhartice Chomutov | 12 | 8 | 4 | 653:582 | 20 |
| 4 | USK Praha | 12 | 7 | 5 | 683:521 | 19 |
| 5 | Válečnice Děčín | 12 | 5 | 7 | 683:630 | 17 |
| 6 | SLUNETA Ústí nad Labem | 12 | 1 | 11 | 468:885 | 13 |
| 7 | Sokol Kladno | 12 | 1 | 11 | 380:1087 | 13 |
Soutěž U13 PP
| Umístění | Tým | Zápasy | Výhry | Prohry | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HB Basket | 8 | 8 | 0 | 585:104 | 16 |
| 2 | Basket Slovanka | 8 | 6 | 2 | 606:163 | 14 |
| 3 | BK Studánka Pardubice | 8 | 4 | 4 | 296:324 | 12 |
| 4 | Sokol Nusle | 8 | 1 | 7 | 153:589 | 9 |
| 5 | Tygři Praha B | 8 | 1 | 7 | 119:579 | 9 |
Soutěž U12A PP
| Umístění | Tým | Zápasy | Výhry | Prohry | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HB Basket A | 8 | 8 | 0 | 688:47 | 16 |
| 2 | USK Praha | 8 | 6 | 2 | 462:221 | 14 |
| 3 | BC Wizards | 8 | 4 | 4 | 249:358 | 12 |
| 4 | BA Sparta | 8 | 2 | 6 | 159:516 | 10 |
| 5 | Tygři Praha B | 8 | 0 | 8 | 88:504 | 8 |
Soutěž U11 PP
| Umístění | Tým | Zápasy | Výhry | Prohry | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tygři Praha | 14 | 13 | 1 | 816:284 | 27 |
| 2 | Basket Slovanka | 14 | 11 | 3 | 706:324 | 25 |
| 3 | Sokol Nusle | 14 | 9 | 5 | 649:374 | 23 |
| 4 | HB Basket | 14 | 6 | 8 | 446:463 | 20 |
| 5 | USK Praha | 14 | 3 | 11 | 300:617 | 17 |
| 6 | BA Sparta | 14 | 0 | 14 | 166:1021 | 14 |
Soutěž U14 NRL
| Umístění | Tým | Zápasy | Výhry | Prohry | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tygři Praha B | 11 | 8 | 3 | 628:486 | 19 |
| 2 | HB Basket Praha B | 11 | 6 | 5 | 490:437 | 17 |
| 3 | BC Benešov B | 11 | 5 | 6 | 452:592 | 16 |
| 4 | TJ Auto Škoda Mladá Boleslav - basketbalová akademie | 10 | 5 | 5 | 517:436 | 15 |
| 5 | Wizards Kunratice | 11 | 3 | 8 | 462:598 | 14 |
Soutěž U12B PP
| Umístění | Tým | Zápasy | Výhry | Prohry | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tygři Praha A | 8 | 8 | 0 | 688:93 | 16 |
| 2 | Basket Slovanka | 8 | 6 | 2 | 550:243 | 14 |
| 3 | Sokol Nusle | 8 | 4 | 4 | 408:289 | 12 |
| 4 | BLK Slavia Praha | 8 | 2 | 6 | 210:452 | 10 |
| 5 | HB Basket B | 8 | 0 | 8 | 56:835 | 8 |
Soutěž Šmoulinka
| Umístění | Tým | Zápasy | Výhry | Prohry | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BK Brandýs U10 mix (Šmoulinka) | 11 | 10 | 1 | 337:164 | 21 |
| 2 | BA Nymburk U10M (Šmoulinka) | 10 | 7 | 3 | 316:227 | 17 |
| 3 | BC Slaný U10mix (Šmoulinka) | 10 | 5 | 5 | 305:212 | 15 |
| 4 | Studánka Pardubice U10Ž | 8 | 6 | 2 | 269:156 | 14 |
| 5 | OSK Olomouc U11Ž (Šmoulinka) | 9 | 5 | 4 | 449:359 | 14 |
| 6 | Basketball Újezd nad Lesy U10mix (Šmoulinka) | 10 | 4 | 6 | 203:260 | 14 |
| 7 | Basketbal Kolín U11mix (Šmoulinka) | 8 | 5 | 3 | 348:340 | 13 |
| 8 | HB Basket U10Ž | 10 | 2 | 8 | 150:290 | 12 |
| 9 | BK Kralupy-Junior U11mix (Šmoulinka) | 6 | 4 | 2 | 248:233 | 10 |
| 10 | Studánka Pardubice U11Ž (Šmoulinka) | 5 | 4 | 1 | 264:159 | 9 |
| 11 | BC Benešov U10M (Šmoulinka) | 7 | 2 | 5 | 136:178 | 9 |
| 12 | TJ Sokol Nusle U10Ž (Šmoulinka) | 8 | 1 | 7 | 86:262 | 9 |
| 13 | BK Kralupy-Junior U10mix (Šmoulinka) | 4 | 3 | 1 | 78:62 | 7 |
| 14 | Basketbal Kunratice U10mix (Šmoulika) | 5 | 2 | 3 | 100:141 | 7 |
| 15 | Jižní Supi U10M (Šmoulinka) | 6 | 1 | 5 | 67:212 | 7 |
| 16 | Tygři Praha U10mix (Šmoulinka) | 3 | 3 | 0 | 137:30 | 6 |
| 17 | TJ Sokol I. Smíchov U11mix (Šmoulinka) | 4 | 1 | 3 | 140:185 | 5 |
| 18 | Basket Turnov U11 mix (Šmoulinka) | 4 | 1 | 3 | 99:201 | 5 |
| 19 | Sokol Horní Počernice U11M (Šmoulinka) | 2 | 2 | 0 | 172:28 | 4 |
| 20 | DBaK Plzeň U11Ž (Šmoulinka) | 4 | 0 | 4 | 100:172 | 4 |
| 21 | Jižní Supi U11M (Šmoulinka) | 2 | 1 | 1 | 66:76 | 3 |
| 22 | BC Benešov U11Ž (Šmoulinka) | 1 | 1 | 0 | 38:37 | 2 |
| 23 | Sportovní Areál Praha U10 mix (Šmoulinka) | 2 | 0 | 2 | 23:69 | 2 |
| 24 | Basket Poděbrady U11mix (Šmoulinka) | 1 | 0 | 1 | 12:90 | 1 |
| 25 | BC Wizards U11M (Šmoulinka) | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Soutěž U13 PP F1
| Umístění | Tým | Zápasy | Výhry | Prohry | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tygři Praha A | 9 | 9 | 0 | 455:216 | 18 |
| 2 | HB Basket | 9 | 6 | 3 | 344:338 | 15 |
| 3 | Basket Slovanka | 9 | 2 | 7 | 285:409 | 11 |
| 4 | USK Praha | 9 | 1 | 8 | 277:398 | 10 |
Soutěž U12A PP F1
| Umístění | Tým | Zápasy | Výhry | Prohry | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HB Basket A | 9 | 9 | 0 | 493:231 | 18 |
| 2 | Tygři Praha A | 9 | 6 | 3 | 422:316 | 15 |
| 3 | Basket Slovanka | 9 | 2 | 7 | 270:427 | 11 |
| 4 | USK Praha | 9 | 1 | 8 | 294:505 | 10 |
Soutěž U12B PP F1
| Umístění | Tým | Zápasy | Výhry | Prohry | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BC Wizards | 8 | 8 | 0 | 502:162 | 16 |
| 2 | BLK Slavia Praha | 9 | 7 | 2 | 472:257 | 16 |
| 3 | BA Sparta | 8 | 4 | 4 | 290:345 | 12 |
| 4 | Tygři Praha B | 9 | 3 | 6 | 244:313 | 12 |
| 5 | Sokol Nusle | 8 | 2 | 6 | 213:366 | 10 |
| 6 | HB Basket B | 8 | 1 | 7 | 143:421 | 9 |
Soutěž EL ŽL U14 sk.A
| Umístění | Tým | Zápasy | Výhry | Prohry | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Basket Slovanka | 6 | 5 | 1 | 500:282 | 11 |
| 2 | HB Basket Praha | 5 | 5 | 0 | 358:194 | 10 |
| 3 | BC Benešov | 6 | 4 | 2 | 387:328 | 10 |
| 4 | Tygři Praha | 6 | 3 | 3 | 389:368 | 9 |
| 5 | BK Lvice Litoměřice | 5 | 3 | 2 | 285:242 | 8 |
| 6 | ŠBK Parker-Hannifin Sadská | 6 | 2 | 4 | 351:482 | 8 |
| 7 | BK Levhartice Chomutov | 6 | 1 | 5 | 258:478 | 7 |
| 8 | DBaK | 6 | 0 | 6 | 297:451 | 6 |
Soutěž CL U19 Play-out B
| Umístění | Tým | Zápasy | Výhry | Prohry | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sokol Nusle | 13 | 13 | 0 | 990:496 | 26 |
| 2 | BK Studánka Pardubice | 13 | 9 | 4 | 866:631 | 22 |
| 3 | Basket Slovanka | 13 | 8 | 5 | 734:676 | 20 |
| 4 | BK Brandýs nad Labem | 14 | 5 | 9 | 679:902 | 19 |
| 5 | Basketbal Kolín | 13 | 2 | 11 | 540:848 | 15 |
| 6 | HB Basket Praha B | 12 | 2 | 10 | 626:882 | 14 |
Soutěž EL U17 nadstavba A
| Umístění | Tým | Zápasy | Výhry | Prohry | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sokol Hradec Králové | 18 | 17 | 1 | 1482:940 | 35 |
| 2 | USK Praha | 18 | 16 | 2 | 1413:843 | 34 |
| 3 | BK Strakonice | 18 | 13 | 5 | 1249:915 | 31 |
| 4 | Žabiny Brno | 18 | 12 | 6 | 1140:962 | 30 |
| 5 | SBŠ Ostrava | 18 | 12 | 6 | 1296:1185 | 30 |
| 6 | HB Basket Praha | 18 | 11 | 7 | 1231:1062 | 29 |
| 7 | BK Lvice Litoměřice | 18 | 10 | 8 | 1137:1214 | 28 |
| 8 | Tygři Praha | 18 | 8 | 10 | 1303:1014 | 26 |
Soutěž ŽL U15, EL sk.A
| Umístění | Tým | Zápasy | Výhry | Prohry | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Válečnice Děčín | 8 | 7 | 1 | 609:486 | 15 |
| 2 | Tygři Praha | 8 | 6 | 2 | 539:487 | 14 |
| 3 | BK Lvice Litoměřice | 8 | 4 | 4 | 470:423 | 12 |
| 4 | TJ Sokol Kladno | 8 | 4 | 4 | 498:500 | 12 |
| 5 | HB Basket Praha | 8 | 4 | 4 | 425:446 | 12 |
| 6 | BK Levhartice Chomutov | 8 | 3 | 5 | 508:480 | 11 |
| 7 | DBaK | 8 | 3 | 5 | 441:506 | 11 |
| 8 | USK Praha | 8 | 1 | 7 | 377:539 | 9 |



































