Soutěž Ženy 1. liga
Umístění | Tým | Zápasy | Výhry | Prohry | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sokol Nusle | 22 | 18 | 4 | 1594:1301 | 40 |
2 | BA Sparta | 22 | 17 | 5 | 1500:1319 | 39 |
3 | DSK Basketball Brandýs | 22 | 14 | 8 | 1595:1512 | 36 |
4 | TJ Sokol Pečky | 22 | 14 | 8 | 1446:1334 | 36 |
5 | BK Havířov | 22 | 13 | 9 | 1506:1464 | 35 |
6 | Žabiny Brno B | 22 | 13 | 9 | 1449:1442 | 35 |
7 | USK Praha B | 22 | 10 | 12 | 1456:1434 | 32 |
8 | SK UP Olomouc | 22 | 8 | 14 | 1375:1486 | 30 |
9 | BK Studánka Pardubice | 22 | 8 | 14 | 1297:1486 | 30 |
10 | HB Aritma | 22 | 7 | 15 | 1449:1558 | 29 |
11 | BSK KP Brno | 22 | 6 | 16 | 1394:1532 | 28 |
12 | Basket Poděbrady | 22 | 4 | 18 | 1243:1436 | 26 |
Soutěž EL U19, sk.A
Umístění | Tým | Zápasy | Výhry | Prohry | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BK Levhartice Chomutov | 12 | 11 | 1 | 840:698 | 23 |
2 | Tygři Praha | 12 | 10 | 2 | 845:655 | 22 |
3 | HB Basket Praha | 12 | 9 | 3 | 887:791 | 21 |
4 | USK Praha | 12 | 5 | 7 | 763:777 | 17 |
5 | BK Strakonice | 12 | 5 | 7 | 728:741 | 17 |
6 | Basket Slovanka | 12 | 1 | 11 | 709:899 | 13 |
7 | SLUNETA Ústí nad Labem | 12 | 1 | 11 | 691:902 | 13 |
Soutěž EL U17, sk.A
Umístění | Tým | Zápasy | Výhry | Prohry | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BK Levhartice Chomutov | 12 | 11 | 1 | 775:565 | 23 |
2 | HB Basket Praha | 12 | 11 | 1 | 933:607 | 23 |
3 | USK Praha | 12 | 8 | 4 | 775:612 | 20 |
4 | Basket Slovanka | 12 | 5 | 7 | 631:764 | 17 |
5 | Tygři Praha | 12 | 4 | 8 | 691:767 | 16 |
6 | BA Sparta | 12 | 3 | 9 | 637:808 | 15 |
7 | BK Strakonice | 12 | 0 | 12 | 552:871 | 12 |
Soutěž ŽL U15, sk.A
Umístění | Tým | Zápasy | Výhry | Prohry | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tygři Praha | 12 | 11 | 1 | 1174:440 | 23 |
2 | BK Strakonice | 12 | 11 | 1 | 1001:569 | 23 |
3 | BK Lokomotiva Karlovy Vary | 12 | 8 | 4 | 857:602 | 20 |
4 | HB Basket Praha | 12 | 6 | 6 | 772:786 | 18 |
5 | DBaK | 12 | 4 | 8 | 715:893 | 16 |
6 | BA Sparta | 12 | 2 | 10 | 457:950 | 14 |
7 | BK Levhartice Chomutov | 12 | 0 | 12 | 365:1101 | 12 |
Soutěž ŽL U14, sk.B
Umístění | Tým | Zápasy | Výhry | Prohry | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BK Strakonice | 10 | 10 | 0 | 843:364 | 20 |
2 | HB Basket Praha | 10 | 8 | 2 | 823:382 | 18 |
3 | DBaK | 10 | 6 | 4 | 687:528 | 16 |
4 | BK Klatovy | 10 | 4 | 6 | 525:622 | 14 |
5 | Sokol Kladno | 10 | 2 | 8 | 407:835 | 12 |
6 | TJ Sokol Nusle | 10 | 0 | 10 | 328:882 | 10 |
Soutěž ženy KP
Umístění | Tým | Zápasy | Výhry | Prohry | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HB Basket Praha (ms) | 18 | 14 | 4 | 1137:878 | 32 |
2 | TJ Sokol Kladno | 18 | 12 | 6 | 1198:981 | 30 |
3 | BK Pelhřimov (ms) | 18 | 12 | 6 | 917:893 | 30 |
4 | BC Benešov B | 18 | 11 | 7 | 1128:961 | 29 |
5 | BK Slavoj Český Brod | 18 | 11 | 7 | 1083:963 | 29 |
6 | Basket Poděbrady z.s. B | 18 | 10 | 8 | 1007:941 | 28 |
7 | BC Kolín | 18 | 9 | 9 | 990:925 | 27 |
8 | BK Kralupy Junior,z.s. | 18 | 9 | 9 | 997:1104 | 27 |
9 | BK Brandýs nad Labem, z.s. B | 18 | 2 | 16 | 810:1086 | 20 |
10 | BK Příbram 2000 | 18 | 0 | 18 | 877:1412 | 18 |
Soutěž U13 KP
Umístění | Tým | Zápasy | Výhry | Prohry | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ŠBK Parker-Hannifin Sadská U13G | 18 | 18 | 0 | 1451:394 | 36 |
2 | BK Brandýs nad Labem z.s.U13G | 18 | 13 | 5 | 1029:585 | 31 |
3 | BC Benešov | 18 | 13 | 5 | 1022:595 | 31 |
4 | BC Slaný U13G | 18 | 11 | 7 | 868:645 | 29 |
5 | Basket Poděbrady z.s.U13G (ms) | 18 | 8 | 10 | 763:928 | 26 |
6 | TJ Sokol Kladno U13G | 18 | 7 | 11 | 835:818 | 25 |
7 | AŠ Mladá Boleslav U13G | 18 | 7 | 11 | 526:1003 | 25 |
8 | HB Basket U13G(ms) | 18 | 6 | 12 | 563:1049 | 24 |
9 | Basket Slovanka U13G(ms) | 18 | 5 | 13 | 641:877 | 23 |
10 | BK Slavoj Český Brod 13G | 18 | 2 | 16 | 462:1266 | 20 |
Soutěž Ženy B 1.třída
Umístění | Tým | Zápasy | Výhry | Prohry | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BK Prosek A | 20 | 19 | 1 | 1420:845 | 39 |
2 | Stavební fakulta | 20 | 16 | 4 | 1044:918 | 36 |
3 | VSK Iuridica | 20 | 13 | 7 | 1053:920 | 33 |
4 | BK Pirelli B | 20 | 12 | 8 | 933:922 | 32 |
5 | HB Basket | 20 | 11 | 9 | 1075:1061 | 31 |
6 | Sokol Dolní Počernice B | 20 | 10 | 10 | 1085:1131 | 30 |
7 | BK Prosek B | 20 | 8 | 12 | 1031:1045 | 28 |
8 | Sokol Horní Počernice | 20 | 7 | 13 | 1050:1134 | 27 |
9 | DDM Praha 10 | 20 | 6 | 14 | 923:1214 | 26 |
10 | TJ Sokol Jinonice | 20 | 6 | 14 | 1112:1174 | 26 |
11 | Sokol Michle | 20 | 2 | 18 | 871:1233 | 22 |
Soutěž U11 přebor
Umístění | Tým | Zápasy | Výhry | Prohry | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Basket Slovanka | 20 | 20 | 0 | 1275:433 | 40 |
2 | HB Basket | 20 | 13 | 7 | 940:556 | 33 |
3 | Tygři Praha | 20 | 12 | 8 | 1048:722 | 32 |
4 | USK Praha | 20 | 11 | 9 | 1034:804 | 31 |
5 | BA Sparta | 20 | 3 | 17 | 394:1213 | 23 |
6 | BC Wizards | 20 | 1 | 19 | 265:1228 | 21 |
Soutěž U12 přebor
Umístění | Tým | Zápasy | Výhry | Prohry | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tygři Praha | 18 | 16 | 2 | 1186:490 | 34 |
2 | USK Praha | 18 | 15 | 3 | 1020:545 | 33 |
3 | Basket Slovanka | 18 | 13 | 5 | 938:621 | 31 |
4 | HB Basket | 18 | 10 | 8 | 761:656 | 28 |
5 | BK Kralupy junior | 18 | 6 | 12 | 715:750 | 24 |
6 | BC Wizards | 18 | 2 | 16 | 373:1221 | 20 |
7 | BA Sparta | 18 | 1 | 17 | 413:1123 | 19 |
Soutěž U13 přebor
Umístění | Tým | Zápasy | Výhry | Prohry | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BK Studánka Pardubice | 18 | 17 | 1 | 1143:487 | 35 |
2 | Basket Slovanka | 18 | 14 | 4 | 921:535 | 32 |
3 | Tygři Praha | 18 | 14 | 4 | 971:543 | 32 |
4 | HB Basket | 18 | 8 | 10 | 734:578 | 26 |
5 | USK Praha | 18 | 6 | 12 | 615:858 | 24 |
6 | Sokol Nusle | 18 | 4 | 14 | 481:906 | 22 |
7 | BA Sparta | 18 | 0 | 18 | 336:1294 | 18 |
Soutěž CL U19
Umístění | Tým | Zápasy | Výhry | Prohry | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DBaK | 10 | 10 | 0 | 734:481 | 20 |
2 | BK Lokomotiva Karlovy Vary | 10 | 7 | 3 | 592:521 | 17 |
3 | BŠ Tygři Praha B | 10 | 5 | 5 | 669:587 | 15 |
4 | HB Basket Praha B | 10 | 5 | 5 | 617:611 | 15 |
5 | BK Baník Most | 10 | 3 | 7 | 548:754 | 13 |
6 | Sokol Kladno | 10 | 0 | 10 | 530:736 | 10 |
Soutěž U19 DL play-out A
Umístění | Tým | Zápasy | Výhry | Prohry | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BK Lvice Litoměřice | 12 | 12 | 0 | 948:494 | 24 |
2 | TJ Bižuterie Jablonec nad Nisou | 12 | 9 | 3 | 714:590 | 21 |
3 | BŠ Tygři Praha B | 12 | 6 | 6 | 866:786 | 18 |
4 | HB Basket Praha B | 12 | 6 | 6 | 744:629 | 17 |
5 | Basketbal Sokol Horní Počernice | 12 | 4 | 8 | 622:817 | 16 |
6 | BK Baník Most | 12 | 3 | 9 | 615:838 | 15 |
7 | Sokol Kladno | 12 | 2 | 10 | 565:920 | 14 |
Soutěž Nadstavba U19 EL A
Umístění | Tým | Zápasy | Výhry | Prohry | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Žabiny Brno | 20 | 19 | 1 | 1653:1254 | 39 |
2 | Sokol Hradec Králové | 20 | 18 | 2 | 1589:1288 | 38 |
3 | BA Sparta Praha | 20 | 15 | 5 | 1516:1323 | 35 |
4 | Tygři Praha | 20 | 13 | 7 | 1345:1175 | 33 |
5 | BK Levhartice Chomutov | 20 | 13 | 7 | 1414:1292 | 33 |
6 | HB Basket Praha | 20 | 11 | 9 | 1429:1436 | 31 |
7 | USK Praha | 20 | 7 | 13 | 1225:1332 | 27 |
8 | BK Loko Trutnov | 20 | 5 | 15 | 1252:1436 | 25 |
Soutěž EL U17, nadstavba A
Umístění | Tým | Zápasy | Výhry | Prohry | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sokol Hradec Králové | 20 | 18 | 2 | 1568:1106 | 38 |
2 | HB Basket Praha | 20 | 16 | 4 | 1492:1101 | 36 |
3 | BK Levhartice Chomutov | 20 | 15 | 5 | 1250:1062 | 35 |
4 | Basket Ostrava | 20 | 14 | 6 | 1547:1247 | 34 |
5 | USK Praha | 20 | 12 | 8 | 1267:1126 | 32 |
6 | Žabiny Brno | 20 | 12 | 8 | 1365:1186 | 32 |
7 | KP Brno | 20 | 8 | 12 | 1193:1323 | 28 |
8 | Basket Slovanka | 20 | 5 | 15 | 1047:1354 | 25 |