Na menších obrazovkách posuňte tabulku do stran.
| Číslo | Hráč | 2B | 3B | TH | F- | B | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mariia Shelest | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||
| Kristýna Holubová | 5 | 0 | 0 /2 | 3 | 10 | ||
| Rozálie Štiková | 6 | 0 | 1 /2 | 0 | 13 | ||
| Markéta Kloudová | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| Iga Weronika Pińska | 2 | 0 | 0 /2 | 1 | 4 | ||
| Diana Koval | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Adele Martynova | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
| Aneta Vančurová | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||
| Johana Davidová | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| Liliana Šedivcová | 10 | 2 | 0 | 1 | 26 | ||
| Alice Štěpaníková | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
| Nora Scharingerová | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| Tým/trenéři | -10 | ||||||
| Celkem | 39 | 2 | 1/6 16,7 % | 85 |
Statistiky jsou převzaté ze zápisu utkání.
Na menších obrazovkách posuňte tabulku do stran.
| Číslo | Hráč | 2B | 3B | TH | F- | B | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Kateřina Tomíšková | 5 | 1 | 4 /9 | 2 | 17 | |
| 7 | Kristýna Kolbeková | 0 | 0 | 1 /2 | 0 | 1 | |
| 8 | Justýna Knoblochová | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Alžběta Novotná | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 16 | Klára Tomíšková | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 19 | Klára Zronková | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Natálie Hartová | 1 | 0 | 1 /2 | 0 | 3 | |
| 25 | Anna Krajíčková | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 45 | Tereza Mazancová | 2 | 2 | 0 /4 | 2 | 10 | |
| Tým/trenéři | -5 | ||||||
| Celkem | 13 | 3 | 6/17 35,3 % | 41 |
Statistiky jsou převzaté ze zápisu utkání.
V sobotním utkání jsme hostily Pelhřimov. Vstup do zápasu jsme měly lepší než soupeř a hned od prvních minut jsme byly ve vedení. Rozjetá druhá pětka přehrála soupeře 26:7 a v poločase jsme vedly o příjemných 24 bodů. V poklidném tempu jsme navyšovaly rozdíl a dovedly to až do vedení o 44 bodů.
Podívejte se na rozpis zápasů a výsledky dalších týmů HB Basket Praha.