Nominace zatím není zveřejněná.
Na menších obrazovkách posuňte tabulku do stran.
| Číslo | Hráč | Min. | 2B | 3B | TH | DU | DO | DC | BL | AS | M+ | M- | F+ | F- | Val | B | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Michaela Urbanová | 20:12 | 1 /4 | 0 /1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | ||
| 6 | Klára Slunečková | 4:09 | 0 /1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 7 | Barbora Nováková | 35:16 | 0 /1 | 0 /4 | 1 /4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | -3 | 1 | 9 |
| 10 | Eliška Zahradníková | 26:07 | 1 /5 | 0 /1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 |
| 11 | Karolína Kuthanová | 29:49 | 4 /8 | 3 /8 | 5 /5 | 3 | 3 | 6 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 27 | 22 | 19 |
| 12 | Hana Mrkvová | 24:58 | 12 /12 | 0 | 8 /8 | 5 | 6 | 11 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 52 | 32 | 6 |
| 13 | Tereza Pilařová | 13:54 | 0 /2 | 0 | 0 /2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -4 | 0 | -2 |
| 15 | Kateřina Křemenová | 14:54 | 0 /1 | 0 /2 | 1 /6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | 5 | 5 | -8 | 1 | -2 |
| 16 | Jana Čermáková | 26:31 | 3 /5 | 0 | 6 /6 | 3 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 16 | 12 | -3 |
| 24 | Tereza Jandová | 4:07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | 5 |
| Tým/trenéři | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||
| Celkem | 40:00 | 21/39 53,8 % | 3/16 18,8 % | 21/31 67,7 % | 15 | 28 | 43 | 2 | 11 | 12 | 20 | 26 | 23 | 82 | 72 |
Statistiky jsou převzaté ze zápisu utkání.
Na menších obrazovkách posuňte tabulku do stran.
| Číslo | Hráč | Min. | 2B | 3B | TH | DU | DO | DC | AS | M+ | M- | F+ | F- | Val | B | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Emma Medová | 18:15 | 0 /1 | 0 /2 | 2 /4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | -3 | 2 | 5 |
| 4 | Kamila Knopová | 2:34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | -4 |
| 10 | Eliška Misíková | 30:04 | 1 /2 | 0 /1 | 2 /2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | -14 |
| 14 | Martina Míková | 30:38 | 2 /7 | 0 | 1 /2 | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | -7 |
| 16 | Jindřiška Hrubá | 16:02 | 2 /4 | 1 /3 | 1 /2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 8 | 9 |
| 17 | Adéla Zápotocká | 1:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 19 | Sofie Šturmová | 1:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 21 | Natálie Budilová | 32:16 | 2 /8 | 2 /3 | 5 /6 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 13 | 15 | -5 |
| 23 | Michaela Potočková | 19:31 | 0 /1 | 0 /1 | 1 /4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | -24 |
| 24 | Monika Fučíková | 36:50 | 7 /14 | 0 /8 | 7 /10 | 1 | 9 | 10 | 1 | 4 | 3 | 7 | 3 | 19 | 21 | -16 |
| 25 | Natálie Lukačková | 11:28 | 0 | 2 /2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0 |
| Tým/trenéři | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Celkem | 40:00 | 14/37 37,8 % | 5/20 25,0 % | 19/30 63,3 % | 12 | 22 | 34 | 5 | 13 | 16 | 22 | 26 | 45 | 62 |
Statistiky jsou převzaté ze zápisu utkání.
Podívejte se na rozpis zápasů a výsledky dalších týmů HB Basket Praha.