HB Basket Praha
Nominace zatím není zveřejněná.
Na menších obrazovkách posuňte tabulku do stran.
| Číslo | Hráč | Min. | 2B | 3B | TH | DU | DO | DC | AS | M+ | M- | F+ | F- | Val | B | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Kamila Sinkulová | 3:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Valentina Čermáková | 10:46 | 0 /3 | 0 /1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -2 | 0 | -8 |
| 23 | Veronika Pichrtová | 29:30 | 4 /6 | 0 /2 | 2 /2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 11 | 10 | -25 |
| 29 | Jana Tranžíková | 11:57 | 2 /4 | 0 /2 | 0 /2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | -12 |
| 32 | Sarah Krstičová | 18:16 | 2 /6 | 0 /2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | -15 |
| 33 | Ema Jančárková | 33:49 | 2 /3 | 0 /1 | 0 | 1 | 6 | 7 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | -40 |
| 34 | Jana Vrátilová | 19:19 | 1 /4 | 1 /3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | -11 |
| 52 | Adéla Civínová | 25:24 | 5 /13 | 1 /2 | 4 /4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | 17 | -26 |
| 59 | Denisa Uhlíková | 15:04 | 1 /2 | 0 /1 | 2 /2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | -15 |
| 61 | Beáta Pěničková | 17:16 | 1 /3 | 0 /2 | 0 /2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 | -18 |
| 71 | Anastázie Doksanská | 15:10 | 1 /2 | 0 /1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | -20 |
| Tým/trenéři | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Celkem | 40:00 | 19/46 41,3 % | 2/17 11,8 % | 8/12 66,7 % | 6 | 23 | 29 | 3 | 8 | 18 | 12 | 7 | 33 | 52 |
Statistiky jsou převzaté ze zápisu utkání.
Na menších obrazovkách posuňte tabulku do stran.
| Číslo | Hráč | Min. | 2B | 3B | TH | DU | DO | DC | BL | AS | M+ | M- | F+ | F- | Val | B | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Klára Aubrechtová | 24:21 | 2 /2 | 2 /2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 10 | 25 |
| 10 | Ema Bláhová | 21:12 | 3 /5 | 0 | 2 /2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 8 | 23 |
| 11 | Tereza Pavelcová | 29:49 | 5 /10 | 1 /5 | 1 /1 | 0 | 9 | 9 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 18 | 14 | 30 |
| 16 | Anna Holá | 15:48 | 4 /7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 8 | 23 |
| 18 | Nikola Večeřová | 7:01 | 3 /4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | 10 |
| 21 | Klára Slunečková | 21:28 | 5 /5 | 0 | 2 /2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 10 | 12 | 15 |
| 22 | Tereza Pospíšilová | 12:31 | 3 /3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 6 |
| 33 | Johana Kučerová | 15:33 | 1 /4 | 0 /1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 34 | Julie Pilařová | 30:13 | 4 /10 | 2 /5 | 4 /6 | 2 | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 24 | 18 | 36 |
| 44 | Kristina Vaňková | 22:01 | 3 /4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 21 |
| Tým/trenéři | 1 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Celkem | 40:00 | 33/54 61,1 % | 5/13 38,5 % | 9/11 81,8 % | 6 | 38 | 44 | 3 | 11 | 10 | 14 | 7 | 12 | 108 | 90 |
Statistiky jsou převzaté ze zápisu utkání.
Po delší pauze,než je pro tým obvyklé, jsme odjeli k dalšímu utkání EL U19 tentokrát do obávaného Chomutova. Chomutov dokázal na svém hřišti porazit silné Žabiny a tak jsme odjížděli s tím ,že nás nečeká nic lehkého. Utkání jsme začali nastupem 9:0 a do konce čtvrtiny jsme si vytvořili pohodlný náskok 22:8. Ve druhé části jsme náskok navýšili o dalších 10 bodů k poločasovému skore 49:25. Tento náskok nás rychle uklidnil a došlo k polevení a dovolili jsme soupeři dát nám ve 3.šásti 20 bodů. Nástup do poslední části však byl v plně naší režii (14:3) až na konečných 90:52. Takže nakonec se naše obavy ukázali jako liché a v poklidném tempu jsme vyhráli vysokým rozdílem. Hra však nebyla úplně podle mých představ,hlavně co se obdržených bodů týká.
Podívejte se na rozpis zápasů a výsledky dalších týmů HB Basket Praha.