BK Kralupy junior - HB Basket
24. BK Kralupy junior - HB Basket
24.11.2024, 13:00:00
Výsledné skóre:
| BK Kralupy junior | 11:81 | HB Basket |
| 0 | 4 | 8 | ||
| 22 | 43 | 66 |
Statistiky:
BK Kralupy junior
| Číslo | Hráč | 2B | TH | F- | B | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Ella Hamáková | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Julie Permanová | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Natálie Sitařová | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| 8 | Eugenie Valterová | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 9 | Anna Kalašová | 1 | 1 /3 | 0 | 3 | |
| 10 | Dominika Kricnerová | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| 11 | Barbora Budáková | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Sabina Brindzejová | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 14 | Nela Doležalová | 2 | 0 | 1 | 4 | |
| 15 | Lilien Višteinová | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 16 | Ester Chlapcová | 1 | 0 | 2 | 2 | |
| 18 | Karolína Zápotocká | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Markéta Hrušková | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| Tým/trenéři | -17 | |||||
| Celkem | 5 | 1/3 33,3 % | 11 |
HB Basket
| Číslo | Hráč | 2B | TH | F- | B | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anna Čermáková | 6 | 6 /12 | 1 | 18 | ||
| Timea Jettmarová | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Terezie Navrátilová | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Tereza Olšanská | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Anna Nehodová | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Meda Malečková | 3 | 0 | 1 | 6 | ||
| Polina Dubiuk | 5 | 1 /2 | 2 | 11 | ||
| Eliška Drozdová | 10 | 4 /4 | 0 | 24 | ||
| Adina Houšková | 0 | 1 /2 | 0 | 1 | ||
| Julie Ceprová | 5 | 3 /4 | 1 | 13 | ||
| Magdaléna Davidová | 4 | 0 | 1 | 8 | ||
| Donika Komani | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Tým/trenéři | -6 | |||||
| Celkem | 33 | 15/24 62,5 % | 81 |
Informace o zápasu:
Soutěž: nejmladší minižákyně U11 / Oblasti / ročník 2024/25 / Přebor / Základní fáze
Datum: 24.11.2024, 13:00:00
Místo: Sportovní hala Jeneč , Jeneč
Rozhodčí: Kristýna Růžičková, Kryštof Kalaš
Po 2 zápasech pauzy nastupujeme k poslednímu utkání víkendu. Od počátku opět důrazná obrana, nováčci opět dostatečný herní prostor. Jen snad ty 3 přešlapy při vhazování z autu….to těžko vydýchávám. Čelíme hodně tvrdé a někdy až zákeřné hře, ale i s tím se musíme naučit pracovat.



































