HB Basket U13G(ms)
Na menších obrazovkách posuňte tabulku do stran.
| Číslo | Hráč | 2B | TH | F- | B | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Johana Jabůrková | 3 | 1 /4 | 3 | 7 | ||
| Ingrid Plecháčová | 3 | 0 /2 | 1 | 6 | ||
| Barbora Vaněčková | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| Clara Leonardi | 2 | 0 | 0 | 4 | ||
| Mariam Ema Bayo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Hana Krysková | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sofie Kecová | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Julie Diligent | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| Karin Čapková | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| Adina Bendová | 2 | 0 | 1 | 4 | ||
| Anna Kokrdová | 4 | 0 | 2 | 8 | ||
| Simona Jurčíková | 8 | 0 | 4 | 16 | ||
| Adriana Urbanová | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Tým/trenéři | -16 | |||||
| Celkem | 23 | 1/6 16,7 % | 47 |
Statistiky jsou převzaté ze zápisu utkání.
Na menších obrazovkách posuňte tabulku do stran.
| Číslo | Hráč | 2B | TH | F- | B | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Viktorie Lepíčková | 3 | 1 /2 | 0 | 7 | |
| 7 | Karolína Nácovská | 0 | 0 /2 | 0 | 0 | |
| 8 | Anabela Mitreska | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Šárka Schniderová | 3 | 0 /4 | 3 | 6 | |
| 20 | Eliška Poubová | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Laura Fenclová | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Jana Popych | 3 | 0 | 0 | 6 | |
| 42 | Elizaveta Tselykh | 9 | 2 /8 | 2 | 20 | |
| 53 | Barbora Růžková | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 54 | Marie Horváthová | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tým/trenéři | -5 | |||||
| Celkem | 18 | 3/16 18,8 % | 39 |
Statistiky jsou převzaté ze zápisu utkání.
Podívejte se na rozpis zápasů a výsledky dalších týmů HB Basket Praha.