HB Aritma
Nominace zatím není zveřejněná.
Na menších obrazovkách posuňte tabulku do stran.
| Číslo | Hráč | Min. | 2B | 3B | TH | DU | DO | DC | BL | AS | M+ | M- | F+ | F- | Val | B | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Kamila Knopová | 12:39 | 2 /3 | 0 /1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -16 |
| 5 | Rozálie Žížalová | 7:06 | 0 /2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -4 | 0 | -12 |
| 7 | Anežka Hrubá | 19:10 | 1 /3 | 1 /2 | 1 /1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 6 | -22 |
| 10 | Eliška Misíková | 23:42 | 1 /5 | 2 /6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 6 | 8 | -19 |
| 12 | Klára Seidlová | 6:57 | 0 /1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 14 | Martina Míková | 22:49 | 2 /5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | -24 |
| 17 | Adéla Zápotocká | 13:09 | 2 /3 | 1 /3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 7 | 2 |
| 19 | Sofie Šturmová | 6:00 | 0 | 0 | 1 /2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 |
| 21 | Natálie Budilová | 27:13 | 3 /7 | 1 /5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 12 | 9 | -17 |
| 23 | Michaela Potočková | 29:10 | 1 /2 | 1 /9 | 5 /6 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | -21 |
| 24 | Monika Fučíková | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Natálie Lukačková | 32:02 | 2 /4 | 3 /8 | 0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 11 | 13 | -27 |
| Tým/trenéři | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Celkem | 40:00 | 14/35 40,0 % | 9/34 26,5 % | 7/9 77,8 % | 12 | 29 | 41 | 2 | 10 | 6 | 26 | 15 | 12 | 50 | 62 |
Statistiky jsou převzaté ze zápisu utkání.
Na menších obrazovkách posuňte tabulku do stran.
| Číslo | Hráč | Min. | 2B | 3B | TH | DU | DO | DC | BL | AS | M+ | M- | F+ | F- | Val | B | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Michaela Urbanová | 21:45 | 1 /1 | 1 /3 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 4 | 0 | 14 | 5 | 21 | ||
| 7 | Barbora Nováková | 28:28 | 1 /4 | 3 /6 | 2 /2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 14 | 13 | 18 |
| 9 | Anita Štenclová | 20:49 | 7 /11 | 0 /3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 14 | 21 |
| 11 | Karolína Kuthanová | 21:31 | 4 /6 | 0 /4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | 18 |
| 12 | Hana Mrkvová | 25:22 | 8 /13 | 0 | 2 /2 | 4 | 5 | 9 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 25 | 18 | 22 |
| 14 | Anna Holá | 17:19 | 1 /5 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 2 | 0 |
| 15 | Kateřina Křemenová | 21:22 | 3 /8 | 1 /1 | 4 /4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | 13 | 8 |
| 16 | Jana Čermáková | 15:31 | 4 /8 | 0 | 6 /6 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 20 | 14 | 19 |
| 19 | Veronika Aulichová | 27:48 | 2 /4 | 0 /1 | 2 /2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 6 | 28 |
| Tým/trenéři | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
| Celkem | 40:00 | 31/60 51,7 % | 5/18 27,8 % | 16 | 13 | 35 | 48 | 5 | 14 | 19 | 10 | 12 | 15 | 124 | 93 |
Statistiky jsou převzaté ze zápisu utkání.
Podívejte se na rozpis zápasů a výsledky dalších týmů HB Basket Praha.