USK Praha
Nominace zatím není zveřejněná.
Na menších obrazovkách posuňte tabulku do stran.
| Číslo | Hráč | 2B | 3B | TH | F- | B | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Kristýna Civínová | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 5 | Alice Štěpaníková | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Johana Davidová | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Ella Milošová | 0 | 0 | 1 /2 | 3 | 1 | |
| 16 | Vilma Malečková | 2 | 0 | 0 /5 | 2 | 4 | |
| 31 | Mariia Shelest | 1 | 1 | 0 /2 | 0 | 5 | |
| 32 | Liliana Šedivcová | 2 | 0 | 3 /6 | 0 | 7 | |
| 34 | Adéla Chalupová | 3 | 0 | 1 /4 | 4 | 7 | |
| 44 | Viktorie Blažková | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 45 | Barbora Velflová | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Tým/trenéři | -11 | ||||||
| Celkem | 11 | 1 | 5/19 26,3 % | 30 |
Statistiky jsou převzaté ze zápisu utkání.
Na menších obrazovkách posuňte tabulku do stran.
| Číslo | Hráč | 2B | 3B | TH | F- | B | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anežka Víchová | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
| 3 | Klára Galovičová | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 4 | Tereza Svatoňová | 8 | 1 | 1 /4 | 3 | 20 | |
| 5 | Veronika Procházková | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 6 | Sára Obadalová | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| 7 | Laura Kopová | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 9 | Lucie Sobotová | 5 | 0 | 0 /1 | 4 | 10 | |
| 13 | Mia Bendíková | 0 | 0 | 0 /2 | 1 | 0 | |
| 14 | Karolína Maršíčková | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Elena Pastýříková | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 16 | Laura Venigerová | 4 | 1 | 2 /2 | 3 | 13 | |
| 28 | Viktoria Parmová | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tým/trenéři | -16 | ||||||
| Celkem | 23 | 2 | 3/9 33,3 % | 55 |
Statistiky jsou převzaté ze zápisu utkání.
Podívejte se na rozpis zápasů a výsledky dalších týmů HB Basket Praha.