Na menších obrazovkách posuňte tabulku do stran.
| Číslo | Hráč | 2B | TH | F- | B | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mariia Shelest | 5 | 0 | 1 | 10 | ||
| Eva Jindřišková | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| Nora Scharingerová | 2 | 1 /3 | 2 | 5 | ||
| Rozálie Štiková | 2 | 0 /2 | 1 | 4 | ||
| Adele Martynova | 1 | 0 | 3 | 2 | ||
| Diana Koval | 0 | 1 /2 | 2 | 1 | ||
| Iga Weronika Pińska | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Liliana Šedivcová | 4 | 0 | 0 | 8 | ||
| Alice Štěpaníková | 1 | 0 | 2 | 2 | ||
| Sára Šestáková | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
| Tým/trenéři | -12 | |||||
| Celkem | 16 | 2/7 28,6 % | 34 |
Statistiky jsou převzaté ze zápisu utkání.
Na menších obrazovkách posuňte tabulku do stran.
| Číslo | Hráč | 2B | 3B | TH | F- | B | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Johana Diabelková | 6 | 1 | 0 /2 | 2 | 15 | ||
| Zuzana Pantůčková | 1 | 0 | 1 /2 | 1 | 3 | ||
| Nikola Krtková | 3 | 0 | 0 /1 | 2 | 6 | ||
| Alžběta Slepičková | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Diana Pauerová | 5 | 0 | 1 /2 | 1 | 11 | ||
| Ciara Oluoma Okonkwo | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| Sára Sýkorová | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Tereza Zbrojová | 4 | 0 | 1 /2 | 0 | 9 | ||
| Beata Přibylová | 3 | 0 | 0 /2 | 0 | 6 | ||
| Ema Kutinová | 8 | 0 | 1 /2 | 2 | 17 | ||
| Vesna Jelínková | 0 | 1 | 0 /2 | 2 | 3 | ||
| Zuzana Decastelo | 2 | 1 | 2 /2 | 0 | 9 | ||
| Sofie Střelbová | 0 | 0 | 2 /2 | 1 | 2 | ||
| Tým/trenéři | -13 | ||||||
| Celkem | 32 | 3 | 8/19 42,1 % | 81 |
Statistiky jsou převzaté ze zápisu utkání.
Podívejte se na rozpis zápasů a výsledky dalších týmů HB Basket Praha.