Na menších obrazovkách posuňte tabulku do stran.
| Číslo | Hráč | 2B | F- | B |
|---|---|---|---|---|
| Šarlota Novotná | 0 | 1 | 0 | |
| 6 | Sára Šestáková | 2 | 0 | 4 |
| 7 | Julie Škapová | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Diana Koval | 1 | 2 | 2 |
| 18 | Bianca Lukáčová | 2 | 1 | 4 |
| 24 | Adéla Majorová | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Eva Jindřišková | 2 | 0 | 4 |
| 30 | Lucie Havlenová | 0 | 1 | 0 |
| 41 | Monika Šebková | 1 | 0 | 2 |
| 43 | Barbora Jindřichová | 2 | 0 | 4 |
| 44 | Isabela Černá | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Karolína Gololobová | 0 | 0 | 0 |
| Tým/trenéři | -5 | |||
| Celkem | 10 | 20 |
Statistiky jsou převzaté ze zápisu utkání.
Na menších obrazovkách posuňte tabulku do stran.
| Číslo | Hráč | 2B | TH | F- | B |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Lucie Ornstová | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 5 | Alžběta Pospíšilová | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Linda Rollerová | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Tereza Pušmanová | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 11 | Michaela Karlová | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 14 | Kateřina Rájková | 9 | 1 /2 | 0 | 19 |
| 16 | Marie Vaňhová | 7 | 0 | 0 | 14 |
| 17 | Jana Kučerová | 0 | 0 /2 | 0 | 0 |
| 18 | Anna Holečková | 4 | 0 | 0 | 8 |
| 19 | Eliška Holečková | 6 | 0 | 1 | 12 |
| 21 | Kateřina Slabá | 1 | 2 /2 | 0 | 4 |
| 22 | Nelly Valášková | 0 | 1 /2 | 0 | 1 |
| 24 | Viktorie Bálintová | 3 | 0 | 0 | 6 |
| Tým/trenéři | -2 | ||||
| Celkem | 35 | 4/8 50,0 % | 74 |
Statistiky jsou převzaté ze zápisu utkání.
Tento víkend se hrálo pouze v sobotu, a to na domácí půdě. Nastoupily jsme ve 12 lidech proti značně vyššímu Kladnu. Začátek zápasu nebyl vůbec špatný, holky bojovaly, jako ostatně vždy. Stále v této kategorii bojuji s tím, že některé hráčky nechtějí hrát, i když přesně od toho tato soutěž je. Každá může dát koš. V druhé půlce už nám opět začaly docházet síly a nestíhaly jsme s Kladnem udržet krok. Nevracely jsme se. Dostaly jsme hodně bodů z rychlých protiútoků. Další náš velký problém je doskok, i když to je jedna z věcí, které opakuji neustále, soupeř měl pokaždé víc než dva útočné doskoky. Nakonec s Kladnem prohráváme o 34 bodů.
Podívejte se na rozpis zápasů a výsledky dalších týmů HB Basket Praha.