Na menších obrazovkách posuňte tabulku do stran.
| Číslo | Hráč | 2B | TH | F- | B |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Sára Šestáková | 4 | 0 | 2 | 8 |
| 11 | Eva Jindřišková | 9 | 0 | 0 | 18 |
| 28 | Klára Kalinová | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 29 | Šarlota Novotná | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Lucie Havlenová | 5 | 1 /2 | 2 | 11 |
| 33 | Emma Vejplachová | 6 | 0 | 0 | 12 |
| 41 | Monika Šebková | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 42 | Tereza Hofmanová | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 43 | Bianca Lukáčová | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 44 | Isabela Černá | 1 | 1 /2 | 0 | 3 |
| 45 | Karolína Gololobová | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tým/trenéři | -4 | ||||
| Celkem | 32 | 2/4 50,0 % | 66 |
Statistiky jsou převzaté ze zápisu utkání.
Na menších obrazovkách posuňte tabulku do stran.
| Číslo | Hráč | 2B | F- | B |
|---|---|---|---|---|
| Kateřina Tůmová | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Julie Mašínová | 1 | 0 | 2 |
| 8 | Anežka Kunstátová | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Lola Šarlota Drbolová | 2 | 0 | 4 |
| 13 | Patricie Jarolímová | 2 | 1 | 4 |
| 14 | Anna Meleková | 1 | 0 | 2 |
| 15 | Lucie Pajerová | 0 | 1 | 0 |
| 16 | Veronika Šimmrová | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Klára Buchtelová | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Žofie Tomášková | 0 | 0 | 0 |
| Tým/trenéři | -3 | |||
| Celkem | 6 | 12 |
Statistiky jsou převzaté ze zápisu utkání.
V sobotu jsme odehrály první utkání v KP U13. Když se vymaže první čtvrtina, která z naší strany byla taková “rozkoukávací”, tak to bylo velmi povedené utkání. I když jsme si po druhé čtvrtině vytvořily náskok, holky bojovaly do poslední chvíle. Nikdo nic nevzdával a rvaly jsme se o každý balon. Skoro každá hráčka poměnila nějaké body, a to beru za největší úspěch tohoto utkání.
Podívejte se na rozpis zápasů a výsledky dalších týmů HB Basket Praha.