HB Basket Praha - Sokol Hradec Králové
44. HB Basket Praha - Sokol Hradec Králové
11.11.2023, 18:00:00
Výsledné skóre:
| HB Basket Praha | 40:74 | Sokol Hradec Králové |
| 16 | 23 | 35 | ||
| 27 | 39 | 53 |
Statistiky:
HB Basket Praha
| Číslo | Hráč | Min. | 2B | 3B | TH | DU | DO | DC | BL | AS | M+ | M- | F+ | F- | Val | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Klára Aubrechtová | 18:19 | 1 /1 | 0 /2 | 0 /1 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 | 2 |
| 10 | Ema Bláhová | 17:31 | 1 /2 | 0 /1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 11 | Tereza Pavelcová | 13:49 | 2 /3 | 0 /4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | -3 | 4 |
| 17 | Marie Holá | 20:09 | 1 /8 | 0 | 2 /4 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | 4 |
| 18 | Nikola Večeřová | 33:13 | 2 /14 | 1 /3 | 2 /2 | 2 | 9 | 11 | 3 | 2 | 3 | 6 | 2 | 1 | 9 | 9 |
| 21 | Klára Slunečková | 15:19 | 0 /1 | 1 /1 | 1 /4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 2 | 3 | -4 | 4 |
| 24 | Tereza Jandová | 12:25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -1 | 0 |
| 30 | Zuzana Tomanová | 18:06 | 0 /3 | 1 /4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 |
| 33 | Johana Kučerová | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Julie Pilařová | 23:46 | 3 /8 | 0 /3 | 0 /2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 6 |
| 35 | Kateřina Křemenová | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Kristina Vaňková | 27:21 | 3 /7 | 0 /2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 |
| Tým/trenéři | 3 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Celkem | 40:00 | 13/47 27,7 % | 3/20 15,0 % | 5/13 38,5 % | 17 | 29 | 46 | 6 | 7 | 13 | 31 | 16 | 16 | 22 | 40 |
Sokol Hradec Králové
| Číslo | Hráč | Min. | 2B | 3B | TH | DU | DO | DC | BL | AS | M+ | M- | F+ | F- | Val | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Pavlína Paurová | 8:07 | 2 /2 | 0 /1 | 2 /2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 |
| 4 | Anna Brožová | 29:16 | 2 /5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 4 |
| 6 | Anežka Hrubá | 16:15 | 2 /3 | 0 /2 | 1 /1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 |
| 7 | Ema Kameníková | 26:16 | 3 /9 | 0 /3 | 4 /6 | 5 | 3 | 8 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 12 | 10 |
| 10 | Nella Bernasová | 23:31 | 2 /2 | 4 /5 | 6 /6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 20 | 22 |
| 14 | Julie Bezdíčková | 17:37 | 3 /7 | 0 /1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 15 | Nella Klapková | 19:40 | 4 /6 | 1 /2 | 0 /2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 12 | 11 |
| 17 | Barbora Leopoldová | 26:13 | 2 /5 | 0 | 6 /6 | 3 | 8 | 11 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 19 | 10 |
| 34 | Vendula Mahelová | 7:49 | 0 /1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Natálie Vlachová | 25:10 | 0 /8 | 0 /4 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | -8 | 0 |
| Tým/trenéři | 3 | 13 | 16 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Celkem | 40:00 | 20/48 41,7 % | 5/18 27,8 % | 19/23 82,6 % | 14 | 39 | 53 | 1 | 9 | 17 | 25 | 16 | 16 | 84 | 74 |
Informace o zápasu:
Soutěž: juniorky U19 / extraliga / ročník 2023/24 / základní část
Datum: 11.11.2023, 18:00:00
Místo: SK Aritma Praha, Praha 6
Rozhodčí: Jan Jeřáb, Lucie Peterková
Zapisující:
O tomto víkendu nás čekal asi největší favorit soutěže Hradec Králové, který díky pauze v ŽBL přijel v té nejsilnější sestavě. A hned od začátku začal svoji roli favorita plnit. Nutno dodat, že náš výkon jim tuto pozici velmi zjednodušoval. Od začátku jsme působili zakřiknutým dojmem se soustou neproměněných šancí a hlavně obrana byla velmi pasivní a tak soupeř si hned v první čtvrtině vybudoval náskok 11 bodů a obdrželi jsme 27 bodů. Druhá a třetí čtvrtina byla na obou stranách, co se bodů týká, velmi chudá. Z naší strany dohromady za dvě čtvrtiny bodů 19 a u soupeře 26, což stanovilo skore před poslední čtvrtinou 18 bodů pro soupeře. No ale pak přišel z naší strany totální výpadek a to nejen bodů se týkající. Nesmyslné špatné zakončování i výber zakončení doslova katastrofa. K tomu laciné naivní školácké chyby a o obraně ani nemluvě. Byla to asi nejhorší čtvrtina kterou tento tým letos zahrál. Za celý zápas jsme stříleli pouze 13 TH, což také vypovídá o velmi pasivní hře. Poslední čtvrtinu tedy prohráváme 5:21. Z tohoto utkání jsem byl velmi rozladěn a chvílema jsem se musel za svůj tým trochu stydět. Rozhodně v silách tohoto týmu bylo a je zahrát daleko vyrovnanější zápas. Ovšem to se musí dokázat na palubovce, ale s takovým výkonem, který jsme dnes předvedli...raději rychle zapomenout.



































