HB Basket Praha - SLUNETA Ústí n.L.
33. HB Basket Praha - SLUNETA Ústí n.L.
09.12.2023, 19:00:00
Výsledné skóre:
HB Basket Praha | 81:53 | SLUNETA Ústí n.L. |
26 | 54 | 70 | ||
8 | 19 | 39 |
Statistiky:
HB Basket Praha
Číslo | Hráč | Min. | 2B | 3B | TH | DU | DO | DC | BL | AS | M+ | M- | F+ | F- | Val | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Anabela Camphuijsen | 15:34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
5 | Sára Pozníčková | 12:48 | 0 /1 | 0 /1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -4 | 0 |
9 | Marie Choutková | 8:45 | 0 /1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Ema Bláhová | 23:44 | 2 /6 | 1 /5 | 1 /2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 |
11 | Tereza Pavelcová | 19:39 | 6 /8 | 5 /6 | 2 /4 | 0 | 11 | 11 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 42 | 29 |
13 | Barbora Ota Urbanová | 22:17 | 1 /3 | 0 /1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | -2 | 2 |
14 | Magdalena Vítková | 13:34 | 2 /3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 |
21 | Klára Slunečková | 13:24 | 2 /2 | 0 | 0 /2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 |
22 | Tereza Pospíšilová | 16:30 | 6 /12 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 11 | 12 |
33 | Johana Kučerová | 24:57 | 2 /4 | 1 /5 | 0 /2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 7 |
34 | Julie Pilařová | 19:41 | 6 /8 | 0 /2 | 2 /2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 15 | 14 |
43 | Apolena Loužecká | 9:04 | 0 /2 | 0 /1 | 1 /2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | -6 | 1 |
Tým/trenéři | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Celkem | 40:00 | 27/50 54,0 % | 7/21 33,3 % | 6/14 42,9 % | 16 | 33 | 49 | 7 | 19 | 14 | 24 | 13 | 25 | 89 | 81 |
SLUNETA Ústí n.L.
Číslo | Hráč | Min. | 2B | 3B | TH | DU | DO | DC | BL | AS | M+ | M- | F+ | F- | Val | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Eliška Sedláková | 27:04 | 6 /11 | 1 /4 | 0 /2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 8 | 15 |
6 | Eliška Salaková | 28:00 | 2 /11 | 0 /1 | 5 /10 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | 1 | 5 | 9 |
7 | Eliška Pechanová | 19:38 | 0 /1 | 0 /1 | 4 /10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 1 | 4 |
9 | Karolína Krebsová | 13:49 | 3 /3 | 0 | 0 /1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 | 6 |
10 | Klára Trojanová | 25:49 | 3 /10 | 0 /1 | 2 /3 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 | 8 |
16 | Ema Tomášová | 6:13 | 1 /3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 2 |
21 | Klára Hubená | 25:19 | 2 /5 | 0 /2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
22 | Tereza Mašková | 15:22 | 0 /2 | 0 | 2 /2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 |
23 | Barbora Chmelinová | 28:36 | 1 /3 | 0 | 1 /7 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | -2 | 3 |
24 | Alena Vacková | 10:04 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Tým/trenéři | 7 | 4 | 11 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
Celkem | 40:00 | 18/49 36,7 % | 1/9 11,1 % | 14/35 40,0 % | 17 | 26 | 43 | 1 | 6 | 8 | 24 | 25 | 13 | 39 | 53 |
Informace o zápasu:
Soutěž: kadetky U17 / extraliga / ročník 2023/24 / základní část
Datum: 09.12.2023, 19:00:00
Místo: SK Aritma Praha, Praha 6
Rozhodčí: Jan Matulka, Vojtěch Schaffner
Zapisující:
- Křemenová Kateřina
- Kinclová Alice
- Brejlová, Martynova, Štiková
Tento víkend vstoupily kadetky do odvet v základní skupině. V prvních odvetách jsme byli jasnými favority, což jsme 2x potvrdili, ale výkony 100% herně ani mentálně bohužel nebyly. V sobotu jsme přivítali Ústí n. L. Soupeř měl v posledních kolech dobré výsledky a bojuje o postupové místo, proto jsme čekali nepříjemný zápas. To se ale nestalo, soupeř už od úvodních minut vypadal trochu odevzdaně a my si snad vytvořili po ¼ náskok 26:8. Přestože nebo naopak protože jsme poměrně jednoznačně vedli, tak jsme byli velice nepozorní na obranné polovině a většina našich obran končila buď košem nebo faulem, což bylo velké téma tohoto zápasu. Po prvních minutách 2. poločasu jsme se dostali až do cca 40ti bodového vedení a o osudu utkání bylo rozhodnuto. Velkou pochvalu zaslouží Bláhová s Kučerovou, které odtáhly první poločas a dále slušná hra celého týmu do zony ve druhé půli. Naopak velký propadák v tomto utkání zaznamenaly hráčky z lavičky až na Pospíšilovou (12 bodů a 7 doskoků), která odehrála své nejlepší utkání.