USK Praha - HB Basket
78. USK Praha - HB Basket
14.01.2024, 14:30:00
Výsledné skóre:
| USK Praha | 50:37 | HB Basket |
| 16 | 26 | 37 | ||
| 4 | 22 | 31 |
Statistiky:
USK Praha
| Číslo | Hráč | 2B | TH | F- | B |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barbora Tejmarová | 4 | 1 /4 | 0 | 9 |
| 3 | Daniela Krynická | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 4 | Kateřina Pelešková | 3 | 1 /2 | 0 | 7 |
| 5 | Kasia Grace Curran | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | Ciara Okono Okonkwo | 3 | 0 /2 | 0 | 6 |
| 8 | Zuzana Hlavičková | 2 | 0 /2 | 1 | 4 |
| 9 | Emma Starostová | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Karolína Veselá | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 13 | Mia Bendíková | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Karla Krejčová | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 15 | Elena Pastýříková | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 16 | Kristýna Vítková | 3 | 0 | 0 | 6 |
| 18 | Anna Luňáčková | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 28 | Viktoria Parmová | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Tým/trenéři | -2 | ||||
| Celkem | 24 | 2/10 20,0 % | 50 |
HB Basket
| Číslo | Hráč | 2B | TH | F- | B |
|---|---|---|---|---|---|
| Aneta Vančurová | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| Kristýna Holubová | 2 | 0 | 1 | 4 | |
| Eva Jindřišková | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Adele Martynova | 1 | 0 | 2 | 2 | |
| Diana Koval | 1 | 0 | 2 | 2 | |
| Nora Scharingerová | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| Julie Škapová | 3 | 0 | 1 | 6 | |
| Julie Mehed | 0 | 1 /2 | 3 | 1 | |
| Bianca Lukáčová | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| Mariia Shelest | 2 | 0 | 1 | 4 | |
| Liliana Šedivcová | 5 | 0 | 1 | 10 | |
| Tým/trenéři | -11 | ||||
| Celkem | 18 | 1/2 50,0 % | 37 |
Informace o zápasu:
Soutěž: starší minižákyně U13 / Oblasti / ročník 2023/24 / Přebor / Základní fáze
Datum: 14.01.2024, 14:30:00
Místo: sportovní hala Zličín, Praha 5
Rozhodčí: Klaudia Aleksandra Karwowska, Jakub Lukavec
Do utkání s USK vstupujeme špatnou obranou, nejsme aktivní směrem ke koši, hrajeme špatně. Bohužel a neumím vysvětlit proč, jsem si nevzala tajm....naprostý zkrat, chyba a omluva hráčkám i fanouškům. Tento úsek prohráváme o 12b a o stejný počet pak celý zápas. Těžko říci, zda by se něco změnilo, kdyby tajm byl, je to vše na úrovni KDYBY, ale tajm přijít měl. Uvědomila jsem si to až v druhé části hry, kdy naše holky hrály výborně, vyhrály 18:10 a v poločase jsme byli minus 4body. V druhém poločase jsme nehráli špatně, ale první pětka nebyla úplně v pohodě, tam to nešlo, druhá už pak score nedokázala otočit a tak se prohrálo o těch 12b z první části hry.



































