Nominace zatím není zveřejněná.
Na menších obrazovkách posuňte tabulku do stran.
| Číslo | Hráč | Min. | 2B | 3B | TH | DU | DO | DC | BL | AS | M+ | M- | F+ | F- | Val | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Anabela Camphuijsen | 12:58 | 0 /1 | 0 | 1 /2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | -4 | 1 |
| 5 | Sára Pozníčková | 18:48 | 0 /1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 |
| 9 | Marie Choutková | 10:24 | 0 | 0 /2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Ema Bláhová | 24:13 | 2 /5 | 1 /5 | 2 /2 | 4 | 3 | 7 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 9 | 9 |
| 11 | Tereza Pavelcová | 20:18 | 2 /8 | 0 /4 | 3 /6 | 4 | 10 | 14 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 11 | 7 |
| 12 | Tereza Školová | 9:13 | 1 /2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 14 | Magdalena Vítková | 10:34 | 1 /2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 21 | Klára Slunečková | 24:30 | 5 /12 | 0 | 2 /4 | 1 | 5 | 6 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 10 | 12 |
| 22 | Tereza Pospíšilová | 12:43 | 4 /8 | 0 | 1 /2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 13 | 9 |
| 33 | Johana Kučerová | 19:19 | 7 /9 | 0 | 1 /1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 17 | 15 |
| 34 | Julie Pilařová | 21:28 | 6 /8 | 2 /3 | 1 /1 | 3 | 4 | 7 | 0 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 30 | 19 |
| 43 | Apolena Loužecká | 15:28 | 0 /3 | 0 /1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Tým/trenéři | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
| Celkem | 40:00 | 28/59 47,5 % | 3/15 20,0 % | 11/18 61,1 % | 24 | 41 | 65 | 3 | 13 | 19 | 25 | 14 | 13 | 102 | 76 |
Statistiky jsou převzaté ze zápisu utkání.
Na menších obrazovkách posuňte tabulku do stran.
| Číslo | Hráč | Min. | 2B | 3B | TH | DU | DO | DC | BL | AS | M+ | M- | F+ | F- | Val | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Veronika Pichrtová | 22:04 | 1 /9 | 1 /3 | 1 /2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | -4 | 6 |
| 29 | Jana Tranžíková | 21:30 | 4 /16 | 0 | 1 /4 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 6 | 9 |
| 32 | Sarah Krstičová | 25:26 | 3 /9 | 0 /2 | 1 /2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 7 |
| 34 | Jana Vrátilová | 27:06 | 5 /10 | 0 /2 | 2 /3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 8 | 12 |
| 41 | Alexandra Krstičová | 14:52 | 0 /4 | 0 /1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | -2 | 0 |
| 55 | Nikola Rumlová | 18:10 | 1 /3 | 0 /4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | -6 | 2 |
| 59 | Denisa Uhlíková | 14:10 | 0 /2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -4 | 0 |
| 71 | Anastázie Doksanská | 19:40 | 1 /1 | 0 /1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 76 | Tereza Rumlová | 3:40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 82 | Adéla Forster | 8:37 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Tereza Forster | 24:40 | 2 /3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 |
| Tým/trenéři | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Celkem | 40:00 | 17/57 29,8 % | 1/13 7,7 % | 5/11 45,5 % | 13 | 25 | 38 | 2 | 5 | 10 | 24 | 13 | 14 | 14 | 42 |
Statistiky jsou převzaté ze zápisu utkání.
V neděli jsme na Aritmě hráli poslední utkání skupiny s Chomutovem, který ovšem kvůli zraněním přijel v okleštěné sestavě. Úvodních 5 minut bylo naprosto fantastických, hráčky neudělaly jedinou chybu při útočných činnostech, střílely s vysokou úspěšností a hrály kolektivně. Během těchto 5ti minut jsme si vybudovali vedení o 10 bodů a vypadalo to, že utkání bude jednoznačnou záležitostí. Hráčky Chomutova se však ve 2/4 zvedly, ale my si naše vedení hlídali. Celý první poločas se bohužel nedařilo zapojovat do hry střídající hráčky, což se naštěstí změnilo po poločasové přestávce. Za celý druhý poločas jsme navíc inkasovali pouhých 17 bodů a vysokou výhrou jsme si pohlídali první místo ve skupině A. Dnes jsme stříleli s vyšší úspěšností a především jsme po dlouhé době byli dominantnější na doskoku, i když to rozhodně mělo od ideálu daleko. Výborné utkání odehrála Kučerová, která za celé utkání minula pouze 2 střely a připsala si 15 bodů. Chtěl bych pogratulovat hráčkám a poděkovat divákům za první polovinu sezony a věřím, že do druhé částí vstoupíme dobře připravení, abychom si vybojovali, co možná nejlepší výchozí pozici do závěrečné části soutěže.
Podívejte se na rozpis zápasů a výsledky dalších týmů HB Basket Praha.