USK Praha - HB Basket Praha
42. USK Praha - HB Basket Praha
06.01.2024, 14:00:00
Výsledné skóre:
USK Praha | 49:59 | HB Basket Praha |
10 | 24 | 29 | ||
18 | 32 | 53 |
Statistiky:
USK Praha
Číslo | Hráč | Min. | 2B | TH | DU | DO | DC | BL | AS | M+ | M- | F+ | F- | Val | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karolína Kotrcová | 16:37 | 2 /4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 |
2 | Ema Nováková | 11:37 | 3 /4 | 0 /2 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 9 | 6 |
3 | Karolína Taušová | 23:41 | 3 /7 | 0 | 4 | 4 | 8 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 9 | 6 |
6 | Klára Dvořáková | 15:10 | 0 /4 | 3 /4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 5 | 3 |
7 | Anastázie Řezáčová | 17:12 | 2 /5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 4 | -5 | 4 |
9 | Karolína Kyselicová | 20:48 | 2 /13 | 3 /4 | 5 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 |
10 | Eliška Košáková | 20:17 | 3 /5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 0 | 4 | 4 | 6 |
11 | Veronika Špatková | 13:43 | 2 /5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -7 | 4 |
13 | Renata Petlanová | 3:22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Anežka Misíková | 9:54 | 0 /3 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
15 | Ela Zídková | 24:28 | 4 /16 | 0 | 2 | 6 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 8 |
17 | Karolína Cahová | 23:04 | 0 /10 | 1 /4 | 4 | 3 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Tým/trenéři | 7 | 2 | 9 | 0 | 2 | 0 | |||||||||
Celkem | 40:00 | 21/76 27,6 % | 7/14 50,0 % | 34 | 28 | 62 | 2 | 8 | 19 | 34 | 12 | 11 | 38 | 49 |
HB Basket Praha
Číslo | Hráč | Min. | 2B | 3B | TH | DU | DO | DC | BL | AS | M+ | M- | F+ | F- | Val | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Anabela Camphuijsen | 4:58 | 0 /1 | 0 /1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 |
5 | Sára Pozníčková | 13:49 | 0 /2 | 0 | 2 /2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 5 | 7 | 3 | 1 | 4 | 2 |
9 | Marie Choutková | 8:37 | 0 /1 | 0 /1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -3 | 0 |
10 | Ema Bláhová | 28:15 | 3 /9 | 0 /3 | 1 /2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 8 | 7 |
11 | Tereza Pavelcová | 24:42 | 4 /10 | 2 /9 | 0 | 3 | 3 | 6 | 5 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 14 |
13 | Barbora Ota Urbanová | 16:15 | 0 /3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | -6 | 0 |
14 | Magdalena Vítková | 2:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
21 | Klára Slunečková | 26:04 | 2 /7 | 0 | 3 /4 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 4 | 2 | 7 | 7 |
22 | Tereza Pospíšilová | 18:34 | 4 /5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 11 | 8 |
33 | Johana Kučerová | 20:22 | 2 /5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 |
34 | Julie Pilařová | 28:34 | 7 /8 | 1 /3 | 0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 26 | 17 |
43 | Apolena Loužecká | 6:57 | 0 /1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tým/trenéři | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Celkem | 40:00 | 22/52 42,3 % | 3/17 17,6 % | 6/8 75,0 % | 14 | 31 | 45 | 9 | 16 | 25 | 31 | 11 | 12 | 76 | 59 |
Informace o zápasu:
Soutěž: kadetky U17 / extraliga / ročník 2023/24 / základní část
Datum: 06.01.2024, 14:00:00
Místo: SH Královka, Praha 7
Rozhodčí: Roman Kejklíček, Lucie Moravcová
V obou zápasech jsme počítali s výškovou převahou soupeře, snahou dostávat míče do dolního postavení a s tím, že soupeři budou více využívat clon. My jsme chtěli dobře presovat a lépe využívat akce ve hře 5:5. Kromě pressingu jsme se na tyto věci během týdne připravovali a můžeme říci, že jsme to zvládli tak ze 70%. V sobotním zápase jsme s USK začali dobře a celý první poločas se nám dařilo více v útoku než v obraně, kde některé hráčky nebyly zcela koncentrované, naopak velmi dobré výkony v obraně předváděla především Bláhová s Pilařovou. V rozhodující ¾ jsme chtěli více hrát 5:5, což se nám na obou stranách, tentokráte více na obranné polovině velmi dařilo a my se dostali do vedení 29:53. Soupeř ale utkání nezabalil, první 4 min. 4/4 jednoduše překonával naši zonu (12:2) a poté se nepodařilo překvapit ani odpočinutou lavičkou (8:4), ale i tak jsme utkání dotáhli do vítězného konce. V tomto utkání jsme hráli 30 min. asi jeden z nejlepších útoků během sezony (dobře řešené situace clon, přenášení hry, hra 1:1 a stříleli jsme se slušnou úspěšností za 2 body). V obraně jsme běhali první poločas, ale dost často se nám to nepodařilo dotáhnout až do konce a někde jsme lacině inkasovali, samostatnou kapitolou byly doskoky na obou stranách, naopak velká pochvala za obranu všech clon!