HB Basket Praha - BK Strakonice
41. HB Basket Praha - BK Strakonice
13.01.2024, 15:00:00
Výsledné skóre:
| HB Basket Praha | 49:68 | BK Strakonice |
| 13 | 21 | 31 | ||
| 25 | 43 | 59 |
Statistiky:
HB Basket Praha
| Číslo | Hráč | 2B | 3B | TH | F- | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Sára Pozníčková | 2 | 0 | 1 /2 | 2 | 5 |
| 8 | Eliška Urxová | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 9 | Karolína Smrčková | 2 | 0 | 4 /6 | 1 | 8 |
| 11 | Veronika Sejvalová | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 14 | Tereza Petrovická | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Vilma Malečková | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 17 | Tereza Školová | 4 | 0 | 4 /6 | 1 | 12 |
| 19 | Amálie Krejbichová | 1 | 0 | 0 /1 | 0 | 2 |
| 23 | Marie Choutková | 5 | 0 | 0 | 2 | 10 |
| 34 | Adéla Chalupová | 0 | 0 | 1 /2 | 0 | 1 |
| Tým/trenéři | -8 | |||||
| Celkem | 18 | 1 | 10/17 58,8 % | 49 |
BK Strakonice
| Číslo | Hráč | 2B | 3B | TH | B |
|---|---|---|---|---|---|
| Bára Mrázová | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| Laura Šťastná | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lucie Petelová | 1 | 0 | 1 /2 | 3 | |
| Valérie Hátlová | 1 | 0 | 0 /1 | 2 | |
| Kristýna Koubová | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kateřina Zemanová | 4 | 0 | 2 /2 | 10 | |
| Daryna Sharkan | 4 | 0 | 1 /2 | 9 | |
| Nikola Mlnaříková | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| Karolína Grossová | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| Linda Kotrčová | 10 | 0 | 2 /4 | 22 | |
| Michaela Karoľová | 3 | 2 | 0 /2 | 12 | |
| Natálie Lysenko | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tým/trenéři | |||||
| Celkem | 28 | 2 | 6/13 46,2 % | 68 |
Informace o zápasu:
Soutěž: starší žákyně U15 / žákovská liga / ročník 2023/24
Datum: 13.01.2024, 15:00:00
Místo: sportovní hala Zličín, Praha 5
Rozhodčí: Jan Jeřáb, Jan Neubauer
Zapisující:
V sobotu jsme nastoupili proti favoritovi ze Strakonic, ale bohužel se nám nepodařilo překvapit. Se soupeřem jsme drželi krok pouze prvních 5 min. a poté se Jihočešky především díky Kotrčové odpoutaly na dvouciferný rozdíl. Nás první poločas držela ve hře především Školová, ale opět nás brzdily ztráty a volby řešení. V utkání v podstatě všechny hráčky hrály na stejné úrovni, tedy že každá odehrála svůj průměr, což na agresivně hrajícího soupeře nemohlo stačit.



































