HB Basket U13G(ms)
Na menších obrazovkách posuňte tabulku do stran.
| Číslo | Hráč | 2B | F- | B |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Veronika Mocová | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Markéta Lochovská | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Alžběta Pospíšilová | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Jana Kučerová | 2 | 2 | 4 |
| 9 | Tereza Pušmanová | 1 | 0 | 2 |
| 10 | Natálie Škvárová | 1 | 0 | 2 |
| 12 | Gabriela Stará | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Yoana Dimitrova | 0 | 4 | 0 |
| 19 | Nelly Valášková | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Justína Labiková | 0 | 1 | 0 |
| 22 | Michaela Karlová | 1 | 1 | 2 |
| Tým/trenéři | -9 | |||
| Celkem | 5 | 10 |
Statistiky jsou převzaté ze zápisu utkání.
Na menších obrazovkách posuňte tabulku do stran.
| Číslo | Hráč | 2B | TH | F- | B |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Khrystyna Dubiuk | 4 | 1 /2 | 0 | 9 |
| 5 | Alice Štěpaníková | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | Julie Škapová | 6 | 0 | 1 | 12 |
| 8 | Johana Davidová | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 13 | Klára Kalinová | 5 | 0 | 0 | 10 |
| 21 | Anna Špejzlová | 3 | 0 | 0 | 6 |
| 22 | Kamila Zofia Szczukocka | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | Mariia Shelest | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 32 | Lucie Havlenová | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 34 | Adéla Chalupová | 10 | 0 /4 | 0 | 20 |
| 41 | Monika Šebková | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 42 | Kateřina Laciná | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 43 | Barbora Jindřichová | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 44 | Isabela Černá | 4 | 0 /2 | 0 | 8 |
| Tým/trenéři | -6 | ||||
| Celkem | 39 | 1/8 12,5 % | 79 |
Statistiky jsou převzaté ze zápisu utkání.
V sobotu jsme nastoupily v o něco slabší sestavě proti Kladnu. Holky předvedly krásný basket. Rvaly se o každý míč a krásně si to házely do rychlých protiútoků. Dokonce bodovaly i naši začátečníci, a tak bylo na lavičce i na tribuně veselo. A i přesto, že utkání bylo jasně v našich rukou, jelikož soupeřův tým byl složen převážně z nováčků, a člověk by čekal, že veškerá nervozita opadla, tak ve třetí čtvrtině jsme se vrátily na čtvrteční zápas. Tolik zahozených dvojtaktů. Takže naše přání na pokoření 100 bodů se bohužel nevyplnilo.
Podívejte se na rozpis zápasů a výsledky dalších týmů HB Basket Praha.