Na menších obrazovkách posuňte tabulku do stran.
| Číslo | Hráč | 2B | F- | B |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Khrystyna Dubiuk | 0 | 2 | 0 |
| 8 | Johana Davidová | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Klára Kalinová | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Bianca Lukáčová | 0 | 1 | 0 |
| 21 | Anna Špejzlová | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Mariia Shelest | 1 | 1 | 2 |
| 24 | Adéla Majorová | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Lucie Havlenová | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Emma Vejplachová | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Adéla Chalupová | 3 | 1 | 6 |
| 41 | Monika Šebková | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Barbora Jindřichová | 1 | 0 | 2 |
| 44 | Isabela Černá | 1 | 0 | 2 |
| 45 | Barbora Velflová | 6 | 0 | 12 |
| Tým/trenéři | -5 | |||
| Celkem | 12 | 24 |
Statistiky jsou převzaté ze zápisu utkání.
Na menších obrazovkách posuňte tabulku do stran.
| Číslo | Hráč | 2B | TH | F- | B |
|---|---|---|---|---|---|
| Ema Novotná | 3 | 2 /2 | 0 | 8 | |
| Veronika Trnová | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kristýna Červená | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Eliška Cafourková | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| Romana Homolková | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| Kateřina Švancarová | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Kristýna Rozumová | 2 | 1 /2 | 1 | 5 | |
| Kristýna Šváchová | 3 | 0 | 0 | 6 | |
| Magdalena Vlčková | 7 | 0 | 0 | 14 | |
| Ema Petříková | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| Sofie Waitzmanová | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| Tým/trenéři | -4 | ||||
| Celkem | 19 | 3/4 75,0 % | 41 |
Statistiky jsou převzaté ze zápisu utkání.
Podívejte se na rozpis zápasů a výsledky dalších týmů HB Basket Praha.