Nominace zatím není zveřejněná.
Na menších obrazovkách posuňte tabulku do stran.
| Číslo | Hráč | Min. | 2B | 3B | TH | DU | DO | DC | BL | AS | M+ | M- | F+ | F- | Val | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Klára Aubrechtová | 19:13 | 1 /2 | 0 /1 | 1 /2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 7 | 3 |
| 11 | Tereza Pavelcová | 26:34 | 6 /8 | 1 /9 | 2 /2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 16 | 17 |
| 13 | Barbora Ota Urbanová | 20:34 | 1 /2 | 0 /2 | 1 /2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -1 | 3 |
| 18 | Nikola Večeřová | 26:33 | 6 /10 | 0 /2 | 1 /2 | 5 | 3 | 8 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 11 | 13 |
| 21 | Klára Slunečková | 24:34 | 4 /9 | 0 | 2 /2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 12 | 10 |
| 22 | Tereza Pospíšilová | 6:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 31 | Klára Nováková | 3:58 | 0 | 0 /1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -3 | 0 |
| 33 | Johana Kučerová | 12:07 | 2 /3 | 0 /1 | 0 /4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | -3 | 4 |
| 34 | Julie Pilařová | 31:52 | 6 /7 | 2 /3 | 2 /6 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 | 27 | 20 |
| 44 | Kristina Vaňková | 28:19 | 1 /2 | 2 /4 | 1 /2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 6 | 2 | 5 | 4 | 3 | 12 | 9 |
| Tým/trenéři | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Celkem | 40:00 | 27/43 62,8 % | 5/23 21,7 % | 10/22 45,5 % | 9 | 28 | 37 | 1 | 19 | 13 | 16 | 21 | 20 | 88 | 79 |
Statistiky jsou převzaté ze zápisu utkání.
Na menších obrazovkách posuňte tabulku do stran.
| Číslo | Hráč | Min. | 2B | 3B | TH | DU | DO | DC | AS | M+ | M- | F+ | F- | Val | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Klaudie Boleslavská | 15:25 | 1 /4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | -4 | 2 |
| 4 | Tereza Bosáková | 21:25 | 2 /5 | 1 /3 | 2 /3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 3 | 1 | 2 | 9 |
| 7 | Tereza Strýčková | 36:41 | 2 /10 | 1 /3 | 0 | 1 | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 7 |
| 8 | Renata Šinovská | 5:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Klaudie Kelerová | 31:45 | 3 /7 | 5 /10 | 5 /6 | 3 | 4 | 7 | 0 | 4 | 3 | 5 | 3 | 26 | 26 |
| 13 | Johana Hnízdilová | 31:29 | 5 /10 | 0 /2 | 1 /3 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 11 |
| 14 | Lucie Čejková | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Karolína Boleslavská | 28:00 | 1 /2 | 0 /2 | 0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 2 |
| 88 | Sofie Kaducová | 29:54 | 6 /13 | 0 | 4 /10 | 6 | 6 | 12 | 1 | 1 | 2 | 7 | 3 | 19 | 16 |
| Tým/trenéři | 6 | 2 | 8 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| Celkem | 40:00 | 20/51 39,2 % | 7/20 35,0 % | 12/22 54,5 % | 21 | 29 | 50 | 5 | 10 | 25 | 20 | 21 | 58 | 73 |
Statistiky jsou převzaté ze zápisu utkání.
Podívejte se na rozpis zápasů a výsledky dalších týmů HB Basket Praha.