DSK Basketball Brandýs - Aritma Praha
120. DSK Basketball Brandýs - Aritma Praha
12.03.2023, 11:00:00
Výsledné skóre:
| DSK Basketball Brandýs | 102:92 | Aritma Praha |
| 28 | 45 | 77 | ||
| 24 | 38 | 63 |
Statistiky:
DSK Basketball Brandýs
| Číslo | Hráč | Min. | 2B | 3B | TH | DU | DO | DC | BL | AS | M+ | M- | F+ | F- | Val | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Natálie Koucká | 14:03 | 2 /3 | 1 /3 | 0 | 3 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7 |
| 3 | Lucie Ceralová | 18:39 | 3 /4 | 0 /1 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 9 | 6 |
| 5 | Natálie Durdová | 19:00 | 1 /3 | 0 /2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 9 | Kateřina Rotková | 7:19 | 2 /4 | 0 /2 | 2 /2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 6 |
| 10 | Kateřina Matějková | 8:55 | 0 /1 | 1 /3 | 4 /5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 7 |
| 11 | Petra Klokočníková | 19:05 | 3 /7 | 1 /5 | 1 /2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 10 |
| 12 | Leeza Chanel Burdgess | 24:55 | 5 /8 | 0 | 1 /6 | 7 | 8 | 15 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 19 | 11 |
| 15 | Marie Holá | 18:00 | 4 /8 | 0 | 3 /6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 13 | 11 |
| 16 | Jana Maršíková | 16:25 | 1 /4 | 0 /2 | 0 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 |
| 17 | Lucie Klementová | 6:01 | 1 /1 | 0 | 0 /1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -1 | 2 |
| 21 | Irena Vrančič | 23:48 | 1 /3 | 3 /3 | 6 /6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 4 | 4 | 2 | 21 | 17 |
| 33 | Andrea Ondroušková | 23:46 | 3 /7 | 3 /6 | 6 /7 | 3 | 3 | 6 | 0 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 26 | 21 |
| Tým/trenéři | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
| Celkem | 40:00 | 26/53 49,1 % | 9/27 33,3 % | 23/35 65,7 % | 28 | 30 | 58 | 2 | 24 | 8 | 18 | 23 | 30 | 112 | 102 |
Aritma Praha
| Číslo | Hráč | Min. | 2B | 3B | TH | DU | DO | DC | AS | M+ | M- | F+ | F- | Val | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Ivana Kršková | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | Michaela Urbanová | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Aneta Krobová | 22:27 | 1 /6 | 2 /2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| 9 | Barbora Nováková | 15:46 | 1 /3 | 0 /1 | 1 /3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 |
| 10 | Eliška Zahradníková | 24:13 | 2 /6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 |
| 11 | Karolína Kuthanová | 25:34 | 3 /9 | 0 /5 | 6 /8 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 6 | 12 |
| 16 | Jana Čermáková | 26:10 | 4 /11 | 0 | 6 /6 | 6 | 7 | 13 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 18 | 14 |
| 19 | Martina Šťovíčková | 14:43 | 0 /1 | 1 /1 | 4 /6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 9 | 7 |
| 21 | Tereza Pilařová | 15:24 | 2 /6 | 0 /1 | 1 /2 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 5 |
| 22 | Kristýna Baláková | 20:02 | 4 /6 | 0 | 4 /4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 17 | 12 |
| 24 | Kateřina Vejvodová | 17:15 | 2 /4 | 2 /6 | 9 /11 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 6 | 1 | 23 | 19 |
| Tým/trenéři | 2 | 5 | 7 | 1 | 4 | 4 | |||||||||
| Celkem | 40:00 | 22/59 37,3 % | 5/17 29,4 % | 33/42 78,6 % | 24 | 23 | 47 | 17 | 8 | 15 | 28 | 24 | 95 | 92 |
Informace o zápasu:
Soutěž: ženy / 1. liga / ročník 2022/23
Datum: 12.03.2023, 11:00:00
Místo: Sportcentrum, Brandýs nad Labem
Rozhodčí: Martin Kučírek, Michal Horník



































