HB Basket Praha (ms)
Na menších obrazovkách posuňte tabulku do stran.
| Číslo | Hráč | 2B | 3B | TH | F- | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Johana Drahná | 0 | 0 | 2 /2 | 1 | 2 |
| 5 | Barbora Rakouská | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 8 | Lucie Masopustová | 0 | 0 | 2 /4 | 3 | 2 |
| 10 | Eva Leligdonová | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Barbora Petříková | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ivana Zaňáková | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | Tereza Vrátný Havlová | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 18 | Petra Dudová | 1 | 1 | 0 /2 | 2 | 5 |
| 19 | Natálie Mádlová | 3 | 1 | 2 /2 | 2 | 11 |
| 23 | Nikola Soukupová | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 25 | Michaela Soukupová | 4 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 33 | Lucie Václavíková | 2 | 0 | 3 /4 | 3 | 7 |
| Tým/trenéři | -20 | |||||
| Celkem | 12 | 2 | 9/14 64,3 % | 43 |
Statistiky jsou převzaté ze zápisu utkání.
Na menších obrazovkách posuňte tabulku do stran.
| Číslo | Hráč | 2B | 3B | TH | F- | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lenka Kovandová | 3 | 0 | 3 /4 | 0 | 9 | |
| Tereza Karasová | 2 | 1 | 2 /6 | 1 | 9 | |
| Andrea Hájková | 5 | 0 | 0 | 3 | 10 | |
| Romana Panchártková | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
| Žofia Vajdová | 1 | 0 | 2 /4 | 2 | 4 | |
| Barbora Kučerová | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| Tereza Jandová | 6 | 0 | 2 /4 | 2 | 14 | |
| Markéta Šafránková | 0 | 0 | 1 /2 | 1 | 1 | |
| Tým/trenéři | -13 | |||||
| Celkem | 20 | 1 | 10/20 50,0 % | 53 |
Statistiky jsou převzaté ze zápisu utkání.
Od počátku se nám v Pelhřimovské hale hrálo špatně. Celý ten prostor nám „neseděl“, tvrdé broučky odrazily každou střelu a naše hra byla od počátku trápení. Soupeř ve 12-ti pravidelně střídal, nicméně kondičně jsme stačily, což se ukázalo v závěru hry. Obrana soupeře nás nutila ke střelbě z dálky, která rozhodně nepatří k našim přednostem. Nájezdy domácí tým zastavoval pod košem v počtu 2-3 hráček, takže každý druhý pokus byl jak rána do zdi. Sami hráčky věděly, že se přizpůsobily hře soupeře a že je čas začít hrát tu naši hru. Ale stále se to nedařilo. Po 3/4 svítilo na tabuli score 37:37. Zlom přišel během první pětiminutovky poslední části hry. Začala to košem A.Hájková, která výborně řídila hru, pak T.Karasová, které se doposud nedařilo dala naši jedinou trojku a koš, dalších 5 bodů přidala T.Jandová a rázem jsme vedly o 12bodů. Domácí tajmem sice naši šňůru zastavili, ale již nedokázali dotáhnout.
Podívejte se na rozpis zápasů a výsledky dalších týmů HB Basket Praha.