HB Basket U13G(ms)
Na menších obrazovkách posuňte tabulku do stran.
| Číslo | Hráč | 2B | TH | F- | B |
|---|---|---|---|---|---|
| Nikola Bulisová | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| Veronika Šimáčková | 4 | 0 | 1 | 8 | |
| Angelina Kovalenko | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nela Marková | 4 | 0 | 3 | 8 | |
| Nikola Řezáčová | 2 | 0 | 1 | 4 | |
| Adéla Picková | 3 | 0 | 2 | 6 | |
| Jana Pernicová | 0 | 0 /2 | 0 | 0 | |
| Ella Bělohubá | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| Tereza Mladá | 4 | 3 /4 | 0 | 11 | |
| Aneta Hlaváčová | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Emma Bělohubá | 1 | 0 /2 | 0 | 2 | |
| Sofie Hájková | 4 | 0 | 1 | 8 | |
| Viktorie Vondráková | 3 | 0 /1 | 4 | 6 | |
| Tým/trenéři | -14 | ||||
| Celkem | 27 | 3/9 33,3 % | 57 |
Statistiky jsou převzaté ze zápisu utkání.
Na menších obrazovkách posuňte tabulku do stran.
| Číslo | Hráč | 2B | TH | F- | B |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Diana Koval | 1 | 0 /6 | 1 | 2 |
| 11 | Eva Jindřišková | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | Adele Martynova | 0 | 1 /3 | 3 | 1 |
| 13 | Klára Kalinová | 0 | 3 /4 | 1 | 3 |
| 14 | Alena Routová | 0 | 0 /1 | 2 | 0 |
| 16 | Markéta Kloudová | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 17 | Aneta Vančurová | 2 | 0 /2 | 1 | 4 |
| 18 | Ěkatěrina Pryshkina | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 21 | Anna Špejzlová | 0 | 0 /4 | 0 | 0 |
| 22 | Kamila Zofia Szczukocka | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 32 | Lucie Havlenová | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Ema Malečková | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Monika Šebková | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tým/trenéři | -10 | ||||
| Celkem | 5 | 4/20 20,0 % | 14 |
Statistiky jsou převzaté ze zápisu utkání.
Neděle byla výrazně lepší. Velký vliv na to rozhodně měl vyšší počet hráček. Doplnily nás holky z kategorie u11. Se soupeřem jsme dokázali držet tempo bohužel byl znát věkový rozdíl. Holky skvěle bojovaly, bránily i útok vypadal dobře, ale úspěšnost opět velmi slába. Jsem ale velice spokojená s výkony našich začátečníků. Jsou vidět pokroky, holky se nebojí hrát a všechny chtějí dát koš. Je vidět, že i přes velké prohry, které jsou logické má tato soutěž smysl.
Podívejte se na rozpis zápasů a výsledky dalších týmů HB Basket Praha.