USK Praha
Nominace zatím není zveřejněná.
Na menších obrazovkách posuňte tabulku do stran.
| Číslo | Hráč | Min. | 2B | 3B | TH | DU | DO | DC | BL | AS | M+ | M- | F+ | F- | Val | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Klára Aubrechtová | 20:51 | 4 /5 | 1 /2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 2 | 2 | 1 | 19 | 11 |
| 10 | Ema Bláhová | 28:40 | 2 /6 | 1 /3 | 2 /3 | 3 | 3 | 6 | 0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 16 | 9 |
| 11 | Tereza Pavelcová | 21:57 | 4 /5 | 2 /4 | 3 /6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 16 | 17 |
| 13 | Barbora Ota Urbanová | 15:30 | 0 /2 | 0 | 1 /2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 18 | Nikola Večeřová | 16:22 | 4 /8 | 0 /1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 |
| 21 | Klára Slunečková | 20:54 | 4 /7 | 0 /2 | 2 /3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 11 | 10 |
| 22 | Tereza Pospíšilová | 13:13 | 3 /4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | 6 |
| 33 | Johana Kučerová | 10:58 | 0 /2 | 1 /3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -3 | 3 |
| 34 | Julie Pilařová | 28:47 | 6 /12 | 1 /3 | 0 /1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 15 |
| 44 | Kristina Vaňková | 22:42 | 0 /3 | 0 /1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| Tým/trenéři | 7 | 9 | 16 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
| Celkem | 40:00 | 27/54 50,0 % | 6/19 31,6 % | 8/15 53,3 % | 16 | 28 | 44 | 7 | 19 | 19 | 23 | 15 | 17 | 97 | 80 |
Statistiky jsou převzaté ze zápisu utkání.
Na menších obrazovkách posuňte tabulku do stran.
| Číslo | Hráč | Min. | 2B | TH | DU | DO | DC | BL | AS | M+ | M- | F+ | F- | Val | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anastázie Řezáčová | 11:31 | 1 /4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -5 | 2 |
| 3 | Karolína Taušová | 21:07 | 0 /1 | 1 /2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 6 | Linda Srpová | 15:46 | 0 /2 | 0 /2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| 9 | Ela Nenadálová | 17:12 | 1 /5 | 3 /4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | -5 | 5 |
| 10 | Adéla Linhartová | 21:37 | 3 /4 | 1 /2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 11 | Eliška Javanská | 19:46 | 1 /7 | 1 /2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 12 | Veronika Špatková | 12:57 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 15 | Ela Zídková | 20:54 | 6 /10 | 2 /2 | 6 | 1 | 7 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 19 | 14 |
| 16 | Magdalena Vítková | 23:30 | 2 /5 | 1 /2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 5 | 5 |
| 17 | Karolína Cahová | 19:33 | 4 /11 | 1 /3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | 9 |
| 18 | Karolína Kyselicová | 16:03 | 0 /7 | 2 /2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 |
| Tým/trenéři | 8 | 8 | 16 | 0 | 2 | 0 | |||||||||
| Celkem | 40:00 | 18/56 32,1 % | 12/21 57,1 % | 22 | 28 | 50 | 5 | 6 | 14 | 34 | 17 | 15 | 37 | 48 |
Statistiky jsou převzaté ze zápisu utkání.
Podívejte se na rozpis zápasů a výsledky dalších týmů HB Basket Praha.