HB Basket
Na menších obrazovkách posuňte tabulku do stran.
| Číslo | Hráč | 2B | TH | F- | B |
|---|---|---|---|---|---|
| Michaela Hargašová | 1 | 1 /2 | 1 | 3 | |
| Ella Brodanová | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Anna Lipová | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kateřina Přibylová | 1 | 3 /4 | 0 | 5 | |
| Barbora Poláková | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Eliška Portigová | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| Tereza Navrátilová | 0 | 1 /2 | 0 | 1 | |
| Sára Sýkorová | 1 | 2 /4 | 4 | 4 | |
| Johanka Lomičková | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zuzana Decastelo | 1 | 0 /2 | 0 | 2 | |
| Anna Adamová | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Emily Švarcová | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Tým/trenéři | -7 | ||||
| Celkem | 5 | 7/14 50,0 % | 17 |
Statistiky jsou převzaté ze zápisu utkání.
Na menších obrazovkách posuňte tabulku do stran.
| Číslo | Hráč | 2B | TH | F- | B |
|---|---|---|---|---|---|
| Klára Kalinová | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Nora Scharingerová | 3 | 1 /2 | 3 | 7 | |
| Sára Šestáková | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Monika Šebková | 1 | 1 /3 | 0 | 3 | |
| Kamila Zofia Szczukocka | 1 | 0 /2 | 0 | 2 | |
| Adéla Majorová | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Julie Mehed | 3 | 3 /6 | 0 | 9 | |
| Eva Jindřišková | 3 | 1 /2 | 0 | 7 | |
| Aneta Vančurová | 5 | 1 /4 | 2 | 11 | |
| Mariia Shelest | 2 | 0 /2 | 3 | 4 | |
| Alice Štěpaníková | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| Julie Škapová | 4 | 1 /2 | 2 | 9 | |
| Bianca Lukáčová | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| Eliška Lukavcová | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| Tým/trenéři | -15 | ||||
| Celkem | 25 | 8/23 34,8 % | 58 |
Statistiky jsou převzaté ze zápisu utkání.
První nedělní zápas byl strašný. V první pětce se nedařilo M.Shelest na pozici rozehrávačky, N.Scharingerové se špatně dýchalo, obrana měla díry a nasazení taky nebylo úplně optimální. Na začátku jsme sice šly do vedení 10:1, pak jsme ale dostaly díky špatně obraně laciné koše a soupeř stáhl na 10:7. Druhá pětka nás sice poslala do dvouciferného vedení, ale obraz hry moc optimistický nebyl – J.Mehed neumí skloubit svoji rychlost s technikou, J.Škapová díky zdravotním problémům trénuje na 70%, E.Jindříšková i J.Mehed jsou aktivní v útoku, ale nebrání tak, jak je potřeba. Utíkají nám jednoduše hráčky, útok je naivní – nevidíme se, koukáme při driblinku na míč, nejsme schopny se uvolnit, není seběh ze slabé strany. Celé utkání bylo utrápené, podtrženo mým negativním přístupem. Připisujeme si sice jednoznačné vítězství, ale s výkonem nemůžeme být spokojeni ani náhodou.
Podívejte se na rozpis zápasů a výsledky dalších týmů HB Basket Praha.