HB Basket Praha
Na menších obrazovkách posuňte tabulku do stran.
| Číslo | Hráč | 2B | 3B | TH | F- | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Tereza Kazdová | 3 | 1 | 0 | 4 | 9 |
| 6 | Lucie Kopicová | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 7 | Věra Stočková | 5 | 0 | 2 /4 | 3 | 12 |
| 8 | Kateřina Klukanová | 0 | 0 | 1 /2 | 1 | 1 |
| 9 | Barbora Kuhnová | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 |
| 10 | Andrea Jurašek | 6 | 0 | 2 /2 | 2 | 14 |
| 12 | Žaneta Suchá | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 13 | Monika Pošvicová | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 16 | Anna Kalábová | 0 | 0 | 2 /2 | 3 | 2 |
| 17 | Kateřina Gregarová | 2 | 1 | 1 /2 | 4 | 8 |
| Tým/trenéři | -24 | |||||
| Celkem | 23 | 3 | 8/12 66,7 % | 63 |
Statistiky jsou převzaté ze zápisu utkání.
Na menších obrazovkách posuňte tabulku do stran.
| Číslo | Hráč | 2B | 3B | TH | F- | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eliška Zahradníková | 6 | 0 | 3 /8 | 1 | 15 | |
| Martina Šťovíčková | 5 | 0 | 2 /3 | 3 | 12 | |
| Anita Štenclová | 6 | 1 | 3 /3 | 2 | 18 | |
| Barbora Nováková | 2 | 0 | 2 /6 | 2 | 6 | |
| Klára Balážová | 0 | 0 | 5 /6 | 1 | 5 | |
| Tereza Karasová | 0 | 0 | 4 /8 | 1 | 4 | |
| Mahulena Srbová | 1 | 0 | 0 /1 | 2 | 2 | |
| Tým/trenéři | -12 | |||||
| Celkem | 20 | 1 | 19/35 54,3 % | 62 |
Statistiky jsou převzaté ze zápisu utkání.
Hodnocení utkání žen v Litomyšli a Žďáru. Bohužel jsme odjeli pouze v 7 hráčkách. Trochu paradoxem je ,že jsme prohráli se slabším týmem. Ovšem fyzická zátěž byla pro 7 hráček opravdu dost a tak jsme pak už nebyli schopni vynutit si tlak, který nás normálně zdobí a který také rozhodl o našem vítězství v zápase prvním. Ve Žďáru jsme se pořádně nedostali do tempa a celý zápas se pořád tahal. Nakonec jsme se 5 minut před koncem dostali do náskoku 10ti bodů. Bohužel po sérii několika nepřesností jsme dovolili soupeři se dotáhnout. 2 x jsme za stavu mínus jedna byli na míči,ale dvě nepřesné střely nás přes ně nepustily. Poslední šanci jsme měli 3s před koncem na čáře trestného hodu, ale míč ani jednou v síťce neskončil.
Podívejte se na rozpis zápasů a výsledky dalších týmů HB Basket Praha.