Válečnice Děčín - HB Basket Praha B
49. Válečnice Děčín - HB Basket Praha B
08.01.2022, 19:00:00
Výsledné skóre:
| Válečnice Děčín | 58:61 | HB Basket Praha B |
| 15 | 27 | 39 | ||
| 15 | 26 | 48 |
Statistiky:
Válečnice Děčín
| Číslo | Hráč | 2B | 3B | TH | F- | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kateřina Miličová | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 2 | Tereza Hrbková | 0 | 0 | 0 /2 | 4 | 0 |
| 3 | Barbora Valachová | 3 | 1 | 7 /15 | 1 | 16 |
| 4 | Barbora Bencová | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Viktorie Mrňáková | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Klára Slavíková | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 8 | Zuzana Nepomucká | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Veronika Trieblová | 7 | 0 | 3 /9 | 4 | 17 |
| 13 | Tereza Herišerová | 8 | 0 | 1 /4 | 2 | 17 |
| 14 | Ema Flegelová | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 15 | Anna Marie Suchardová | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| Tým/trenéři | -27 | |||||
| Celkem | 22 | 1 | 11/30 36,7 % | 58 |
HB Basket Praha B
| Číslo | Hráč | 2B | 3B | TH | F- | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Ema Janoušková | 1 | 0 | 1 /2 | 1 | 3 |
| 11 | Sarah Nigrini | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 15 | Klára Slunečková | 0 | 0 | 2 /6 | 5 | 2 |
| 19 | Lenka Kovandová | 2 | 2 | 1 /3 | 2 | 11 |
| 22 | Adéla Husáková | 3 | 1 | 2 /6 | 1 | 11 |
| 31 | Eliška Salaková | 4 | 0 | 2 /4 | 4 | 10 |
| 33 | Johana Kučerová | 3 | 0 | 3 /6 | 1 | 9 |
| 43 | Petra Havlínová | 5 | 1 | 2 /9 | 4 | 15 |
| Tým/trenéři | -21 | |||||
| Celkem | 18 | 4 | 13/36 36,1 % | 61 |
Informace o zápasu:
Soutěž: kadetky U17 / liga / ročník 2021/22 / celostátní liga / skupina A
Datum: 08.01.2022, 19:00:00
Místo: ARMEX Sportcentrum, Děčín 1
Rozhodčí: Jaroslav Poživil, Michal Dub
Nominace:
- Havlínová Petra
- Husáková Adéla
- Janoušková Ema
- Kučerová Johana
- Kovandová Lenka
- Pospíšilová Natálie
- Salaková Eliška
- Slunečková Klára
Ubytování:
Po sobotním zápase přejedeme do Jablonce, kde přespíme. Pojedeme auty. Dejte vědět, kdo by mohl jet jako druhé auto. Podrobnosti upřesníme.
V sobotu jsme do Děčína jeli k pozdnímu večernímu zápasu v roli favorita. Začátek tomu odpovídal, ale brzy se začaly projevovat naše staré známé neduhy. Přestali jsme proměňovat vyložené šance, kazili přihrávky a nedůrazně bránili. Soupeřky vycítili šanci a dotáhli. Nám se stále nedařilo odskočit ve skóre, až nám k tomu pomohly dvě slepené trojky Kovandové ve třetí čtvrtině. Přestože soupeř opět pomalu dotahoval, podařilo se nám utkání dotáhnout do vítězného konce. Náš výkon v tomto utkání ale nebyl nikterak přesvědčivý.



































