Basket Slovanka
Na menších obrazovkách posuňte tabulku do stran.
| Číslo | Hráč | Min. | 2B | 3B | TH | DU | DO | DC | AS | M+ | M- | F+ | F- | Val | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Julie Potůčková | 21:16 | 0 /3 | 0 /2 | 3 /8 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | -4 | 3 |
| 8 | Markéta Šafránková | 20:05 | 0 /2 | 0 /1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 9 | Natálie Pospíšilová | 13:19 | 0 /1 | 1 /3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 3 |
| 10 | Ema Bláhová | 17:37 | 1 /2 | 0 /1 | 0 /3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 2 | -4 | 2 |
| 17 | Alice Kinclová | 11:10 | 1 /2 | 0 /1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 18 | Nikola Večeřová | 14:04 | 0 /2 | 0 /1 | 2 /6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | -2 | 2 |
| 24 | Tereza Jandová | 17:00 | 3 /4 | 0 /1 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 10 | 6 |
| 25 | Lucie Kašparová | 28:40 | 5 /12 | 0 | 1 /2 | 5 | 6 | 11 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 15 | 11 |
| 33 | Johana Kučerová | 6:43 | 1 /1 | 0 /3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 34 | Julie Pilařová | 32:00 | 4 /9 | 1 /2 | 3 /4 | 3 | 2 | 5 | 0 | 3 | 6 | 2 | 0 | 11 | 14 |
| 44 | Kristina Vaňková | 18:00 | 3 /9 | 0 /1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| Tým/trenéři | 7 | 4 | 11 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| Celkem | 40:00 | 18/47 38,3 % | 2/16 12,5 % | 9/23 39,1 % | 23 | 31 | 54 | 9 | 6 | 34 | 20 | 13 | 36 | 51 |
Statistiky jsou převzaté ze zápisu utkání.
Na menších obrazovkách posuňte tabulku do stran.
| Číslo | Hráč | Min. | 2B | 3B | TH | DU | DO | DC | AS | M+ | M- | F+ | F- | Val | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Leona Kořínková | 19:06 | 1 /4 | 0 | 1 /2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| 11 | Eliška Trollerová | 38:52 | 7 /9 | 1 /2 | 2 /2 | 3 | 3 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 29 | 19 |
| 21 | Magdalena Soudková | 20:10 | 6 /8 | 0 | 5 /5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 16 | 17 |
| 25 | Julie Nádaská | 16:54 | 0 /3 | 0 /1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 28 | Nella Klapková | 32:43 | 6 /17 | 0 | 0 /3 | 2 | 7 | 9 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 9 | 12 |
| 30 | Adéla Civínová | 11:58 | 1 /1 | 0 | 1 /2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 |
| 44 | Agáta Novotná | 27:16 | 3 /8 | 0 /1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 | 6 |
| 45 | Barbora Loudová | 32:55 | 3 /8 | 2 /6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 0 | 3 | 0 | 12 |
| Tým/trenéři | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| Celkem | 40:00 | 27/58 46,6 % | 3/10 30,0 % | 9/14 64,3 % | 10 | 27 | 37 | 13 | 14 | 21 | 13 | 20 | 65 | 72 |
Statistiky jsou převzaté ze zápisu utkání.
V sobotu jsme na ,,domácí“ palubovce přivítali prozatím vcelku suverénní Slovanku. V ¼ jsme soupeře hodně trápili pressingem, ale kvůli žalostné úspěšnosti z čáry trestného hodu, jsme se nedostali do vedení. Do vedení se naopak v polovině 2/4 dostal soupeř po šňůře 0:10. Nikdo jsme nečekali, že souboj těchto dvou týmů bude souboj obran a poločasové skore 25:32 bylo jen důkazem, že moc basketu jsme neviděli. Bohužel nám opět nevyšel vstup do druhého poločasu, cíleně jsme povolili obranu, ale efekt byl opačný. Nicméně vůbec nebylo po zápase, protože jsme po ¾ byli pouze mínus 9. Velký problém nám ale dělala soupeřova zonová obrana, která pro nás byla, až na několik dobrých akcí, téměř nedobytná. Proti nekonečnému obléhání jsme si nedokázali pomoci ani protiútokem a 4/4, kterou jsme prohráli nejvyšším rozdílem (10:22), definitivně rozhodla o vítězi. Myslím, že to na nás v poslední části dolehlo i psychicky a kupily se chyby. Bohužel Slovanka si to s námi na férovku nerozdala a tvrdě si šla jen za vítězstvím. Na naší straně musím vyzdvihnout dvojici pivotů Kašparová a Kinclová, které se dokázaly dobře pohybovat a vytvářet pro sebe i pro další hráče slušné pozice. Velice dobře také hrála Pospíšilová. Naopak nám chyběl klid a větší sebevědomí od rozehrávaček.
Podívejte se na rozpis zápasů a výsledky dalších týmů HB Basket Praha.