BA Sparta
Na menších obrazovkách posuňte tabulku do stran.
| Číslo | Hráč | 2B | 3B | TH | F- | Val | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Julie Potůčková | 3 /3 | 0 | 0 /2 | 1 | 3 | 6 |
| 8 | Markéta Šafránková | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Ema Bláhová | 1 /1 | 1 /1 | 1 /2 | 4 | 1 | 6 |
| 14 | Anna Ženíšková | 2 /2 | 1 /1 | 0 | 3 | 4 | 7 |
| 17 | Alice Kinclová | 0 | 0 | 0 /2 | 1 | -3 | 0 |
| 18 | Nikola Večeřová | 5 /5 | 0 | 4 /12 | 3 | 3 | 14 |
| 24 | Tereza Jandová | 1 /1 | 0 | 0 | 4 | -2 | 2 |
| 25 | Lucie Kašparová | 9 /9 | 0 | 3 /6 | 3 | 15 | 21 |
| 34 | Julie Pilařová | 4 /4 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 |
| 44 | Kristina Vaňková | 1 /1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Tým/trenéři | -20 | ||||||
| Celkem | 26 | 2 | 8/24 33,3 % | 30 | 66 |
Statistiky jsou převzaté ze zápisu utkání.
Na menších obrazovkách posuňte tabulku do stran.
| Číslo | Hráč | 2B | 3B | TH | F- | Val | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vendula Krausová | 4 /4 | 1 /1 | 4 /7 | 3 | 9 | 15 |
| 5 | Barbora Paličková | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Petronela Zoe Potužníková | 0 | 0 | 1 /4 | 0 | -2 | 1 |
| 7 | Tereza Dvořáčková | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Barbora Lounová | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Kateřina Hlušičková | 1 /1 | 0 | 0 | 3 | -1 | 2 |
| 12 | Alžběta Šebelová | 1 /1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 13 | Martina Šalkovičová | 1 /1 | 1 /1 | 2 /2 | 1 | 6 | 7 |
| 18 | Adéla Hrdinková | 10 /10 | 0 | 1 /2 | 3 | 17 | 21 |
| 24 | Kateřina Chodorová | 4 /4 | 0 | 1 /6 | 3 | 1 | 9 |
| 26 | Natálie Machačová | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Eva Frajerová | 1 /1 | 0 | 0 | 3 | -1 | 2 |
| Tým/trenéři | -18 | ||||||
| Celkem | 22 | 2 | 9/21 42,9 % | 29 | 59 |
Statistiky jsou převzaté ze zápisu utkání.
Ve středu se dohrával přeložený zápas, kde jsme na domácí palubovce přivítali našeho pražského souseda ze Stodůlek. Očekávali jsme velmi těžké a především tvrdé utkání a to se také potvrdilo. Během utkání jsme vedli pouze dvakrát. Nejprve na počátku 3:0 a poté až 4 min. před koncem. V prvním poločase jsme opět vydali spoustu sil, měli spoustu slibných příležitostí, ale nedokázali jsme je využít a naopak soupeř se trefoval poměrně jednoduše. Zásadní bylo, že jsme si soupeře nenechali utéct na vyšší bodový rozdíl. Ve druhém poločase jsme se nastartovali k obratu. Nejprve jsme stáhli slepenými body Kašparové a Pilařové. Po následném vystřídáním jsme absolutně ,,vybouchli“ a šňůrou 0:7 nám soupeř opět utekl a při vstupu do 4/4 jsme šli za stavu -6. V poslední části jsme výrazně zpevnili obranu postupného útoku a především zjednodušili hru směrem dopředu. První vlaštovkou byly výborné minuty Potůčkové a zlom v utkání přišel z rukou Ženíškové, kdy jsme se 4 min. před koncem dostali do vedení a tým plný energie si rozhodně utkání již nechtěl nechat utéct. Přestože závěr nebyl bez chyb, hráčky jej dokázaly dohrát bez oddechového času a vydřely velmi těžké a cenné body. Myslím si, že k této výhře vedly 3 klíče. Zaprvé jsme vydrželi 40 minut agresivně presovat, což soupeře ke konci hodně unavovalo. Zadruhé jsme se po dlouhé době snažili hrát celé utkání transition a využívat rychlost proti soupeři z poza oblouku. A zatřetí obrovská vůle a chuť týmu vyhrát. Utkání bylo plné emocí, tvrdých zákroků a opět bylo s hezkou diváckou kulisou. Jsem velice rád, že toto družstvo láká více a více diváků i z řad mladších hráček, protože družstvo skvěle funguje. Všech hráčkám velice gratuluji!
Podívejte se na rozpis zápasů a výsledky dalších týmů HB Basket Praha.