HB Basket Praha
Na menších obrazovkách posuňte tabulku do stran.
| Číslo | Hráč | Min. | 2B | 3B | TH | DU | DO | DC | AS | M+ | M- | F+ | F- | Val | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anastázie Pešková | 38:25 | 2 /12 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | -2 | 4 |
| 8 | Hana Manová | 21:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Klára Petelová | 34:31 | 0 /3 | 1 /1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 7 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 10 | Nella Bernasová | 37:16 | 4 /9 | 4 /10 | 2 /4 | 1 | 7 | 8 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 20 | 22 |
| 11 | Adéla Žáčková | 35:46 | 3 /5 | 0 /1 | 7 /8 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 19 | 13 |
| 12 | Zuzana Čížková | 32:32 | 0 | 1 /3 | 0 /2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | -4 | 3 |
| Tým/trenéři | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Celkem | 40:00 | 9/29 31,0 % | 6/15 40,0 % | 9/14 64,3 % | 8 | 15 | 23 | 7 | 6 | 16 | 13 | 10 | 34 | 45 |
Statistiky jsou převzaté ze zápisu utkání.
Na menších obrazovkách posuňte tabulku do stran.
| Číslo | Hráč | Min. | 2B | 3B | TH | DU | DO | DC | AS | M+ | M- | F+ | F- | Val | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Ema Janoušková | 19:52 | 1 /3 | 0 /1 | 2 /5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 |
| 5 | Julie Potůčková | 27:07 | 3 /3 | 2 /2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 20 | 12 |
| 8 | Markéta Šafránková | 19:45 | 1 /2 | 0 /2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 10 | Ema Bláhová | 16:55 | 2 /3 | 2 /4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 1 | 8 | 10 |
| 17 | Alice Kinclová | 15:21 | 4 /4 | 0 | 2 /2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 14 | 10 |
| 18 | Nikola Večeřová | 19:00 | 5 /7 | 0 /1 | 2 /2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 12 | 12 |
| 25 | Lucie Kašparová | 20:34 | 7 /11 | 0 | 1 /4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 8 | 15 |
| 33 | Johana Kučerová | 16:12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 34 | Julie Pilařová | 20:52 | 4 /4 | 0 /1 | 2 /4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 11 | 10 |
| 44 | Kristina Vaňková | 24:18 | 3 /4 | 3 /5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 15 |
| Tým/trenéři | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| Celkem | 40:00 | 30/41 73,2 % | 7/16 43,8 % | 9/17 52,9 % | 8 | 24 | 32 | 13 | 6 | 17 | 10 | 13 | 93 | 90 |
Statistiky jsou převzaté ze zápisu utkání.
Podívejte se na rozpis zápasů a výsledky dalších týmů HB Basket Praha.