BK Pirelli B - HB Basket Praha B
109. BK Pirelli B - HB Basket Praha B
02.03.2022, 19:40:00
Výsledné skóre:
| BK Pirelli B | 30:48 | HB Basket Praha B |
| 4 | 20 | 26 | ||
| 17 | 27 | 38 |
Statistiky:
BK Pirelli B
| Číslo | Hráč | 2B | 3B | TH | B |
|---|---|---|---|---|---|
| Zuzana Hrdinková | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Adéla Kvapilová | 3 | 0 | 0 | 6 | |
| Anna Neklanová | 7 | 1 | 1 /1 | 18 | |
| Martina Švandelíková | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jitka Pírková | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| Tereza Pensdorfová | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Michaela Smetanová | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| Lucie Moravcová | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| Veronika Kuncová | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tým/trenéři | |||||
| Celkem | 13 | 1 | 1 | 30 |
HB Basket Praha B
| Číslo | Hráč | 2B | 3B | TH | F- | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Lucie Žitníková | 4 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 7 | Tereza Hrzánová | 0 | 0 | 2 /4 | 1 | 2 |
| 8 | Kristýna Brejlová | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 12 | Šárka Procházková | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| 13 | Dominika Bohadlová | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 14 | Barbora Zajíčková | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 15 | Kateřina Buřilová | 4 | 0 | 1 /2 | 0 | 9 |
| 16 | Dominika Hartigová | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 17 | Pavla Kličková | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | Adéla Řeháčková | 3 | 0 | 4 /6 | 2 | 10 |
| 21 | Kateřina Kudějová | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Tým/trenéři | -11 | |||||
| Celkem | 19 | 1 | 7/12 58,3 % | 48 |
Informace o zápasu:
Soutěž: ženy / Oblasti / ročník 2021/22 / 1.třída / Základní fáze
Datum: 02.03.2022, 19:40:00
Místo: ZŠ Hostýnská, Praha 10
Rozhodčí: Pavel Týř, Michal Stáňa
Nominace:
- Zajíčková Kateřina
- Grycová Šárka
- Melková Kateřina
- Hrzánová Tereza
- Brejlová Kristýna
- Kličková Pavla
- Šarbortová Lucie
- Rybnikárová Lucie
- Bohadlová Dominika
- Šalamoun Barbora
- Řeháčková Adéla
- Zajíčková Barbora
- Hartigová Dominika



































