Na menších obrazovkách posuňte tabulku do stran.
| Číslo | Hráč | 2B | TH | F- | B |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Khrystyna Dubiuk | 0 | 1 /2 | 2 | 1 |
| 8 | Eliška Urxová | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 10 | Thea Kratochvílová | 4 | 1 /2 | 1 | 9 |
| 14 | Tereza Petrovická | 2 | 0 | 1 | 4 |
| 15 | Ema Václavíková | 2 | 0 | 3 | 4 |
| 17 | Tereza Školová | 3 | 2 /6 | 1 | 8 |
| 22 | Sára Machurová | 4 | 1 /2 | 2 | 9 |
| 35 | Isabela Černá | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Natálie Kulatá | 2 | 1 /4 | 0 | 5 |
| 44 | Klára Joudová | 2 | 0 | 1 | 4 |
| 45 | Barbora Velflová | 2 | 0 /2 | 2 | 4 |
| Tým/trenéři | -14 | ||||
| Celkem | 22 | 6/18 33,3 % | 50 |
Statistiky jsou převzaté ze zápisu utkání.
Na menších obrazovkách posuňte tabulku do stran.
| Číslo | Hráč | 2B | TH | F- | B |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Karolína Shonová | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 5 | Lucie Dymáčková | 2 | 0 /2 | 1 | 4 |
| 7 | Nikola Holásková | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Eliška Kadlecová | 3 | 0 /2 | 1 | 6 |
| 9 | Sofia Padevětová | 2 | 0 | 1 | 4 |
| 10 | Anna Opálková | 3 | 1 /3 | 4 | 7 |
| 11 | Alice Zahradníková | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | Barbora Häcklová | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 13 | Ema Taylor Earl | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Anežka Kruntorádová | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 16 | Sabina Valášková | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 17 | Aneta Kounovská | 3 | 2 /4 | 1 | 8 |
| 18 | Anna Perglová | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 22 | Adéla Valášková | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Gabriella Hulínská | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Michaela Kohoutová | 0 | 0 /2 | 1 | 0 |
| Tým/trenéři | -18 | ||||
| Celkem | 16 | 3/13 23,1 % | 35 |
Statistiky jsou převzaté ze zápisu utkání.
Věděla jsem, že nedělní zápas, tak lehký nebude. Minule jsme sice byly lepší než Kladno v obraně a dravosti, ale nebyly jsme na druhé straně schopné dát koš. Byl to asi nejhorší zápas, co se úspěšnosti týče. Doufala jsem, že si holky nevystřílely všechno v sobotu. Nakonec tomu tak nebylo a holky hrály opět skvěle. Rozjezd byl tedy o něco slabší než v sobotu. Bylo tam pár střel, které neměly oči a pás zbrklých přihrávek. Opět jsme si dávaly přednost, kdo ten koš dá a byly z toho zbytečné ztráty. Po pár prvních minutách to začalo padat a holky začaly hrát. Moment, kdy ve mně trochu hrklo bylo, když v poslední čtvrtině 5 minut do konce to Kladnu začalo padat a nám na druhé straně vůbec. Kladeňačky nás začaly stahovat na 10 bodů a měly dost času tento zápas zvrátit. My se přestaly vracet a Kladno proměňovalo jeden rychlý protiútok za druhým. Holky se naštěstí po timeoutu vzpamatovaly a nenechaly si výhru ujít.
Podívejte se na rozpis zápasů a výsledky dalších týmů HB Basket Praha.