Na menších obrazovkách posuňte tabulku do stran.
| Číslo | Hráč | 2B | 3B | B |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Khrystyna Dubiuk | 1 | 0 | 2 |
| 5 | Sára Pozníčková | 2 | 1 | 7 |
| 8 | Eliška Urxová | 3 | 0 | 6 |
| 15 | Ema Václavíková | 4 | 0 | 8 |
| 16 | Vilma Malečková | 2 | 0 | 4 |
| 17 | Tereza Školová | 3 | 0 | 6 |
| 19 | Amálie Krejbichová | 3 | 0 | 6 |
| 22 | Sára Machurová | 6 | 0 | 12 |
| 23 | Marie Choutková | 6 | 0 | 12 |
| 33 | Emma Vejplachová | 1 | 0 | 2 |
| 34 | Adéla Chalupová | 1 | 0 | 2 |
| 35 | Isabela Černá | 1 | 0 | 2 |
| 42 | Ema Malečková | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Natálie Kulatá | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Barbora Velflová | 5 | 0 | 10 |
| Tým/trenéři | ||||
| Celkem | 38 | 1 | 79 |
Statistiky jsou převzaté ze zápisu utkání.
Na menších obrazovkách posuňte tabulku do stran.
| Číslo | Hráč | 2B | F- | B |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Karolína Bartůňková | 0 | 2 | 0 |
| 7 | Eliška Čadková | 3 | 1 | 6 |
| 8 | Zuzana Marešová | 1 | 0 | 2 |
| 9 | Štěpánka Šmídová | 1 | 0 | 2 |
| 11 | Nikola Kettnerová | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Libuše Havlenová | 1 | 0 | 2 |
| 13 | Magdaléna Švecová | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Lucie Vaňáčová | 1 | 0 | 2 |
| 15 | Karolína Šmatláková | 1 | 0 | 2 |
| 16 | Michaela Fousová | 0 | 1 | 0 |
| 17 | Kateřina Budošová | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Ema Procházková | 1 | 2 | 2 |
| Tým/trenéři | -6 | |||
| Celkem | 9 | 18 |
Statistiky jsou převzaté ze zápisu utkání.
Podívejte se na rozpis zápasů a výsledky dalších týmů HB Basket Praha.