Na menších obrazovkách posuňte tabulku do stran.
| Číslo | Hráč | 2B | TH | F- | B |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Eliška Urxová | 1 | 0 /2 | 1 | 2 |
| 12 | Esther Nigrini | 1 | 0 /6 | 1 | 2 |
| 13 | Karolína Smrčková | 1 | 1 /2 | 0 | 3 |
| 14 | Tereza Petrovická | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 15 | Ema Václavíková | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Magdaléna Sochorcová | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Theodora Ryklová | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Emma Vejplachová | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Adéla Chalupová | 1 | 0 /4 | 0 | 2 |
| 42 | Ema Malečková | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 43 | Natálie Kulatá | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Tým/trenéři | -3 | ||||
| Celkem | 7 | 1/14 7,1 % | 15 |
Statistiky jsou převzaté ze zápisu utkání.
Na menších obrazovkách posuňte tabulku do stran.
| Číslo | Hráč | 2B | F- | B |
|---|---|---|---|---|
| Johana Kaplická | 2 | 3 | 4 | |
| Tereza Pantůčková | 3 | 0 | 6 | |
| Julie Kousalíková | 5 | 1 | 10 | |
| Magdaléna Krupičková | 3 | 2 | 6 | |
| Eliška Rumlová | 2 | 2 | 4 | |
| Sofie Kýnová | 2 | 0 | 4 | |
| Soňa Pokorná | 2 | 1 | 4 | |
| Eva Tutterová | 0 | 3 | 0 | |
| Blanka Sedláčková | 2 | 1 | 4 | |
| Zuzana Diabelková | 4 | 0 | 8 | |
| Karolína Göllnerová | 2 | 1 | 4 | |
| Terezie Göllnerová | 9 | 1 | 18 | |
| Nicole Kadaníková | 0 | 0 | 0 | |
| Natálie Brabencová | 0 | 2 | 0 | |
| Tým/trenéři | -17 | |||
| Celkem | 36 | 72 |
Statistiky jsou převzaté ze zápisu utkání.
V sobotu opět utkání kpu13 zrušeno. V neděli jsme nastoupili proti BŠ Praha na domácí půdě. Jeden z hlavních problému našeho velmi nepovedeného výkonu vidím malý počet hráček, což se v této sezóně řeší neustále. Nejsou lidi. Se soupeřem jsme vydrželi běhat po dobu cca 4 minut v každé čtvrtině, zbytek čtvrtin probíhal v duchu rychlých protiútoků. Bohužel pouze soupeřových. Bylo znát, že náš tým tvoří většina začátečníku, ale musím holky pochválit, jsou tam vidět pokroky, a to je přesně cílem této soutěže. I když prohráváme, tak to holky nevzdávají. Jen je třeba větší dravosti a síly, na které je potřeba zapracovat.
Podívejte se na rozpis zápasů a výsledky dalších týmů HB Basket Praha.