Na menších obrazovkách posuňte tabulku do stran.
| Číslo | Hráč | 2B | TH | F- | B |
|---|---|---|---|---|---|
| Marianna Pémová | 7 | 3 /4 | 3 | 17 | |
| Barbora Ota Urbanová | 2 | 0 | 1 | 4 | |
| Tereza Školová | 2 | 0 | 1 | 4 | |
| Eliška Urxová | 5 | 0 | 3 | 10 | |
| Sára Pozníčková | 6 | 3 /4 | 0 | 15 | |
| Sofie Salehová | 3 | 1 /1 | 0 | 7 | |
| Natálie Kulatá | 3 | 0 | 0 | 6 | |
| Amálie Krejbichová | 4 | 0 | 0 | 8 | |
| Thea Kratochvílová | 6 | 0 /4 | 0 | 12 | |
| Eliška Nácovská | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| Veronika Sejvalová | 3 | 0 | 1 | 6 | |
| Tým/trenéři | -10 | ||||
| Celkem | 42 | 7/13 53,8 % | 91 |
Statistiky jsou převzaté ze zápisu utkání.
Na menších obrazovkách posuňte tabulku do stran.
| Číslo | Hráč | 2B | TH | F- | B |
|---|---|---|---|---|---|
| Jasmína Hyšplerová | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Michaela Mikelová | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Petra Fidranská | 1 | 0 /2 | 3 | 2 | |
| Natálie Sochorová | 3 | 1 /2 | 3 | 7 | |
| Natálie Štíbrová | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hana Nožinová | 3 | 0 | 2 | 6 | |
| Kateřina Hostoušová | 8 | 1 /2 | 4 | 17 | |
| Tým/trenéři | -14 | ||||
| Celkem | 15 | 2/6 33,3 % | 32 |
Statistiky jsou převzaté ze zápisu utkání.
Nedělní ranní zápas proti Litoměřicím začal tím, že nám soupeř sdělil, že jsou v 7, zda mi to nevadí. Poslat soupeře domů mi nepřišlo správný, tak jsem svolila a soupeř mohl střídat jak chtěl. Klíčové bylo jedno, a to ubránit jednu soupeřovu hráčku. Naštěstí jsem v každé čtvrtině měla skvělé obránce (Kratochvílová a Pozníčková), které se s tím popraly skvěle. Prohrály pouze na výškové převaze, s čím se bohužel počítalo. Poločasové vedení o 20 bodů bylo příjemných, ale já chtěla ještě trošku víc. Druhý poločas byl opět skvěle zahraný, jako včera. Holky vybíhaly do rychlých protiútoků, nebály se hrát 1/1 a v obraně dostávaly koše pouze po clonách, které v podstatě neumíme bránit, neboť je v útoku nehrajeme. Všechny hráčky se skvěle zapojily do hry a také se zapsaly mezi střelce. Celý druhý poločas jsme vyhrály 53:14 a chybělo jen málo k dalším řízečkům. Za celý víkend jsme daly 157 bodů a dostaly pouze 70!
Dvě výhry týmu velice pomohly hlavně po psychické stránce, v týmu byla velice dobrá nálada. Tak teď budeme už jen čekat a doufat, nebo ... porazíme za 14dní BŠ? :P
Podívejte se na rozpis zápasů a výsledky dalších týmů HB Basket Praha.