HB Basket Praha
Na menších obrazovkách posuňte tabulku do stran.
| Číslo | Hráč | 2B | 3B | F- | B |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Denisa Uhlíková | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 6 | Anežka Vávrová | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 7 | Anna Kundrátová | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Kateřina Konopková | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 9 | Tereza Rumlová | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Aneta Hönigová | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 11 | Tereza Tržická | 1 | 0 | 3 | 2 |
| 12 | Iveta Roubíková | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 13 | Anastázie Doksanská | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 14 | Viktorie Šišková | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | Viktorie Kolisková | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 16 | Nikola Rumlová | 3 | 0 | 0 | 6 |
| 17 | Adéla Forster | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Tereza Forster | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tým/trenéři | -17 | ||||
| Celkem | 12 | 1 | 27 |
Statistiky jsou převzaté ze zápisu utkání.
Na menších obrazovkách posuňte tabulku do stran.
| Číslo | Hráč | 2B | TH | F- | B |
|---|---|---|---|---|---|
| Marie Choutková | 4 | 3 /4 | 2 | 11 | |
| Rozálie Ježková | 3 | 1 /2 | 1 | 7 | |
| Thea Kratochvílová | 2 | 0 /2 | 0 | 4 | |
| Eliška Nácovská | 5 | 0 | 2 | 10 | |
| Marianna Pémová | 5 | 1 /3 | 3 | 11 | |
| Eliška Urxová | 5 | 0 /2 | 1 | 10 | |
| Sára Pozníčková | 3 | 0 | 0 | 6 | |
| Tereza Školová | 2 | 0 /2 | 2 | 4 | |
| Veronika Sejvalová | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Tým/trenéři | -12 | ||||
| Celkem | 29 | 5/15 33,3 % | 63 |
Statistiky jsou převzaté ze zápisu utkání.
Podívejte se na rozpis zápasů a výsledky dalších týmů HB Basket Praha.