HB Basket Praha
Na menších obrazovkách posuňte tabulku do stran.
| Číslo | Hráč | 2B | TH | F- | B |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Sarah Radosavljević | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Tereza Svatoňová | 5 | 0 /2 | 1 | 10 |
| 5 | Amálie Miklová | 2 | 1 /2 | 1 | 5 |
| 8 | Nela Bukovská | 7 | 0 | 2 | 14 |
| 10 | Ella Trybenekrová | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Nela Trybenekrová | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Kristýna Civínová | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Petra Šípková | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 18 | Anna Uchytilová | 4 | 0 | 3 | 8 |
| 22 | Daniela Tonková | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 30 | Natali Kadaníková | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 33 | Elizabeth Čekalová | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 35 | Aneta Slabá | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 36 | Karolína Křížová | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 40 | Kamila Augustinová | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Tým/trenéři | -13 | ||||
| Celkem | 25 | 1/4 25,0 % | 51 |
Statistiky jsou převzaté ze zápisu utkání.
Na menších obrazovkách posuňte tabulku do stran.
| Číslo | Hráč | 2B | TH | F- | B |
|---|---|---|---|---|---|
| Natálie Kulatá | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Amálie Krejbichová | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Veronika Sejvalová | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tereza Školová | 1 | 2 /2 | 0 | 4 | |
| Eliška Urxová | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| Tereza Petrovická | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| Klára Joudová | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ema Václavíková | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| Sára Machurová | 0 | 2 /2 | 2 | 2 | |
| Sára Pozníčková | 0 | 2 /2 | 1 | 2 | |
| Marie Choutková | 4 | 2 /8 | 1 | 10 | |
| Barbora Velflová | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| Karolína Smrčková | 0 | 1 /2 | 2 | 1 | |
| Tým/trenéři | -7 | ||||
| Celkem | 10 | 9/16 56,3 % | 29 |
Statistiky jsou převzaté ze zápisu utkání.
Před zápasem se nám rozložila první pětka a tak bylo třeba opět pětky přeskupit. Začaly jsme dobře, M.Choutková hrála dle pokynů z dolního postavení pivota a po každém nájezdu se postavila na čáru TH. Bohužel nedala, pak přišlo dalších několik chyb, neproměněných zájezdů a frustrace týmu i moje přišla záhy. Bohužel moje chyba byla, že jsem se stala „negativním“ trenérem, ale zároveň si nemyslím, že to bylo to, co zápas rozhodlo. Na 10ti bodech jsme udrželi druhou pětku, ale bohužel jsme opět nebyly schopny dát koš, takže náskok soupeře narůstal. Relativně opticky vyrovnaná 3/4 ale byla na body - 2 koše soupeř, 1 my. Nevracíme se, máme řadu ztrát, chybí rychlý protiútok a i nadále je tragická naše střelba. Druhá pětka má hromadu práce s obranou a tak už nezbývají síly na útok.
Podívejte se na rozpis zápasů a výsledky dalších týmů HB Basket Praha.