Na menších obrazovkách posuňte tabulku do stran.
| Číslo | Hráč | Min. | 2B | 3B | TH | DU | DO | DC | AS | M+ | M- | F+ | F- | Val | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Anna Paula Moreira | 20:13 | 3 /8 | 0 /1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 |
| 5 | Jesika Maud Hibalová | 37:33 | 3 /9 | 1 /7 | 3 /6 | 0 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 6 | 12 |
| 7 | Klára Balážová | 14:04 | 1 /2 | 0 /1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 8 | Lucie Vavrochová | 21:18 | 1 /2 | 1 /2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | 5 |
| 9 | Anita Štenclová | 18:07 | 0 /4 | 1 /3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | -4 | 3 |
| 12 | Zuzana Tomanová | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Jitka Pilařová | 35:43 | 5 /8 | 1 /2 | 2 /5 | 4 | 6 | 10 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 26 | 15 |
| 16 | Martina Šťovíčková | 32:31 | 2 /11 | 0 /1 | 0 /5 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1 | 0 | 4 |
| 22 | Kateřina Kaiserová | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Barbora Krásná | 20:30 | 5 /6 | 0 /4 | 3 /4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 5 | 0 | 3 | 4 | 15 | 13 |
| Tým/trenéři | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | |||||||||
| Celkem | 40:00 | 20/50 40,0 % | 4/21 19,0 % | 8/20 40,0 % | 14 | 29 | 43 | 15 | 10 | 15 | 21 | 17 | 58 | 60 |
Statistiky jsou převzaté ze zápisu utkání.
Na menších obrazovkách posuňte tabulku do stran.
| Číslo | Hráč | Min. | 2B | 3B | TH | DU | DO | DC | AS | M+ | M- | F+ | F- | Val | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Anna Benešová | 3:49 | 0 | 0 /2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | -3 | 0 |
| 6 | Pavlína Budská | 13:01 | 1 /5 | 0 /1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 |
| 10 | Terezie Křenková | 24:42 | 4 /10 | 0 | 4 /6 | 3 | 8 | 11 | 4 | 0 | 1 | 4 | 5 | 17 | 12 |
| 13 | Eliška Prokýšková | 7:27 | 2 /3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 |
| 15 | Dominica Hynková | 38:34 | 4 /11 | 0 /4 | 10 /11 | 5 | 11 | 16 | 5 | 3 | 4 | 6 | 1 | 31 | 18 |
| 16 | Michaela Kadlečková | 29:24 | 3 /6 | 1 /3 | 0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 9 | 9 |
| 19 | Veronika Koppová | 32:12 | 1 /9 | 0 /4 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | -8 | 2 |
| 23 | Veronika Varmužková | 5:24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 32 | Tereza Procházková | 23:03 | 2 /3 | 0 /2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | -1 | 4 |
| 35 | Monika Rešková | 22:20 | 6 /9 | 0 /3 | 3 /4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 9 | 15 |
| Tým/trenéři | 4 | 3 | 7 | 0 | 3 | 0 | |||||||||
| Celkem | 40:00 | 23/56 41,1 % | 1/19 5,3 % | 17/21 81,0 % | 23 | 38 | 61 | 12 | 6 | 23 | 17 | 21 | 63 | 66 |
Statistiky jsou převzaté ze zápisu utkání.
Nedělní utkání proti KP bylo z naší strany oproti sobotnímu daleko daleko horší. Do zápasu jsme vstoupili nekoncentrovaně a to způsobilo, že soupeř si ze začátku vytvořil mírný náskok, který se vyšplhal až na 16 bodů. Naše hra tentokrát postrádala RP. Což je vždy obrazem toho, jak se naše hra vyvíjí. Tentokrát neskutečné množství téměř zoufalých pokusů o zakončení nám nedovolovalo korigovat výsledek. A střelba trestných hodů - 40 procent k tomu samozřejmě také přispěla. Utkání nakonec rozhodla hráčka soupeře, kterou se nám celé 3/4 dařilo ubránit na 2 body, ale bohužel v poslední části to byla jediná hráčka, která za soupeře dávala body a bohužel to stačilo (sama dala v poslední čtvrtině14 bodů). Snad jediným pozitivem z naší strany bylo, že jsme se v závěru 2x dostali " na dostřel" dvou bodů, ale to bylo z naší strany vše. Opět jsme propadli v doskakování , tentokrát o 18 méně než soupeř.
Podívejte se na rozpis zápasů a výsledky dalších týmů HB Basket Praha.