Basket Slovanka
Na menších obrazovkách posuňte tabulku do stran.
| Číslo | Hráč | 2B | TH | F- | B |
|---|---|---|---|---|---|
| Klára Kalinová | 0 | 0 /2 | 0 | 0 | |
| Bianca Lukáčová | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| Alena Routová | 1 | 0 /2 | 0 | 2 | |
| Monika Šebková | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| Alice Štěpaníková | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aneta Vančurová | 0 | 0 /2 | 0 | 0 | |
| Julie Škapová | 3 | 2 /6 | 0 | 8 | |
| Diana Koval | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Lucie Havlenová | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| Markéta Kloudová | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Johana Davidová | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| Mariia Shelest | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| Tým/trenéři | -1 | ||||
| Celkem | 10 | 2/12 16,7 % | 22 |
Statistiky jsou převzaté ze zápisu utkání.
Na menších obrazovkách posuňte tabulku do stran.
| Číslo | Hráč | 2B | F- | B |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Elizabeth Bečvářová | 2 | 3 | 4 |
| 7 | Lucie Dvořáková | 1 | 0 | 2 |
| 9 | Barbora Čapková | 7 | 0 | 14 |
| 10 | Klára Hájková | 4 | 0 | 8 |
| 12 | Eliška Zahradníková | 12 | 1 | 24 |
| 13 | Veronika Vaňková | 2 | 0 | 4 |
| 14 | Uljana Golubničaja | 1 | 1 | 2 |
| 20 | Nela Hofmanová | 1 | 3 | 2 |
| 21 | Adéla Rašovská | 0 | 2 | 0 |
| 24 | Anežka Vavřínková | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Hermína Rýdlová | 0 | 1 | 0 |
| 31 | Adina Cidlinová | 1 | 2 | 2 |
| 36 | Zuzana Jandová | 3 | 1 | 6 |
| 38 | Viktorie Stahlová | 0 | 1 | 0 |
| 39 | Johana Schreiberová | 0 | 1 | 0 |
| Tým/trenéři | -16 | |||
| Celkem | 34 | 68 |
Statistiky jsou převzaté ze zápisu utkání.
První pětka úplně propadla a podepsaly se pod tím i zdravotní problémy hráček. Ve 4min 1/4 jsme srovnávaly na 2:2, ale to bylo z naší strany vše. Soupeř byl aktivnější v obraně a z každého zisku okamžitě vyrážel do rychlého protiútoku. Ještě 3min 2/4 byly v režii soupeře, pak jsme začaly hrát i my, zlepšily obranu, šly jsme ke koši – druhou část 2/4 vyhráváme 8:4 (šestky 10/2). Ve ¾ dáváme jen 1 koš a to v poslední minutě. Ve 4/4 se snažíme o brejky, k vidění jsou i kombinace v postupném útoku a tuto část prohráváme pouze o 4b. V druhé pětce se dařilo J.Škapové, zlepšení v obraně u L.Havlenové, zlepšení u M.Shelest a pochvala M.Šebkové.
Podívejte se na rozpis zápasů a výsledky dalších týmů HB Basket Praha.