Na menších obrazovkách posuňte tabulku do stran.
| Číslo | Hráč | 2B | TH | F- | B |
|---|---|---|---|---|---|
| Thea Kratochvílová | 2 | 1 /2 | 1 | 5 | |
| Tereza Školová | 2 | 1 /2 | 0 | 5 | |
| Sofie Salehová | 5 | 1 /2 | 1 | 11 | |
| Sára Pozníčková | 4 | 3 /4 | 1 | 11 | |
| Tereza Petrovická | 0 | 4 /4 | 2 | 4 | |
| Marianna Pémová | 13 | 0 /2 | 4 | 26 | |
| Eliška Nácovská | 1 | 0 | 2 | 2 | |
| Rozálie Ježková | 5 | 3 /8 | 3 | 13 | |
| Marie Choutková | 15 | 0 /1 | 2 | 30 | |
| Eliška Urxová | 4 | 0 /2 | 5 | 8 | |
| Tým/trenéři | -21 | ||||
| Celkem | 51 | 13/27 48,1 % | 115 |
Statistiky jsou převzaté ze zápisu utkání.
Na menších obrazovkách posuňte tabulku do stran.
| Číslo | Hráč | 2B | TH | F- | B |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Veronika Kaslová | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Denisa Uhlíková | 0 | 2 /6 | 2 | 2 |
| 6 | Anežka Vávrová | 0 | 0 /2 | 1 | 0 |
| 7 | Anna Kundrátová | 0 | 0 /2 | 2 | 0 |
| 8 | Kateřina Konopková | 5 | 1 /5 | 2 | 11 |
| 9 | Tereza Rumlová | 3 | 0 /2 | 0 | 6 |
| 10 | Aneta Hönigová | 4 | 0 | 1 | 8 |
| 11 | Tereza Tržická | 2 | 0 | 5 | 4 |
| 14 | Viktorie Šišková | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 15 | Viktorie Kolisková | 1 | 0 | 3 | 2 |
| 16 | Nikola Rumlová | 3 | 0 /6 | 3 | 6 |
| Tým/trenéři | -23 | ||||
| Celkem | 18 | 3/23 13,0 % | 39 |
Statistiky jsou převzaté ze zápisu utkání.
Za HB otevíralo sezónu družstvo U14, které čekal Chomutov. Po turnaji na Královce nikdo nečekal zázraky, navíc když jsme šly do zápasu bez dvou opor. Soupeř přijel ve velmi malé sestavě a proto byl cíl jasný, přehrát soupeře pod košem. Holky odehrály zápas ve velmi vysokém tempu, dobře bránily, běhaly do rychlého protiútoku a družstvo jakoby ožilo. Výhra s Chomutovem asi zaskočila všechny v republice, ale pro nás byla nesmírně důležitá. Naše duo pod košem Pémová a Choutková si vzali zápas do svých rukou, využili výškové převahy a dohromady vstřelili 56 bodů! Chuť byla vidět u všech, to dokazuje i vstřelených 115 bodů a 5 hráček překonalo hranici 10 bodů!
Podívejte se na rozpis zápasů a výsledky dalších týmů HB Basket Praha.