USK Praha B
Na menších obrazovkách posuňte tabulku do stran.
| Číslo | Hráč | 2B | TH | F- | B |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Ema Janoušková | 2 | 0 | 1 | 4 |
| 6 | Marie Tuháčková | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Sarah Nigrini | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Amálie Štenclová | 9 | 0 /1 | 2 | 18 |
| 15 | Klára Slunečková | 4 | 0 /4 | 3 | 8 |
| 19 | Lenka Kovandová | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 22 | Adéla Husáková | 5 | 3 /8 | 4 | 13 |
| 25 | Alexandra Vrabcová | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 31 | Eliška Salaková | 6 | 0 | 4 | 12 |
| 33 | Johana Kučerová | 3 | 1 /2 | 2 | 7 |
| 43 | Petra Havlínová | 0 | 2 /4 | 4 | 2 |
| Tým/trenéři | -23 | ||||
| Celkem | 31 | 6/19 31,6 % | 68 |
Statistiky jsou převzaté ze zápisu utkání.
Na menších obrazovkách posuňte tabulku do stran.
| Číslo | Hráč | 2B | TH | F- | B |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Nela Beránková | 2 | 1 /2 | 3 | 5 |
| 8 | Barbora Kolářová | 2 | 0 /2 | 0 | 4 |
| 9 | Klára Obadalová | 3 | 0 /4 | 3 | 6 |
| 13 | Karolína Tomanová | 6 | 4 /7 | 3 | 16 |
| 14 | Athina Kryšpínová | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 16 | Sára Vyroubalová | 4 | 2 /2 | 1 | 10 |
| 17 | Karolína Cahová | 7 | 2 /7 | 4 | 16 |
| 18 | Karolína Kyselicová | 0 | 1 /4 | 2 | 1 |
| Tým/trenéři | -17 | ||||
| Celkem | 25 | 10/28 35,7 % | 60 |
Statistiky jsou převzaté ze zápisu utkání.
Chtěli jsme obě víkendová utkání odložit, protože měly prázdniny obě části Prahy. S USK jsme se ovšem nedohodli a tak jsme museli poshánět všechny hráčky. Někdo se dřív vrátil, někdo později odjel, ale nakonec jsme dali dohromady poměrně dobrou sestavu, za což patří všem zúčastněným dík. V první čtvrtině se nám příliš nedařilo a soupeř nás přehrával. Do poloviny jsme ale dokázali srovnat a během čtyřminutové šňůry 14:0 jsme ve třetí čtvrtině rozhodli. Naší velkou zbraní byly rychlé protiútoky, které se nám tentokrát dařilo proměňovat. Po prostřídání jsme sice poněkud polevili, ale vítězství jsme si vzít nenechali. Velkou oporou pod oběma koši byla Štenclová, pochvalu zaslouží i Husáková a Salaková.
Podívejte se na rozpis zápasů a výsledky dalších týmů HB Basket Praha.