BK Kralupy junior
| # | Hráčka | Body |
|---|---|---|
| 1 | Potůčková Julie | 16 |
| 2 | Kučerová Barbora | 14 |
| 3 | Křemenová Kateřina | 12 |
| 4 | Pospíšilová Natálie | 7 |
| 5 | Arnoštová Aneta | 4 |
| 6 | Janoušková Ema | 2 |
| 7 | Kinclová Alice | 2 |
| 8 | Salačová Eva | 2 |
| # | Hráčka | Body |
|---|---|---|
| 1 | Skoumalová Aneta | 18 |
| 2 | Loudová Barbora | 14 |
| 3 | Exnerová Natálie | 12 |
| 4 | Nergerová Lucie | 7 |
| 5 | Rozmajzlová Veronika | 6 |
| 6 | Tomášková Martina | 4 |
V neděli přijely Kralupy kvůli nemocem a karanténě s částí obvyklé sestavy. Tentokrát náš začátek vypadal mnohem líp, ale díky propadu ve druhé čtvrtině jsme po poločase prohrávali o 10 bodů. Ve třetí čtvrtce jsme se konečně probudili a dokázali nejen stáhnout, ale i získat vedení. Bohužel v poslední minutě jsme dvakrát nedokázali ubránit, po naší poslední akci koš nepadl a nakonec jsme smolně prohráli 59:61.
Podívejte se na rozpis zápasů a výsledky dalších týmů HB Basket Praha.