| # | Hráčka | Body |
|---|---|---|
| 1 | Zahradníková Eliška | 13 |
| 2 | Holanová Tereza | 12 |
| 3 | Vyoralová Natálie | 8 |
| 4 | Sýkorová Kateřina | 7 |
| 5 | Nováková Barbora | 4 |
| 6 | Buřilová Kateřina | 3 |
| 7 | Báčová Magdaléna | 3 |
| # | Hráčka | Body |
|---|---|---|
| 1 | Papežová Vanda | 18 |
| 2 | Juhászová Natálie | 15 |
| 3 | Kyselová Daniela | 11 |
| 4 | Buňková Klára | 9 |
| 5 | Bezpalcová Denisa | 8 |
| 6 | Okrouhlá Lucie | 7 |
| 7 | Krumposová Jana | 4 |
| 8 | Loukotová Martina | 2 |
| 9 | Krumposová Lenka | 2 |
Do prvního utkání jsme nastoupili s odhodláním, že letos naše sezóna neskončí smutnou bilancí 0:22. Po první čtvrtině jsme prohrávaly o 3b. Útok měl hlavu a patu, padalo to a celkem fungovala obrana, třebaže se slabším doskokem. Minus 8b v půlce ještě bylo super, ale selhání přišlo po přestávce. Hra byla méně organizovaná, hořeli jsme na doskoku a především se přestalo bránit. V poslední části hry se zlepšila „odvaha“ v útoku hrát 1na1, občas se aktivněji bránila hráčka s míčem, ale neubránili jsme se zbytečným chybám a nepozornostech v obraně, za něž nás zkušenější soupeř ihned trestal.
Podívejte se na rozpis zápasů a výsledky dalších týmů HB Basket Praha.