HB Basket Praha
| # | Hráčka | Body |
|---|---|---|
| 1 | Hrabovská Dagmar | 18 |
| 2 | Ceralová Lucie | 13 |
| 3 | Kadlecová Valentýna | 10 |
| 4 | Nováková Valérie | 10 |
| 5 | Staňková Johana | 9 |
| 6 | Mešková Adéla | 6 |
| 7 | Bachmanová Simona | 6 |
| 8 | Staňková Eliška | 5 |
| 9 | Hartmanová Daniela | 4 |
| 10 | Jorová Barbora | 4 |
| # | Hráčka | Body |
|---|---|---|
| 1 | Zahradníková Eliška | 17 |
| 2 | Štenclová Anita | 16 |
| 3 | Nováková Barbora | 13 |
| 4 | Marková Nikola | 12 |
| 5 | Šťovíčková Martina | 7 |
| 6 | Balážová Klára | 2 |
V neděli nás nečekal příjemný soupeř. Hned zezačátku si hráčky Chomutova rychlou a důraznou hrou vytvořily náskok, který se do poloviny zvětšil a na téměř 20 bodů. Bohužel z naší strany brzy odstoupila po nejistém došlápnutí Koucká a tím získal Chomutov absolutní převahu ve hře pod košem. Po přestávce jsme se ale přece jen dostali více do hry a dotáhli až na rozdíl 13 bodů, ale pak se soupeři podařily dvě rychlé trojky. Ani v poslední čtvrtce jsme se nevzdali a opět rozdíl stáhli až na 11bodů, ale více se nám již nepodařilo. Za celý víkend odvedla nejlepší výkon Zahradníková, která oběma soupeřům dělala velké problémy jak svojí obranou, tak svými úspěšnými nájezdy.
Podívejte se na rozpis zápasů a výsledky dalších týmů HB Basket Praha.