HB Basket A
Na menších obrazovkách posuňte tabulku do stran.
| Číslo | Hráč | 2B | 3B | F- | B | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Veronika Brabencová | 1 | 1 | 0 | 5 | |
| 7 | Michaela Kubíková | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 8 | Kristina Řezníčková | 3 | 0 | 2 | 6 | |
| 9 | Marie Riegertová | 5 | 2 | 0 | 16 | |
| 11 | Kristína Zbožínková | 2 | 0 | 3 | 4 | |
| 12 | Daniela Hartmanová | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Petra Junková | 17 | 0 | 1 | 34 | |
| 16 | Lucie Mugan | 4 | 0 | 1 | 8 | |
| Tým/trenéři | -7 | |||||
| Celkem | 32 | 4 | 76 |
Statistiky jsou převzaté ze zápisu utkání.
Na menších obrazovkách posuňte tabulku do stran.
| Číslo | Hráč | 2B | 3B | TH | F- | B | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Tereza Karasová | 0 | 0 | 1 /6 | 1 | 1 | |
| 9 | Žofia Vajdová | 3 | 0 | 1 /2 | 1 | 7 | |
| 12 | Eliška Chalupová | 5 | 0 | 0 | 1 | 10 | |
| 17 | Lenka Kovandová | 1 | 3 | 0 | 0 | 11 | |
| 18 | Adéla Vrťátková | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 31 | Anna Řezáčová | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Tým/trenéři | -3 | ||||||
| Celkem | 14 | 3 | 2/8 25,0 % | 39 |
Statistiky jsou převzaté ze zápisu utkání.
Podívejte se na rozpis zápasů a výsledky dalších týmů HB Basket Praha.