HB Basket Praha B
Na menších obrazovkách posuňte tabulku do stran.
| Číslo | Hráč | +/- |
|---|---|---|
| Tým/trenéři | ||
| Celkem |
Statistiky jsou převzaté ze zápisu utkání.
Na menších obrazovkách posuňte tabulku do stran.
| Číslo | Hráč | 2B | TH | F- | B | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Sofie Peitzová | 1 | 0 | 2 | 2 | |
| 6 | Sára Šestáková | 3 | 1 /4 | 2 | 7 | |
| 14 | Adele Heyduková | 3 | 0 | 3 | 6 | |
| 16 | Šárka Schniderová | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| 25 | Karolína Gololobová | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | Ema Crouchley | 3 | 1 /2 | 2 | 7 | |
| 28 | Emma Josefine Huntoon | 1 | 0 | 2 | 2 | |
| 44 | Klára Kalinová | 3 | 0 | 1 | 6 | |
| Tým/trenéři | -12 | |||||
| Celkem | 16 | 2/6 33,3 % | 34 |
Statistiky jsou převzaté ze zápisu utkání.
Podívejte se na rozpis zápasů a výsledky dalších týmů HB Basket Praha.