SBŠ Ostrava - HB Basket Praha

54. SBŠ Ostrava - HB Basket Praha
16.11.2025, 10:00:00

Výsledné skóre:

SBŠ Ostrava 86:38 HB Basket Praha
30 | 54 | 70
7 | 17 | 28

Statistiky:

SBŠ Ostrava

ČísloHráčMin.2B3BTHDUDODCBLASM+M-F+F-ValB+/-
5Michaela Brudná20:58 3 /4 0 /3 2 /4 0220153319821
9Adéla Kutrová21:16 1 /1 2 /6 0 1340203016833
13Tereza Ondráková17:49 2 /6 0 /3 2 /2 3470044217626
14Anna Hrubá19:18 2 /2 0 /5 2 /2 1120112214624
16Veronika Vasileva18:46 4 /7 0 /2 0 14524000113818
18Lucie Pavlíková21:16 8 /10 0 4 /7 5914100140332033
20Klára Červenková22:10 4 /9 0 1 /2 23503231110922
22Tereza Němcová18:43 0 /2 1 /5 0 224011202-1315
27Lucie Krejčí19:25 0 /4 3 /4 0 2130003031915
33Bohdana Metyšová20:16 4 /6 0 /1 1 /2 33605431018933
 Tým/trenéři    426  00 0   
 Celkem40:00 28/51
54,9 %
6/29
20,7 %
12/19
63,2 %
2434583171724131110686

HB Basket Praha

ČísloHráčMin.2B3BTHDUDODCBLASM+M-F+F-ValB+/-
3Kristýna Civínová28:32 3 /4 1 /2 0 189100005129-24
5Sára Pozníčková23:46 1 /7 0 /2 4 /4 03301154026-31
6Vilma Malečková17:37 0 /2 0 /2 0 011011620-50-10
8Eliška Urxová17:52 0 0 0 145001613-20-15
9Barbora Luxová6:13 0 0 /1 0 000012201-10-11
10Aneta Kounovská13:16 0 /2 0 /1 0 022000400-50-20
13Barbora Ota Urbanová15:31 0 /1 0 /2 0 112000300-40-33
18Kateřina Procházková25:42 1 /6 2 /3 2 /4 112003722010-24
23Marianna Pémová24:04 2 /7 0 /1 0 022000101-24-36
24Marie Choutková27:22 3 /12 0 3 /4 31400312169-36
 Tým/trenéři    123  02 0   
 Celkem40:00 10/41
24,4 %
3/14
21,4 %
9/12
75,0 %
825331311371113238

Informace o zápasu:
Soutěž: juniorky U19 / extraliga / ročník 2025/26 / základní část
Datum: 16.11.2025, 10:00:00
Místo: Hala Sportovního Gymnázia, Ostrava 3-Zábřeh
Rozhodčí: Michal Slovák, Jan Krzywoň

Druhý zápas,proti druhému celku tabulky, byl hned zpočátku jednoznačnou záležitostí. Skore 54:17 v poločase asi mluví jasně.A opět stejná písnička.Zase jsme byli příliš hodní.3 !!! fauly za poločas.V druhé části jsme se sice trochu zvedli a druhý poločas prohráli pouze o 11 ,ale nutno dodat,že soupeř už do toho tolik nešlapal.