HB Basket Praha - Žabiny Brno
55. HB Basket Praha - Žabiny Brno
06.12.2025, 18:00:00
Výsledné skóre:
| HB Basket Praha | 34:101 | Žabiny Brno |
| 9 | 25 | 30 | ||
| 19 | 44 | 69 |
Statistiky:
HB Basket Praha
| Číslo | Hráč | Min. | 2B | 3B | TH | DU | DO | DC | AS | M+ | M- | F+ | F- | Val | B | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Sára Pozníčková | 29:16 | 0 /7 | 2 /4 | 8 /8 | 0 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 1 | 17 | 14 | -51 |
| 6 | Vilma Malečková | 26:16 | 0 /4 | 0 /1 | 4 /6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | -1 | 4 | -45 |
| 7 | Nela Bukovská | 21:52 | 1 /5 | 0 | 5 /6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 5 | 7 | -37 |
| 8 | Eliška Urxová | 23:19 | 0 /3 | 0 | 0 /2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | -10 | 0 | -32 |
| 10 | Aneta Kounovská | 19:15 | 0 /4 | 0 /3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | -10 | 0 | -36 |
| 12 | Tereza Školová | 25:15 | 1 /4 | 0 /1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | -3 | 2 | -39 |
| 23 | Marianna Pémová | 28:31 | 2 /6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 7 | 1 | 2 | -2 | 4 | -52 |
| 24 | Marie Choutková | 26:13 | 0 /8 | 0 /1 | 3 /4 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | -43 |
| Tým/trenéři | 3 | 2 | 5 | 0 | 4 | 1 | ||||||||||
| Celkem | 40:00 | 4/41 9,8 % | 2/10 20,0 % | 20/26 76,9 % | 7 | 24 | 31 | 6 | 8 | 38 | 18 | 12 | -4 | 34 |
Žabiny Brno
| Číslo | Hráč | Min. | 2B | 3B | TH | DU | DO | DC | BL | AS | M+ | M- | F+ | F- | Val | B | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Nikola Ježová | 23:30 | 4 /5 | 0 /3 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 16 | 8 | 40 |
| 13 | Kateřina Kalná | 18:21 | 9 /17 | 0 | 1 /2 | 8 | 5 | 13 | 4 | 7 | 0 | 4 | 1 | 1 | 30 | 19 | 40 |
| 16 | Ema Rychtecká | 26:49 | 4 /7 | 3 /8 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 17 | 17 | 46 |
| 17 | Julie Drholcová | 19:49 | 1 /4 | 2 /4 | 4 /5 | 0 | 7 | 7 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 18 | 12 | 37 |
| 19 | Tereza Novotná | 21:39 | 7 /13 | 0 | 3 /4 | 5 | 8 | 13 | 2 | 0 | 2 | 5 | 2 | 2 | 22 | 17 | 27 |
| 21 | Sára Součková | 21:00 | 2 /4 | 0 /2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 4 | 29 |
| 22 | Barbora Šubová | 19:06 | 4 /8 | 0 /3 | 2 /4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 10 | 10 | 31 |
| 25 | Kamila Trusková | 24:04 | 3 /6 | 0 /4 | 0 /2 | 5 | 7 | 12 | 1 | 5 | 3 | 5 | 1 | 4 | 10 | 6 | 43 |
| 36 | Ema Rozsívalová | 25:40 | 1 /2 | 2 /6 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 8 | 2 | 3 | 0 | 2 | 13 | 8 | 42 |
| Tým/trenéři | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Celkem | 40:00 | 35/66 53,0 % | 7/30 23,3 % | 10/17 58,8 % | 32 | 40 | 72 | 9 | 33 | 22 | 22 | 11 | 18 | 147 | 101 |
Informace o zápasu:
Soutěž: juniorky U19 / extraliga / ročník 2025/26 / základní část
Datum: 06.12.2025, 18:00:00
Místo: SK Aritma Praha, Praha 6
Rozhodčí: Klaudia Aleksandra Karwowska, Tomáš Tejček
Zapisující:
Tentokrát jsme hostili brněnské týmy.V prvním zápase nás čekal jeden z favoritů soutěže Žabiny.A tomu také odpovídal vstup do utkání.0:10.Pak jsme se trochu vzpamatovali a odehráli nakonec velice slušný poločas,který skončil o 19 bodu pro Žabiny.Druhá půle však již byla v plné režii favorita a tu jsme prohráli 9:57. Soupeř nás jasně přehrával fyzicky a hlavně v doskocích,kterých měl nakonec o 41 více.



































