HB Basket Praha - KP Brno
61. HB Basket Praha - KP Brno
07.12.2025, 10:30:00
Výsledné skóre:
| HB Basket Praha | 70:76 | KP Brno |
| 17 | 36 | 58 | ||
| 23 | 41 | 58 |
Statistiky:
HB Basket Praha
| Číslo | Hráč | Min. | 2B | TH | DU | DO | DC | BL | AS | M+ | M- | F+ | F- | Val | B | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Sára Pozníčková | 36:12 | 5 /12 | 10 /12 | 0 | 6 | 6 | 0 | 4 | 3 | 2 | 9 | 4 | 26 | 20 | -1 |
| 6 | Vilma Malečková | 14:58 | 1 /4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | -2 | 2 | -14 |
| 7 | Nela Bukovská | 22:25 | 2 /5 | 2 /4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 6 | 17 |
| 8 | Eliška Urxová | 20:39 | 3 /7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 6 | -8 |
| 10 | Aneta Kounovská | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Tereza Školová | 21:22 | 2 /5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -5 |
| 18 | Kateřina Procházková | 25:46 | 2 /7 | 1 /1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 4 | -2 | 5 | -12 |
| 23 | Marianna Pémová | 32:25 | 6 /17 | 3 /4 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 14 | 15 | -1 |
| 24 | Marie Choutková | 26:12 | 5 /7 | 2 /4 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 11 | 12 | -6 |
| Tým/trenéři | 2 | 3 | 5 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||
| Celkem | 40:00 | 26/64 40,6 % | 18/25 72,0 % | 13 | 22 | 35 | 1 | 12 | 17 | 21 | 18 | 26 | 54 | 70 |
KP Brno
| Číslo | Hráč | Min. | 2B | 3B | TH | DU | DO | DC | BL | AS | M+ | M- | F+ | F- | Val | B | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Sára Karásková | 19:25 | 2 /5 | 1 /2 | 1 /2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 15 | 8 | 6 |
| 4 | Lucie Varmužková | 17:07 | 0 /3 | 0 /1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | -2 | 0 | -7 |
| 7 | Lucie Lindušková | 33:20 | 4 /7 | 2 /7 | 2 /4 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 3 | 6 | 3 | 2 | 11 | 16 | 5 |
| 11 | Vanda Petrželová | 9:06 | 0 /1 | 0 /1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | -4 | 0 | 3 |
| 23 | Veronika Kunešová | 32:13 | 3 /11 | 0 /1 | 9 /12 | 2 | 10 | 12 | 0 | 2 | 1 | 5 | 9 | 4 | 18 | 15 | 6 |
| 24 | Karolína Budská | 6:39 | 0 /2 | 0 /3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 1 |
| 33 | Veronika Kurzová | 28:31 | 5 /6 | 0 | 1 /4 | 4 | 5 | 9 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 20 | 11 | 6 |
| 41 | Alexandra Petrovičová | 34:21 | 7 /12 | 0 /1 | 1 /2 | 7 | 7 | 14 | 1 | 1 | 3 | 7 | 3 | 1 | 22 | 15 | 10 |
| 42 | Eliška Šťastná | 19:14 | 3 /7 | 1 /2 | 2 /2 | 7 | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 12 | 11 | 0 |
| Tým/trenéři | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||
| Celkem | 40:00 | 24/54 44,4 % | 4/18 22,2 % | 16/26 61,5 % | 27 | 34 | 61 | 7 | 14 | 10 | 33 | 26 | 18 | 89 | 76 |
Informace o zápasu:
Soutěž: juniorky U19 / extraliga / ročník 2025/26 / základní část
Datum: 07.12.2025, 10:30:00
Místo: SK Aritma Praha, Praha 6
Rozhodčí: Jan Jeřáb, Claudie Štroblová
Zapisující:
V druhém zápase nás čekaly KP Brno,které byly v tabulce těsně před námi. Utkání bylo jako na houpačce.Soupeř nám vždy utekl o 5-7 bodů a my jsme několikrát museli tento náskok dotahovat a to nás stálo dost sil.V poločase jsme prohrávali o 5 bodů.Nástup do druhé půle patřil nám 11:3 a my jsme se konečně dostali do vedení.Závěr 3.části patřil soupeři a tak jsme šli do poslední části shodně remízou.Začátek poslední části byl opět pro nás a drželi 5ti bodový náskok až do kritické páté minuty.Tam jsme bohužel 3x zapařili v jasném zakončování a soupeř se dostal do vedení,které jsme už nedokázali stáhnout.



































